Valgresultat fylkestingsvalg 1999
Landsoversikt
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. F1995 |
Fordeling | Endr. F1995 |
Antall | Endr. F1995 |
|
Ap | - | - | 547 259 | -80 287 | 28,2 | -3,1 | 278 | -30 |
H | - | - | 412 758 | 12 954 | 21,3 | 1,3 | 185 | 6 |
Frp | - | - | 261 049 | 19 235 | 13,4 | 1,4 | 120 | 17 |
SV | - | - | 165 511 | 42 347 | 8,5 | 2,4 | 79 | 21 |
Sp | - | - | 164 627 | -70 637 | 8,5 | -3,2 | 95 | -38 |
KrF | - | - | 195 459 | 24 854 | 10,1 | 1,6 | 102 | 16 |
V | - | - | 81 094 | -13 477 | 4,2 | -0,5 | 41 | -7 |
MDG | - | - | 7 612 | -1 236 | 0,4 | 0,0 | 1 | 1 |
R | - | - | 41 469 | 7 415 | 2,1 | 0,4 | 13 | 3 |
A | - | - | 64 398 | -6 731 | 3,3 | -0,2 | 25 | -3 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 3 439 636 | Godkjente stemmer | 1 941 236 | Andel godkjente stemmer | 56,4 % |
Enkeltresultater
Akershus | Aust-Agder | Buskerud | Finnmark |
Hedmark | Hordaland | Møre og Romsdal | Nord-Trøndelag |
Nordland | Oppland | Oslo | Rogaland |
Sogn og Fjordane | Sør-Trøndelag | Telemark | Troms |
Vest-Agder | Vestfold | Østfold |
Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Hele landet
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.