Poll of polls

Valgresultat fylkestingsvalg 2011

Landsoversikt

Oppslutning i prosent.

Parti Stemmer Andel Mandater
Forhånd Valgting Sum Endr.
F2007
Fordeling Endr.
F2007
Antall Endr.
F2007
Ap 169 319 575 768 745 087 105 429 33,2 2,4 273 19
H 131 248 489 256 620 504 231 174 27,6 8,9 210 74
Frp 60 562 203 353 263 915 -121 008 11,8 -6,8 96 -54
SV 24 804 72 086 96 890 -38 518 4,3 -2,2 34 -18
Sp 22 256 119 258 141 514 -21 131 6,3 -1,5 61 -12
KrF 27 499 102 433 129 932 -9 471 5,8 -0,9 47 -9
V 26 396 100 830 127 226 10 950 5,7 0,1 46 4
MDG 6 881 22 050 28 931 16 555 1,3 0,7 2 2
R 10 148 28 575 38 723 -4 186 1,7 -0,3 7 -4
A 12 336 39 681 52 017 -1 068 2,3 -0,2 11 -2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen
Stemmeberettigede 3 790 306 Godkjente stemmer 2 244 739 Andel godkjente stemmer 59,2 %
Forhåndsstemmer 491 449 Andel forhåndsstemmer 21,9 % Mandater 787

Enkeltresultater

Øvrige registrerte fylkestingsvalg - Hele landet

Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.