Sentio/DN: Stabilt
Publisert 22. juni 2013. Sist endret 22. juni 2013.
O | E | EV | |
Ap | 29,8 | -0,4 | 3,5 |
H | 29,1 | 0,4 | 8,7 |
Frp | 17,0 | 1,9 | 5,4 |
SV | 5,1 | 0,5 | -2,5 |
Sp | 5,7 | 0,5 | -7,8 |
KrF | 4,2 | -1,8 | 0,4 |
V | 4,3 | -0,9 | -0,3 |
MDG | 1,6 | -0,2 | -2,3 |
O | E | EV | |
Ap | 31,3 | 3,4 | 5,0 |
H | 32,5 | -2,9 | 12,1 |
Frp | 13,3 | 0,2 | 1,7 |
SV | 4,4 | -1,2 | -3,2 |
Sp | 4,5 | -0,2 | -9,0 |
KrF | 5,4 | 1,0 | 1,6 |
V | 3,6 | -2,0 | -1,0 |
MDG | 0,0 | 0,0 | -3,9 |
Landsomfattende stortingsvalgmålinger – Sentio for Dagens Næringsliv og Ipsos for Dagbladet, begge publisert 22. juni 2013.
1) Sentios måling for DN illustrerer stabiliteten på landsmålingene.
2) Arbeiderpartiets snitt hos Sentio/DN fra januar til mai var 30,1. Målingen i dag gir 29,8.
3) Høyres snitt hos Sentio/DN fra januar til mai var 29,8. Målingen i dag gir 29,1.
4) Fremskrittspartiets snitt hos Sentio/DN fra januar til mai var 17,6. Målingen i dag gir 17,2.
5) Ap’s lojalitet mot 2009 var iflg DN på 63,6 hos Sentio. Dette er et nivå vi har sett på et stort antall målinger.
6) DNs kommentator Kjetil B. Alstadheim redegjør kompakt, poengtert og informativt for Sentios viktigste bakgrunnstall i kampen mellom Ap og Høyre. DN redegjør i dag også for utviklingen på snittet av målingene i juni.
7) Ipsos/Dagbladet er nå eneste landsmåling som ikke opplyser MDGs nivå. Gruppen «andre» på denne målingen har iflg Dagbladet steget fra 2,1 i mai til 3,7 i juni. Det er mulig/sannsynlig at dette skyldes vekst for MDG, men det får Dagbladets lesere ikke kunnskap om.
8) Ipsos måler Arbeiderpartiet til over 31 pst. Ap kan i hovedsak ikke forsvare et slikt nivå på fylkesmålingene, men det skal vi komme tilbake til når bølgen av fylkesmålinger ultimo juni er publisert.
Se Dagens Næringsliv 22. juni 2013 sidene 10–11 og Dagbladet samme dag sidene 8–9.
Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012
Alle tall er avrundet
Kilde | Publisert | Lojalitet | Måling |
---|---|---|---|
TV2/Gallup | 03.sep | 64 | 28,1 |
NRK/Norstat | 06.sep | 63 | 27,7 |
Nat/KK/Norfakta | 08.sep | 61 | 29,1 |
TV2/Gallup | 01.okt | 60 | 28,4 |
Nat/KK/Norfakta | 08.okt | 61 | 28,1 |
DN/Sentio | 19.okt | 60 | 26,4 |
VL/Norstat | 25.okt | 63 | 25,6 |
TV2/Gallup | 05.nov | 71 | 30,2 |
Nat/KK/Norfakta | 12.nov | 62 | 29,3 |
VL/Norstat | 23.nov | 69 | 31,8 |
TV2/Gallup | 03.des | 65 | 28,8 |
Nat/KK/Norfakta | 08.des | 61 | 29,6 |
Nat/KK/Norfakta | 12.jan | 61 | 27,1 |
TV2/Gallup | 15.jan | 65 | 29,2 |
DN/Sentio | 24.jan | 60 | 29,6 |
TV2/Gallup | 04.feb | 59 | 26,1 |
Nat/KK/Norfakta | 11.feb | 61 | 28,7 |
ANB/Opinion | 14.feb | 60 | 26,4 |
DN/Sentio | 22.feb | 60 | 28,7 |
VL/Norstat | 01.mar | 63 | 26,9 |
TV2/Gallup | 04.mar | 63 | 27,7 |
ANB/Opinion | 07.mar | 60 | 28,8 |
Nat/KK/Norfakta | 11.mar | 63 | 27,7 |
DN/Sentio | 21.mar | 70 | 31,7 |
VL/Norstat | 02.apr | 56 | 24,6 |
Nat/KK/Norfakta | 06.apr | 61 | 27,1 |
TV2/Gallup | 08.apr | 62 | 29,9 |
DN/Sentio | 26.apr | 65 | 29,6 |
VL/Norstat | 02.mai | 62 | 28,3 |
TV2/Gallup | 06.mai | 63 | 28,2 |
ANB/Opinion | 16.mai | 62 | 28,7 |
VL/Norstat | 31.mai | 69 | 30 |
TV2/Gallup | 03.jun | 68 | 31,6 |
ANB/Opinion | 13.jun | 56 | 25,2 |
DN/Sentio | 22.jun | 64 | 29,8 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Sentio for Dagens Næringsliv (22/6-2013)