Poll of polls

Nat/KK: Frp nær 2009

Publisert 7. september 2013. Sist endret 7. september 2013.

Fakta om målingen
Norfakta for Nat. / KK.
OEEV
Ap27,30,41,0
H27,4-3,87,0
Frp21,94,210,3
SV4,30,6-3,3
Sp5,61,1-7,9
KrF4,2-1,20,4
V4,80,40,2
MDG1,7-1,0-2,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1000 (gir vanlige feilmarginer).
Fakta om målingen
Ipsos for Dagbladet.
OEEV
Ap29,40,93,1
H25,9-2,85,5
Frp16,41,34,8
SV5,80,4-1,8
Sp4,90,6-8,6
KrF5,1-0,81,3
V4,5-1,8-0,1
MDG4,11,20,2
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 955 (gir vanlige feilmarginer).

Landsmålinger lørdag morgen – Norfakta for Nationen og Klassekampen, Ipsos MMI for Dagbladet.

1) Regjeringspartiene måles samlet til 37,2 (Norfakta) og 40,1 (Ipsos MMI)

2) En motpost til regjeringssidens svake notering hos Norfakta er at Fremskrittspartiet måles til 21,9 pst – mot 22,9 i 2009.

3) Frp’s råtall er iflg Klassekampen 16,3 pst. pollofpolls.no kan ikke huske å ha sett et sterkere råtall for Frp på noen nasjonal stortingsmåling etter kommunevalget for to år siden.

4) Snittet for Arbeiderpartiet og Høyre på disse to målingene er 28,4 (Ap) vs 26,7 (Høyre).

5) Klassekampen opplyser – fortjenstfullt – også råtall. Frp og Høyre vinner 88 mandater i henhold til Norfaktas barometertall mot 83 mandater etter råtallene.

Se nærmere Nationen, Klassekampen og Dagbladet lørdag 7. september.

Sist publiserte nasjonale meningsmåling fra hver kilde

Kilde Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
InFact / MDG 31/8-14 33,8 26,3 15,1 4,2 4,8 5,1 4,2 3,7 1,2 1,6
InFact / Sp 21/3-17 33,7 20,1 11,1 4,2 14,3 5,1 4,3 2,7 2,8 1,8
InFact / LF 8/6-17 34,8 21,2 10,9 4,6 12,8 4,8 3,0 2,8 2,5 2,6
InFact / VG 8/9-17 28,0 21,5 12,6 8,1 10,7 4,7 5,2 4,4 3,3 1,5
Norstat / Norstat 8/9-17 27,2 23,9 14,8 6,7 10,0 4,6 3,2 4,4 3,0 2,2
Respons / Aftenp / BT / Adressa 12/1-18 23,1 27,1 15,5 7,7 10,7 4,1 4,1 2,7 2,7 2,3
Sentio / DN 23/1-19 26,3 23,6 13,2 6,9 13,4 3,5 4,3 3,8 3,1 1,8
InFact / AN / BA / iFinnm. / Nidaros 5/8-20 21,8 25,1 9,3 7,3 14,1 5,2 3,7 5,4 5,8 2,3
Norstat / DN 9/9-21 24,6 18,8 11,9 9,0 11,6 3,9 5,8 4,9 4,6 4,9
InFact / FB 2/11-22 19,7 28,7 15,0 8,1 5,5 3,7 5,0 3,8 6,0 4,5
Sentio / NA / Amedia 14/12-22 17,7 32,8 10,2 9,3 5,9 2,8 4,6 4,1 7,5 5,1
Ipsos / Dagbladet 17/12-22 19,9 29,1 11,8 9,6 6,2 3,4 4,6 4,1 6,3 5,0
Norstat / VL 13/8-24 20,6 25,2 16,0 8,6 7,6 4,3 4,9 3,2 5,8 3,8
Verian / TV2 4/11-24 17,7 25,7 19,7 9,1 7,7 2,8 6,1 3,4 5,7 2,2
InFact / Nettavisen 5/11-24 17,7 20,3 24,2 8,4 6,2 3,5 5,1 4,3 7,0 3,4
Norfakta / Nat. / KK 9/11-24 20,9 22,4 21,3 9,3 7,4 2,6 4,4 3,3 4,8 3,6
Opinion / ABC / AT 11/11-24 19,4 24,1 20,1 8,5 5,8 3,1 3,8 3,5 7,1 4,7
Respons / VG 12/11-24 19,0 20,9 22,4 9,4 6,8 3,7 6,3 3,0 5,6 2,9
Opinion / ANB 13/11-24 18,7 22,4 21,3 9,1 6,7 3,1 5,6 3,1 6,0 4,1
Norstat / NRK 19/11-24 17,5 21,0 25,3 9,3 5,4 2,9 4,4 3,5 5,3 5,4
Snitt 23,1 24,0 16,1 7,9 8,7 3,8 4,6 3,7 4,8 3,3
| Last ned

Landsmålinger i innspurten - ulike konstellasjoner

Kilde Publisert Ap+Sp+SV H+Frp+KrF+V H+KrF+V H+Frp+KrF H+Frp+V H+Frp
InFact/VG 1/9-13 71 96 66 85 86 75
Verian/TV2 1/9-13 73 95 65 86 85 76
InFact/VG 2/9-13 68 98 72 85 88 75
Verian/TV2 2/9-13 71 97 66 89 86 78
InFact/VG 3/9-13 68 97 71 87 86 76
Verian/TV2 3/9-13 71 97 67 89 85 77
InFact/VG 4/9-13 70 97 71 88 84 75
Verian/TV2 4/9-13 69 99 69 90 87 78
Opinion/ANB 5/9-13 62 104 70 95 93 84
Sentio/DN 5/9-13 69 99 72 89 91 81
InFact/VG 5/9-13 70 96 71 86 84 74
Verian/TV2 5/9-13 72 96 66 86 85 75
Respons/Aftenp / BT / Adressa 6/9-13 69 99 75 91 89 81
InFact/VG 6/9-13 72 95 69 84 85 74
Norstat/NRK 6/9-13 71 96 64 87 85 76
Verian/TV2 6/9-13 71 97 68 86 86 75
Norfakta/Nat. / KK 7/9-13 66 103 62 95 96 88
Ipsos/Dagbladet 7/9-13 71 90 60 83 82 75
InFact/VG 7/9-13 71 96 70 85 86 75
Verian/TV2 7/9-13 73 95 65 84 85 74
| Last ned

Frps sterkeste siden 1. juni 2013

Måling Dato Frp
Norfakta/Nat. / KK 6/7-2013 22,0
Norfakta/Nat. / KK 7/9-2013 21,9
Norstat/NRK 7/8-2013 20,9
Norstat/NRK 30/8-2013 20,6
Opinion/ANB 13/6-2013 19,9
Norstat/NRK 23/8-2013 18,9
Opinion/ANB 5/9-2013 18,7
Norfakta/Nat. / KK 8/6-2013 18,6
Norstat/VL 27/6-2013 18,0
Norstat/NRK 6/9-2013 17,9
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp