Vestfold mest opp i andel av Ap's nasjonale stemmetall
Publisert 8. september 2013. Sist endret 9. september 2013.
Tabellen under angir endringer i fylkespartienes prosentandeler av partienes nasjonale stemmetall, basert på stv 2009 og sist publiserte måling i hvert fylke
(målinger publisert til og med lørdag 7. september).
I Arbeiderpartiet ser vi at Vestfold har størst pluss, etterfulgt av Oppland.
I Erna Solbergs parti har hennes eget fylkesparti, Høyre i Hordaland, størst økning i andel av nasjonalt stemmetall, etterfulgt av Møre og Romsdal.
Vi takker vår leser Nils-Aksel Horvei, som har utført beregningene,
Endring i fylkenes andel i partienes nasjonale stemmetall 2013-2009
R | SV | A | Sp | V | KrF | H | Fp | MDG | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Østfold | Sentio / FB / MA / SA / SA / HA | 07.09.2013 | 4,7 | -1,4 | 0,2 | 0,6 | 2,2 | -0,9 | 0,6 | 0,0 | -0,3 |
Akershus | InFact / RB / ØB / ABB | 05.09.2013 | 2,5 | 0,3 | 0,0 | -0,6 | 0,4 | -0,1 | -2,0 | 0,4 | -2,4 |
Oslo | Sentio / Klassekampen | 03.09.2013 | -10,3 | 4,4 | -1,4 | 0,7 | -6,5 | -0,1 | -1,3 | -1,1 | 8,5 |
Hedmark | Sentio / HA | 03.09.2013 | -0,8 | -0,7 | 0,1 | 1,5 | 0,2 | -0,3 | 0,4 | 1,1 | -2,3 |
Oppland | MI / GD | 06.09.2013 | -1,7 | -0,6 | 0,4 | -0,8 | 0,3 | 0,4 | -0,4 | 2,1 | -0,2 |
Buskerud | Sentio / DT / RB / LP / HD | 03.09.2013 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 0,5 | -0,2 | -0,4 | -2,9 |
Vestfold | Sentio / Gjeng. / ØP / TB / SA | 29.08.2013 | -1,2 | -0,4 | 0,6 | 0,1 | -0,2 | 0,0 | -0,3 | -0,3 | -1,0 |
Telemark | InFact / Varden | 07.09.2013 | -0,4 | -0,8 | -0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 2,1 |
Aust-Agder | InFact / Agderp | 05.09.2013 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,4 | 0,6 | -0,1 | 0,4 | -0,7 | 0,1 |
Vest-Agder | Respons / Fevennen | 05.09.2013 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | -1,4 | -0,1 | -0,1 | -0,4 |
Rogaland | Respons / SA/HA | 07.09.2013 | 3,7 | -0,6 | 0,1 | -0,8 | -4,7 | 2,4 | -0,6 | -0,2 | 1,4 |
Hordaland | Gallup / BA | 07.09.2013 | -2,8 | -2,0 | 0,3 | -1,3 | -1,5 | -2,3 | 1,3 | -1,1 | -6,7 |
Sogn og Fjordane | Respons / BT | 05.09.2013 | -0,6 | 0,0 | 0,2 | -2,4 | 1,8 | 0,3 | 0,2 | -0,3 | -1,2 |
Møre og Romsdal | Respons / Adressa / RB / SMP / TK | 07.09.2013 | -0,3 | -0,8 | -0,2 | 0,6 | 1,0 | -0,2 | 0,6 | -0,5 | 2,5 |
Sør-Trøndelag | Respons / Adressa | 06.09.2013 | -1,2 | 0,4 | -0,5 | -0,5 | 2,5 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | -0,6 |
Nord-Trøndelag | Respons / Adressa | 06.09.2013 | 0,9 | -0,1 | 0,0 | 1,6 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | -0,1 | 0,3 |
Nordland | InFact / AN / Frem. / HA / LP / RB | 07.09.2013 | 3,7 | -0,8 | 0,0 | 0,6 | 0,7 | -0,1 | 0,5 | 0,0 | 1,8 |
Troms | InFact / Nordlys | 06.09.2013 | 0,7 | 2,0 | -0,1 | -0,3 | 0,7 | -0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
Finnmark | InFact / Nordlys | 06.09.2013 | 1,5 | 0,3 | -0,1 | -0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | -0,1 | 1,1 |
Johan Giertsen
Flere artikler om Ap
- Ap vs Pasientfokus i Finnmark (29. mars 2025)
- Erna og Jonas øker mest i mars (20. mars 2025)
- Støre større, størst (3. mars 2025)
- Støre nuller mot Erna (11. februar 2025)
- Battleground: Støre-lekkasjen til Erna (9. februar 2025)
- Støres battleground – 300.000 velgere (30. januar 2025)
- Jonas, Erna og Trygve opp (11. januar 2025)
- Anonyme kilder vs. Støre (8. januar 2025)
- Støre større (8. januar 2025)
- Fra H+Ap+Sp til Frp: 268.000 (31. desember 2024)