Høyre: Halvparten av stemmene i 21 kommuner
Publisert 14. oktober 2013. Sist endret 14. oktober 2013.
1) Av Høyres 760.232 stemmer i årets valg, ble halvparten levert i partiets 21 sterkeste kommuner i stemmetall.
2) Høyres fem sterkeste i stemmetall (Oslo, Bergen, Bærum, Trondheim og Stavanger) stod samlet for knapt 31 pst av stemmene på Erna Solbergs parti i stortingsvalget.
3) Tabellen illustrerer også variasjonene i kommune-Norge, fra Høyres 103.834 stemmer i Oslo til partiets 25 stemmer i Vevelstad i Nordland.
4) Tabellen er med takk utarbeidet av Nils Aksel Horvei.
Høyre – stv 2013 – kommunene etter stemmetall
Stemmer | Samlet andel | |
---|---|---|
Oslo | 103834 | 13,7 |
Bergen | 52371 | 20,5 |
Bærum | 30861 | 24,6 |
Trondheim | 25560 | 28,0 |
Stavanger | 22588 | 30,9 |
Asker | 14169 | 32,8 |
Kristiansand | 13936 | 34,6 |
Drammen | 11870 | 36,2 |
Sandnes | 11325 | 37,7 |
Fredrikstad | 11065 | 39,1 |
Tromsø | 9410 | 40,4 |
Sandefjord | 8379 | 41,5 |
Skedsmo | 8310 | 42,6 |
Ålesund | 7974 | 43,6 |
Bodø | 7664 | 44,6 |
Tønsberg | 7650 | 45,6 |
Skien | 7040 | 46,6 |
Larvik | 6695 | 47,4 |
Sarpsborg | 6658 | 48,3 |
Haugesund | 6299 | 49,2 |
Oppegård | 6241 | 50,0 |
Arendal | 6205 | 50,8 |
Karmøy | 6124 | 51,6 |
Lørenskog | 5702 | 52,3 |
Ski | 5479 | 53,1 |
Porsgrunn | 5085 | 53,7 |
Askøy | 4988 | 54,4 |
Sola | 4844 | 55,0 |
Moss | 4842 | 55,7 |
Ullensaker | 4801 | 56,3 |
Molde | 4792 | 56,9 |
Lier | 4728 | 57,5 |
Fjell | 4669 | 58,2 |
Nøtterøy | 4579 | 58,8 |
Ringerike | 4453 | 59,3 |
Horten | 4395 | 59,9 |
Hamar | 3957 | 60,4 |
Halden | 3907 | 61,0 |
Nittedal | 3850 | 61,5 |
Kongsberg | 3823 | 62,0 |
Røyken | 3781 | 62,5 |
Lillehammer | 3725 | 63,0 |
Gjøvik | 3715 | 63,4 |
Frogn | 3567 | 63,9 |
Nedre Eiker | 3461 | 64,4 |
Os (Hl) | 3440 | 64,8 |
Ringsaker | 3434 | 65,3 |
Grimstad | 3223 | 65,7 |
Harstad | 3081 | 66,1 |
Elverum | 2892 | 66,5 |
Klepp | 2829 | 66,9 |
Vestby | 2827 | 67,2 |
Nesodden | 2826 | 67,6 |
Eidsvoll | 2817 | 68,0 |
Time | 2740 | 68,3 |
Rygge | 2703 | 68,7 |
Rana | 2676 | 69,0 |
Øvre Eiker | 2598 | 69,4 |
Ås | 2560 | 69,7 |
Narvik | 2557 | 70,1 |
Nes (Ah) | 2503 | 70,4 |
Stjørdal | 2494 | 70,7 |
Rælingen | 2445 | 71,0 |
Lindås | 2438 | 71,4 |
Sørum | 2431 | 71,7 |
Kristiansund | 2401 | 72,0 |
Stord | 2372 | 72,3 |
Mandal | 2366 | 72,6 |
Askim | 2251 | 72,9 |
Kvinnherad | 2229 | 73,2 |
Lillesand | 2213 | 73,5 |
Eigersund | 2200 | 73,8 |
Hå | 2185 | 74,1 |
Kongsvinger | 2052 | 74,3 |
Søgne | 1956 | 74,6 |
Bamble | 1935 | 74,9 |
Stokke | 1892 | 75,1 |
Randaberg | 1869 | 75,3 |
Alta | 1850 | 75,6 |
Melhus | 1849 | 75,8 |
Stange | 1757 | 76,1 |
Flora | 1744 | 76,3 |
Gran | 1739 | 76,5 |
Malvik | 1715 | 76,7 |
Steinkjer | 1710 | 77,0 |
Fet | 1699 | 77,2 |
Voss | 1695 | 77,4 |
Herøy, MR | 1677 | 77,6 |
Strand | 1657 | 77,9 |
Aurskog-Høland | 1642 | 78,1 |
Holmestrand | 1629 | 78,3 |
Tysvær | 1626 | 78,5 |
Hurum | 1586 | 78,7 |
Eidsberg | 1549 | 78,9 |
Modum | 1545 | 79,1 |
Vennesla | 1528 | 79,3 |
Østre Toten | 1526 | 79,5 |
Levanger | 1523 | 79,7 |
Bømlo | 1517 | 79,9 |
Gjesdal | 1485 | 80,1 |
Fræna | 1473 | 80,3 |
Enebakk | 1465 | 80,5 |
Vestre Toten | 1442 | 80,7 |
Ulstein | 1432 | 80,9 |
Nannestad | 1418 | 81,1 |
Flekkefjord | 1417 | 81,3 |
Førde | 1415 | 81,4 |
Haram | 1393 | 81,6 |
Sund | 1386 | 81,8 |
Farsund | 1377 | 82,0 |
Ørsta | 1349 | 82,2 |
Sande, Vf | 1338 | 82,3 |
Hole | 1324 | 82,5 |
Kragerø | 1310 | 82,7 |
Osterøy | 1307 | 82,9 |
Notodden | 1291 | 83,0 |
Vefsn | 1290 | 83,2 |
Lunner | 1289 | 83,4 |
Kvam | 1283 | 83,5 |
Sortland | 1276 | 83,7 |
Vestvågøy | 1254 | 83,9 |
Re | 1245 | 84,0 |
Sula | 1245 | 84,2 |
Lenvik | 1240 | 84,4 |
Lyngdal | 1224 | 84,5 |
Sykkylven | 1198 | 84,7 |
Giske | 1193 | 84,8 |
Fauske | 1178 | 85,0 |
Råde | 1174 | 85,1 |
Namsos | 1172 | 85,3 |
Vågan | 1167 | 85,5 |
Meland | 1156 | 85,6 |
Orkdal | 1141 | 85,8 |
Sør-Varanger | 1107 | 85,9 |
Vindafjord | 1062 | 86,0 |
Svelvik | 1057 | 86,2 |
Verdal | 1044 | 86,3 |
Stryn | 1037 | 86,5 |
Austevoll | 1019 | 86,6 |
Gjerdrum | 1016 | 86,7 |
Vågsøy | 993 | 86,8 |
Tjøme | 990 | 87,0 |
Volda | 978 | 87,1 |
Risør | 970 | 87,2 |
Hammerfest | 965 | 87,4 |
Vestnes | 958 | 87,5 |
Tvedestrand | 945 | 87,6 |
Jevnaker | 925 | 87,7 |
Rauma | 910 | 87,9 |
Øygarden | 881 | 88,0 |
Sør-Odal | 869 | 88,1 |
Spydeberg | 862 | 88,2 |
Ørland | 848 | 88,3 |
Oppdal | 827 | 88,4 |
Rakkestad | 824 | 88,5 |
Rennesøy | 822 | 88,6 |
Odda | 815 | 88,7 |
Brønnøy | 807 | 88,8 |
Hol | 807 | 89,0 |
Andebu | 794 | 89,1 |
Målselv | 793 | 89,2 |
Hvaler | 791 | 89,3 |
Vadsø | 785 | 89,4 |
Trysil | 782 | 89,5 |
Sogndal | 778 | 89,6 |
Tinn | 771 | 89,7 |
Nord-Aurdal | 763 | 89,8 |
Alstahaug | 758 | 89,9 |
Songdalen | 756 | 90,0 |
Radøy | 754 | 90,1 |
Skaun | 752 | 90,2 |
Meløy | 751 | 90,3 |
Birkenes | 749 | 90,4 |
Klæbu | 742 | 90,5 |
Hadsel | 729 | 90,6 |
Sveio | 729 | 90,7 |
Trøgstad | 724 | 90,8 |
Nome | 723 | 90,9 |
Hareid | 721 | 90,9 |
Våler, Øf | 711 | 91,0 |
Kvinesdal | 705 | 91,1 |
Rissa | 704 | 91,2 |
Lindesnes | 688 | 91,3 |
Eidskog | 686 | 91,4 |
Hobøl | 660 | 91,5 |
Bardu | 659 | 91,6 |
Skodje | 659 | 91,7 |
Gol | 651 | 91,8 |
Åsnes | 631 | 91,8 |
Løten | 619 | 91,9 |
Averøy | 618 | 92,0 |
Stranda | 614 | 92,1 |
Sauda | 611 | 92,2 |
Sunndal | 610 | 92,2 |
Saltdal | 596 | 92,3 |
Røros | 594 | 92,4 |
Porsanger | 593 | 92,5 |
Bø, Tm | 587 | 92,6 |
Fusa | 586 | 92,6 |
Andøy | 582 | 92,7 |
Austrheim | 557 | 92,8 |
Balsfjord | 550 | 92,8 |
Nordre Land | 540 | 92,9 |
Fitjar | 526 | 93,0 |
Nord-Fron | 522 | 93,1 |
Eide | 518 | 93,1 |
Ål | 516 | 93,2 |
Aukra | 514 | 93,3 |
Etne | 513 | 93,3 |
Bjugn | 494 | 93,4 |
Søndre Land | 492 | 93,5 |
Froland | 479 | 93,5 |
Nordreisa | 476 | 93,6 |
Bremanger | 474 | 93,6 |
Sigdal | 469 | 93,7 |
Hitra | 468 | 93,8 |
Vaksdal | 464 | 93,8 |
Grue | 463 | 93,9 |
Øyer | 462 | 94,0 |
Inderøy | 459 | 94,0 |
Tysnes | 457 | 94,1 |
Surnadal | 456 | 94,1 |
Selbu | 453 | 94,2 |
Sel | 452 | 94,3 |
Åmot | 451 | 94,3 |
Midtre Gauldal | 450 | 94,4 |
Nes (Br) | 446 | 94,4 |
Hemnes | 439 | 94,5 |
Frøya | 429 | 94,5 |
Tynset | 422 | 94,6 |
Øksnes | 418 | 94,7 |
Hof | 418 | 94,7 |
Sokndal | 418 | 94,8 |
Nord-Odal | 417 | 94,8 |
Skiptvet | 417 | 94,9 |
Sande, MR | 414 | 94,9 |
Hemne | 410 | 95,0 |
Skånland | 410 | 95,0 |
Midsund | 407 | 95,1 |
Ullensvang | 405 | 95,1 |
Vikna | 402 | 95,2 |
Sauherad | 402 | 95,2 |
Årdal | 401 | 95,3 |
Tana | 395 | 95,4 |
Seljord | 391 | 95,4 |
Gausdal | 388 | 95,5 |
Vanylven | 388 | 95,5 |
Lyngen | 385 | 95,6 |
Nærøy | 383 | 95,6 |
Aure | 380 | 95,7 |
Nesset | 374 | 95,7 |
Marker | 373 | 95,8 |
Sørreisa | 373 | 95,8 |
Kautokeino | 372 | 95,9 |
Nordkapp | 370 | 95,9 |
Leksvik | 370 | 96,0 |
Høyanger | 366 | 96,0 |
Drangedal | 366 | 96,0 |
Flesberg | 362 | 96,1 |
Luster | 361 | 96,1 |
Vinje | 354 | 96,2 |
Eid | 352 | 96,2 |
Selje | 347 | 96,3 |
Åfjord | 346 | 96,3 |
Askvoll | 342 | 96,4 |
Lund | 341 | 96,4 |
Øystre Slidre | 337 | 96,5 |
Evje og Hornnes | 336 | 96,5 |
Båtsfjord | 330 | 96,5 |
Ørskog | 329 | 96,6 |
Våler, Hm | 326 | 96,6 |
Gulen | 323 | 96,7 |
Ringebu | 319 | 96,7 |
Bjerkreim | 318 | 96,8 |
Samnanger | 314 | 96,8 |
Ballangen | 313 | 96,8 |
Lødingen | 313 | 96,9 |
Hemsedal | 313 | 96,9 |
Gaular | 312 | 97,0 |
Sør-Aurdal | 300 | 97,0 |
Meldal | 298 | 97,0 |
Gjerstad | 298 | 97,1 |
Lardal | 296 | 97,1 |
Suldal | 292 | 97,2 |
Naustdal | 290 | 97,2 |
Krødsherad | 287 | 97,2 |
Kvæfjord | 284 | 97,3 |
Skjervøy | 282 | 97,3 |
Vågå | 265 | 97,3 |
Finnøy | 265 | 97,4 |
Frosta | 264 | 97,4 |
Fjaler | 264 | 97,5 |
Siljan | 262 | 97,5 |
Karasjok | 259 | 97,5 |
Tingvoll | 258 | 97,6 |
Sandøy | 251 | 97,6 |
Bø (Nl) | 250 | 97,6 |
Smøla | 248 | 97,7 |
Masfjorden | 248 | 97,7 |
Nore og Uvdal | 247 | 97,7 |
Gloppen | 243 | 97,7 |
Vegårshei | 240 | 97,8 |
Marnardal | 240 | 97,8 |
Jølster | 238 | 97,8 |
Tysfjord | 234 | 97,9 |
Hjelmeland | 232 | 97,9 |
Hurdal | 231 | 97,9 |
Salangen | 231 | 98,0 |
Gjemnes | 230 | 98,0 |
Sirdal | 229 | 98,0 |
Kviteseid | 228 | 98,1 |
Lurøy | 225 | 98,1 |
Overhalla | 224 | 98,1 |
Stor-Elvdal | 224 | 98,1 |
Agdenes | 219 | 98,2 |
Vestre Slidre | 218 | 98,2 |
Aurland | 216 | 98,2 |
Tjeldsund | 210 | 98,3 |
Sør-Fron | 208 | 98,3 |
Vik | 207 | 98,3 |
Sørfold | 202 | 98,3 |
Gildeskål | 202 | 98,4 |
Rennebu | 199 | 98,4 |
Lærdal | 198 | 98,4 |
Hamarøy | 198 | 98,4 |
Evenes | 194 | 98,5 |
Dovre | 192 | 98,5 |
Karlsøy | 189 | 98,5 |
Leikanger | 188 | 98,5 |
Nesna | 188 | 98,6 |
Ibestad | 188 | 98,6 |
Steigen | 186 | 98,6 |
Tokke | 183 | 98,6 |
Verran | 178 | 98,7 |
Vang | 178 | 98,7 |
Storfjord | 177 | 98,7 |
Halsa | 177 | 98,7 |
Meråker | 175 | 98,8 |
Hornindal | 170 | 98,8 |
Vardø | 169 | 98,8 |
Tranøy | 166 | 98,8 |
Audnedal | 160 | 98,8 |
Grong | 159 | 98,9 |
Hægebostad | 159 | 98,9 |
Norddal | 158 | 98,9 |
Leirfjord | 157 | 98,9 |
Lom | 156 | 99,0 |
Stordal | 154 | 99,0 |
Herøy; Nl | 153 | 99,0 |
Rollag | 153 | 99,0 |
Lesja | 148 | 99,0 |
Kåfjord | 147 | 99,1 |
Aremark | 147 | 99,1 |
Eidfjord | 146 | 99,1 |
Forsand | 144 | 99,1 |
Rindal | 143 | 99,1 |
Måsøy | 139 | 99,1 |
Solund | 138 | 99,2 |
Iveland | 136 | 99,2 |
Rendalen | 134 | 99,2 |
Fyresdal | 134 | 99,2 |
Engerdal | 133 | 99,2 |
Bygland | 132 | 99,3 |
Valle | 132 | 99,3 |
Sømna | 129 | 99,3 |
Hyllestad | 128 | 99,3 |
Holtålen | 127 | 99,3 |
Skjåk | 127 | 99,3 |
Åmli | 126 | 99,4 |
Nissedal | 125 | 99,4 |
Berlevåg | 125 | 99,4 |
Lebesby | 123 | 99,4 |
Kvænangen | 120 | 99,4 |
Bykle | 119 | 99,4 |
Dyrøy | 117 | 99,4 |
Kvalsund | 116 | 99,5 |
Fedje | 116 | 99,5 |
Alvdal | 114 | 99,5 |
Lavangen | 114 | 99,5 |
Snåsa | 113 | 99,5 |
Hjartdal | 113 | 99,5 |
Bokn | 111 | 99,6 |
Balestrand | 110 | 99,6 |
Etnedal | 109 | 99,6 |
Loppa | 109 | 99,6 |
Roan | 106 | 99,6 |
Rødøy | 104 | 99,6 |
Granvin | 104 | 99,6 |
Flatanger | 103 | 99,7 |
Namdalseid | 101 | 99,7 |
Grane | 100 | 99,7 |
Bindal | 99 | 99,7 |
Jondal | 99 | 99,7 |
Torsken | 96 | 99,7 |
Flå | 95 | 99,7 |
Gratangen | 94 | 99,7 |
Dønna | 93 | 99,8 |
Vega | 92 | 99,8 |
Flakstad | 91 | 99,8 |
Beiarn | 88 | 99,8 |
Os (Hm) | 85 | 99,8 |
Moskenes | 83 | 99,8 |
Nesseby | 81 | 99,8 |
Berg | 81 | 99,8 |
Snillfjord | 79 | 99,8 |
Tolga | 77 | 99,9 |
Hasvik | 77 | 99,9 |
Åseral | 77 | 99,9 |
Folldal | 75 | 99,9 |
Ulvik | 72 | 99,9 |
Lierne | 68 | 99,9 |
Gamvik | 67 | 99,9 |
Hattfjelldal | 63 | 99,9 |
Osen | 61 | 99,9 |
Værøy | 60 | 99,9 |
Tydal | 59 | 99,9 |
Namsskogan | 56 | 99,9 |
Kvitsøy | 52 | 100,0 |
Røst | 49 | 100,0 |
Rømskog | 45 | 100,0 |
Høylandet | 44 | 100,0 |
Fosnes | 32 | 100,0 |
Utsira | 31 | 100,0 |
Røyrvik | 28 | 100,0 |
Træna | 28 | 100,0 |
Leka | 26 | 100,0 |
Modalen | 26 | 100,0 |
Vevelstad | 25 | 100,0 |
760232 |
Johan Giertsen
Flere artikler om H
- Frp+H henter begge 87.000 rødgrønne (13. september 2024)
- H+Frp+SV størst blant unge (15. august 2024)
- Ap+H mest opp i stabil august (14. august 2024)
- Frp nær Høyre blant unge (15. juni 2024)
- Høyre tredobler lekkasjen til Frp (6. mai 2024)
- Unge velgere – flertall Frp+H+V (21. april 2024)
- TV2: SV vs Høyre i Oslo (11. april 2024)
- VG: Stor forskjell uvektet vs vektet for H (13. februar 2024)
- Sylvi-pluss mot Erna (27. desember 2023)
- NRK: H størst i Nordland – SV doblet (14. desember 2023)