Juli: SV over sperregrensen
Publisert 31. juli 2015. Sist endret 31. juli 2015.
Tre nasjonale stortingsmålinger ble publisert i juli 2015 – Norstat for Vårt Land, TNS Gallup for TV2, Norfakta for Nationen og Klassekampen. Et snitt med tre målinger blir mer usikkert enn det vanlige snittet av åtte-ni målinger.
Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snitt juni | 39,0 | 22,5 | 12,3 | 3,5 | 5,7 | 5,4 | 4,5 | 4,4 | 1,5 | 1,2 |
Snitt juli | 37,6 | 22,7 | 12,8 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,3 | 1,7 | 1,8 |
Endring | -1,4 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | -0,6 | -0,2 | 0,1 | -0,2 | 0,2 | 0,6 |
Sterkeste | 38,8 | 23,4 | 14,2 | 4,9 | 6,4 | 5,7 | 5,7 | 5,0 | 2,5 | 2,0 |
Svakeste | 35,8 | 21,8 | 11,0 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 3,5 | 3,9 | 1,0 | 1,6 |
Sprik | 3,0 | 1,6 | 3,2 | 1,0 | 2,1 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 1,5 | 0,4 |
Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i juni og i juli.
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | Dato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norstat / VL | -4,2 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 0,7 | -0,5 | -1,2 | -0,1 | -0,6 | -1,4 | 2/7-2015 |
Verian / TV2 | 0,9 | -0,7 | -0,7 | -0,1 | -1,1 | -0,5 | 0,4 | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 10/7-2015 |
Norfakta / Nat. / KK | -1,4 | -0,4 | 2,4 | 0,5 | -2,2 | 0,3 | -0,2 | -0,1 | 1,1 | 2,0 | 11/7-2015 |
Snitt disse målingene | -1,6 | 0,2 | 1,4 | 1,1 | -0,9 | -0,2 | -0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
1) SVs snitt ble 4,3. Lysbakkens parti er over sperregrensen for første gang siden mai 2014.
2) Juli 2015 er første måned der både SV og MDG har snitt over sperregrensen.
3) Regnes MDG til venstresiden, vinner en mulig (men kanskje ikke sannsynlig) koalisjon av Ap+SV+MDG+R 84 mandater, og mangler ett på flertall.
Konstellasjoner Stortinget
Ap | Ap Sp SV | Ap Sp SV KrF | Ap Sp KrF | Ap Sp KrF V | R | MDG | H | H Frp | H Frp KrF | H Frp V | H KrF V | H Frp V KrF | H V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-2013 | 55 | 72 | 82 | 75 | 84 | 0 | 1 | 48 | 77 | 87 | 86 | 67 | 96 | 57 |
S-2009 | 64 | 86 | 96 | 85 | 87 | 0 | 0 | 30 | 71 | 81 | 73 | 42 | 83 | 32 |
S-2005 | 61 | 87 | 98 | 83 | 93 | 0 | 0 | 23 | 61 | 72 | 71 | 44 | 82 | 33 |
Juli 2015 | 74 | 89 | 97 | 90 | 97 | 0 | 6 | 39 | 59 | 67 | 66 | 54 | 74 | 46 |
Juni 2015 | 75 | 86 | 95 | 94 | 101 | 0 | 7 | 39 | 60 | 69 | 67 | 55 | 76 | 46 |
Mai 2015 | 74 | 84 | 93 | 92 | 100 | 0 | 7 | 41 | 61 | 70 | 69 | 58 | 78 | 49 |
April 2015 | 75 | 86 | 96 | 95 | 104 | 0 | 3 | 41 | 61 | 71 | 70 | 60 | 80 | 50 |
Mars 2015 | 76 | 88 | 98 | 97 | 105 | 0 | 2 | 42 | 61 | 71 | 69 | 60 | 79 | 50 |
Februar 2015 | 77 | 89 | 99 | 97 | 106 | 0 | 3 | 38 | 58 | 68 | 67 | 57 | 77 | 47 |
Januar 2015 | 77 | 89 | 98 | 96 | 104 | 0 | 3 | 40 | 60 | 69 | 68 | 57 | 77 | 48 |
Desember 2014 | 78 | 89 | 98 | 96 | 104 | 0 | 3 | 40 | 60 | 69 | 68 | 57 | 77 | 48 |
November 2014 | 76 | 87 | 98 | 96 | 104 | 0 | 3 | 40 | 60 | 71 | 68 | 59 | 79 | 48 |
Oktober 2014 | 72 | 83 | 91 | 89 | 97 | 0 | 3 | 44 | 67 | 75 | 75 | 60 | 83 | 52 |
September 2014 | 65 | 75 | 84 | 83 | 92 | 0 | 3 | 47 | 73 | 82 | 82 | 65 | 91 | 56 |
August 2014 | 65 | 76 | 85 | 83 | 91 | 0 | 3 | 48 | 73 | 82 | 81 | 65 | 90 | 56 |
Juli 2014 | 70 | 80 | 88 | 87 | 96 | 0 | 3 | 47 | 69 | 77 | 78 | 64 | 86 | 56 |
Juni 2014 | 66 | 76 | 85 | 84 | 93 | 0 | 3 | 46 | 72 | 81 | 81 | 64 | 90 | 55 |
Mai 2014 | 64 | 79 | 88 | 81 | 90 | 0 | 3 | 46 | 69 | 78 | 78 | 64 | 87 | 55 |
April 2014 | 64 | 74 | 84 | 82 | 91 | 0 | 2 | 49 | 74 | 84 | 83 | 68 | 93 | 58 |
Mars 2014 | 64 | 75 | 84 | 82 | 91 | 0 | 2 | 48 | 74 | 83 | 83 | 66 | 92 | 57 |
Februar 2014 | 63 | 74 | 83 | 81 | 90 | 0 | 2 | 51 | 75 | 84 | 84 | 69 | 93 | 60 |
Januar 2014 | 63 | 73 | 83 | 81 | 89 | 0 | 2 | 52 | 76 | 86 | 84 | 70 | 94 | 60 |
Desember 2013 | 64 | 74 | 84 | 82 | 91 | 0 | 1 | 50 | 75 | 85 | 84 | 69 | 94 | 59 |
November 2013 | 60 | 74 | 83 | 77 | 86 | 0 | 2 | 47 | 75 | 84 | 84 | 65 | 93 | 56 |
Oktober 2013 | 60 | 74 | 83 | 76 | 85 | 0 | 2 | 47 | 75 | 84 | 84 | 65 | 93 | 56 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned |
Regjeringen Erna Solberg – summen av Fremskrittspartiet og Høyre
Snitt landsmålinger stortingsvalg
Frp+H | Mandater | |
---|---|---|
Stv 2013 | 43,15 | 77 |
okt.13 | 42,34 | 78 |
nov.13 | 42,37 | 78 |
des.13 | 41,95 | 77 |
jan.14 | 42,73 | 79 |
feb.14 | 42,06 | 76 |
mar.14 | 41,18 | 75 |
apr.14 | 41,51 | 76 |
mai.14 | 40,58 | 73 |
jun.14 | 40,06 | 73 |
jul.14 | 39,13 | 70 |
aug.14 | 40,72 | 76 |
sep.14 | 40,71 | 75 |
okt.14 | 39,17 | 70 |
nov.14 | 34,1 | 61 |
des.14 | 33,76 | 60 |
jan.15 | 33,96 | 61 |
feb.15 | 32,44 | 58 |
mar.15 | 33,22 | 60 |
apr.15 | 34,06 | 61 |
mai.15 | 35,96 | 63 |
jun.15 | 34,8 | 60 |
jul.15 | 35,5 | 60 |
Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)
Snitt landsmålinger stortingsvalg
Frp+H+KrF+V | Ap+Sp+SV | Forskjell | |
---|---|---|---|
Stv 2013 | 53,97 | 40,41 | 13,56 |
okt.13 | 53,5 | 40,71 | 12,79 |
nov.13 | 53,11 | 41,27 | 11,84 |
des.13 | 52,56 | 41,94 | 10,62 |
jan.14 | 52,78 | 41,88 | 10,9 |
feb.14 | 52,09 | 42,55 | 9,54 |
mar.14 | 51,24 | 43,16 | 8,08 |
apr.14 | 52,14 | 42,43 | 9,71 |
mai.14 | 51,02 | 42,98 | 8,04 |
jun.14 | 50,1 | 43,7 | 6,4 |
jul.14 | 49,06 | 44,59 | 4,47 |
aug.14 | 50,46 | 43,46 | 7 |
sep.14 | 50,59 | 43,57 | 7,02 |
okt.14 | 48,31 | 45,7 | 2,61 |
nov.14 | 44,73 | 49,35 | -4,62 |
des.14 | 43,85 | 50,39 | -6,54 |
jan.15 | 43,85 | 50,59 | -6,74 |
feb.15 | 42,42 | 51,46 | -9,04 |
mar.15 | 43,2 | 50,9 | -7,7 |
apr.15 | 44,67 | 48,71 | -4,04 |
mai.15 | 45,73 | 47,34 | -1,61 |
jun.15 | 44,64 | 48,09 | -3,45 |
jul.15 | 45,2 | 46,97 | -1,77 |
SV og MDG 2013–2017
Snitt landsmålinger stortingsvalg
SV | MDG | |
---|---|---|
Stv 2013 | 4,09 | 2,79 |
okt.13 | 4,09 | 3,18 |
nov.13 | 4,04 | 3,3 |
des.13 | 3,93 | 2,91 |
jan.14 | 3,93 | 3,11 |
feb.14 | 3,87 | 3,04 |
mar.14 | 3,76 | 3,14 |
apr.14 | 3,71 | 2,98 |
mai.14 | 4,01 | 3,4 |
jun.14 | 3,45 | 3,63 |
jul.14 | 3 | 3,6 |
aug.14 | 3,86 | 3,69 |
sep.14 | 3,59 | 3,53 |
okt.14 | 3,57 | 3,64 |
nov.14 | 3,87 | 3,53 |
des.14 | 3,75 | 3,53 |
jan.15 | 3,74 | 3,36 |
feb.15 | 3,91 | 3,64 |
mar.15 | 3,64 | 3,32 |
apr.15 | 3,64 | 3,99 |
mai.15 | 3,59 | 4,13 |
jun.15 | 3,47 | 4,44 |
jul.15 | 4,3 | 4,27 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Norfakta for Nationen / Klassekampen (11/7-2015)
- Verian for TV2 (10/7-2015)
- Norstat for Vårt Land (2/7-2015)
Flere artikler om SV
- Er SV større enn Ap i Oslo? (27. september 2024)
- H+Frp+SV størst blant unge (15. august 2024)
- VG: Ap+SV opp (14. august 2024)
- Rødt+SV løfter venstresiden (8. juni 2024)
- TV2: SV vs Høyre i Oslo (11. april 2024)
- TV2: Dødt løp Ap vs SV i Oslo (5. mars 2024)
- Frp+SV+Ap jevnstore blant unge (19. februar 2024)
- 2025: Kan SV slå Ap i storbyene? (18. februar 2024)
- Oslo uvektet: Ap og SV jevnstore (29. januar 2024)
- To SV og to V fra Akershus? (18. januar 2024)