Poll of polls

September: Nydalen større enn Stoltenberg II

Publisert 30. september 2015. Sist endret 30. september 2015.

Seks nasjonale stortingsmålinger ble publisert i september.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt august 36,3 23,8 12,7 4,0 5,8 4,9 4,5 4,7 1,7 1,7
Snitt september 35,6 23,3 12,2 4,1 6,3 5,7 5,2 4,8 1,4 1,1
Endring -0,7 -0,5 -0,4 0,1 0,6 0,8 0,7 0,0 -0,3 -0,6
Sterkeste 37,9 25,6 13,3 5,2 7,2 6,2 6,2 5,9 2,4 1,9
Svakeste 34,4 21,6 11,3 3,1 5,5 5,2 4,1 3,5 0,0 0,0
Sprik 3,5 4,0 2,0 2,1 1,7 1,0 2,1 2,4 2,4 1,9

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i august og i september.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Norfakta / Nat. / KK -0,8 -0,6 -0,1 -0,1 0,0 0,5 0,7 1,5 -0,2 -1,8 5/9-2015
Respons / Aftenp. / BT 1,5 -0,5 0,5 0,8 0,3 0,2 0,5 -0,9 -0,7 -1,7 22/9-2015
Sentio / DN 2,5 1,0 -1,8 -0,6 -0,8 -0,5 1,2 -0,1 -0,2 -0,4 26/9-2015
Ipsos / Dagbladet -0,4 -0,8 -1,7 -1,0 2,4 1,1 -0,3 -0,5 1,0 0,1 28/9-2015
Norstat / NRK -2,8 -1,2 -1,1 0,3 1,1 1,5 1,9 0,1 0,0 0,2 29/9-2015
Snitt disse målingene 0,0 -0,4 -0,8 -0,1 0,6 0,6 0,8 0,0 0,0 -0,7

1) Nydalen-partiene (Frp+H+KrF+V) har for første gang siden oktober 2014 et månedssnitt som er høyere i prosentpoeng enn partiene i Stoltenberg II (Ap+Sp+SV) med 46,39 vs 46,05.

2) I fylkestingsvalget fikk Stoltenberg II-partiene 45,6 vs 44,3 for Nydalen. Hovedforskjellen er at Frp gjør det skarpere på stortingsmålingene enn i fylkestingsvalget.

3) Selv om Nydalen-partiene er marginalt større enn Stoltenberg II i prosentpoeng i september, gir snittet de sistnevnte 83 stortingsmandater vs 77 for Nydalen..

4) Snittet i september gir dessuten åtte mandater til MDG og ett til Rødt.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
September 2015 70 87 96 89 97 0 7 39 58 67 66 56 75 47
August 2015 71 84 92 89 96 0 8 41 62 70 69 56 77 48
Juli 2015 74 89 97 90 97 0 6 39 59 67 66 54 74 46
Juni 2015 75 86 95 94 101 0 7 39 60 69 67 55 76 46
Mai 2015 74 84 93 92 100 0 7 41 61 70 69 58 78 49
April 2015 75 86 96 95 104 0 3 41 61 71 70 60 80 50
Mars 2015 76 88 98 97 105 0 2 42 61 71 69 60 79 50
Februar 2015 77 89 99 97 106 0 3 38 58 68 67 57 77 47
Januar 2015 77 89 98 96 104 0 3 40 60 69 68 57 77 48
Desember 2014 78 89 98 96 104 0 3 40 60 69 68 57 77 48
November 2014 76 87 98 96 104 0 3 40 60 71 68 59 79 48
Oktober 2014 72 83 91 89 97 0 3 44 67 75 75 60 83 52
September 2014 65 75 84 83 92 0 3 47 73 82 82 65 91 56
August 2014 65 76 85 83 91 0 3 48 73 82 81 65 90 56
Juli 2014 70 80 88 87 96 0 3 47 69 77 78 64 86 56
Juni 2014 66 76 85 84 93 0 3 46 72 81 81 64 90 55
Mai 2014 64 79 88 81 90 0 3 46 69 78 78 64 87 55
April 2014 64 74 84 82 91 0 2 49 74 84 83 68 93 58
Mars 2014 64 75 84 82 91 0 2 48 74 83 83 66 92 57
Februar 2014 63 74 83 81 90 0 2 51 75 84 84 69 93 60
Januar 2014 63 73 83 81 89 0 2 52 76 86 84 70 94 60
Desember 2013 64 74 84 82 91 0 1 50 75 85 84 69 94 59
November 2013 60 74 83 77 86 0 2 47 75 84 84 65 93 56
Oktober 2013 60 74 83 76 85 0 2 47 75 84 84 65 93 56
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

5) Venstre fikk for første gang siden juli 2014 et månedssnitt over fem prosentpoeng (5,23).

6) Senterpartiets snitt på 6,3 er det høyeste vi har notert av alle månedene vi har i basen vår (siden januar 2008).

7) Støres trolig foretrukne regjering (Ap+KrF+Sp) vinner med snittet i september et hårfint flertall med 85 mandater.

8) SV fikk med 4,12 snitt over sperregrensen. Siden november 2013 har SV hatt snitt over sperregrensen i mai 2014, juli 2015 og september 2015.

Regjeringen Erna Solberg – summen av Fremskrittspartiet og Høyre

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H Mandater
Stv 2013 43,15 77
okt.13 42,34 78
nov.13 42,37 78
des.13 41,95 77
jan.14 42,73 79
feb.14 42,06 76
mar.14 41,18 75
apr.14 41,51 76
mai.14 40,58 73
jun.14 40,06 73
jul.14 39,13 70
aug.14 40,72 76
sep.14 40,71 75
okt.14 39,17 70
nov.14 34,1 61
des.14 33,76 60
jan.15 33,96 61
feb.15 32,44 58
mar.15 33,22 60
apr.15 34,06 61
mai.15 35,96 63
jun.15 34,8 60
jul.15 35,5 60
aug.15 36,45 65
sep.15 35,51 60

Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)

Snitt landsmålinger stortingsvalg

Frp+H+KrF+V Ap+Sp+SV Forskjell
Stv 2013 53,97 40,41 13,56
okt.13 53,5 40,71 12,79
nov.13 53,11 41,27 11,84
des.13 52,56 41,94 10,62
jan.14 52,78 41,88 10,9
feb.14 52,09 42,55 9,54
mar.14 51,24 43,16 8,08
apr.14 52,14 42,43 9,71
mai.14 51,02 42,98 8,04
jun.14 50,1 43,7 6,4
jul.14 49,06 44,59 4,47
aug.14 50,46 43,46 7
sep.14 50,59 43,57 7,02
okt.14 48,31 45,7 2,61
nov.14 44,73 49,35 -4,62
des.14 43,85 50,39 -6,54
jan.15 43,85 50,59 -6,74
feb.15 42,42 51,46 -9,04
mar.15 43,2 50,9 -7,7
apr.15 44,67 48,71 -4,04
mai.15 45,73 47,34 -1,61
jun.15 44,64 48,09 -3,45
jul.15 45,2 46,97 -1,77
aug.15 45,84 46,07 -0,23
sep.15 46,39 46,05 0,34

SV og MDG 2013–2017

Snitt landsmålinger stortingsvalg

SV MDG
Stv 2013 4,09 2,79
okt.13 4,09 3,18
nov.13 4,04 3,3
des.13 3,93 2,91
jan.14 3,93 3,11
feb.14 3,87 3,04
mar.14 3,76 3,14
apr.14 3,71 2,98
mai.14 4,01 3,4
jun.14 3,45 3,63
jul.14 3 3,6
aug.14 3,86 3,69
sep.14 3,59 3,53
okt.14 3,57 3,64
nov.14 3,87 3,53
des.14 3,75 3,53
jan.15 3,74 3,36
feb.15 3,91 3,64
mar.15 3,64 3,32
apr.15 3,64 3,99
mai.15 3,59 4,13
jun.15 3,47 4,44
jul.15 4,3 4,27
aug.15 3,98 4,74
sep.15 4,12 4,75

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – snitt kvartalsvis lojalitet

2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 2015/1 2015/2 2015/3
R 76 64 71 70 72 57 77 69
SV 77 71 69 62 59 64 58 62
Ap 93 88 89 87 87 88 85 80
Sp 79 74 77 68 73 76 74 82
V 80 70 71 63 57 56 55 60
KrF 79 77 85 77 74 77 74 73
H 89 84 84 78 68 64 72 71
Frp 80 68 73 75 58 54 61 65
MDG 81 70 67 72 76 66 76 67

Arbeiderpartiets og Høyres lojalitet mot stortingsvalget 2013

Kilde Publisert Ap H Ap måling H måling
Stv 2013 09.sep.13 30,8 26,8
Aftp/BT/Respons 12.sep.15 83 72 34,6 23,3
Norstat/NRK 10.sep.15 86 72 34,6 23,5
Aftp/BT/Respons 28.aug.15 76 72 33,1 23,8
Norstat/NRK 12.aug.15 89 70 37,4 24,7
Norstat/VL 02.jul.15 87 74 35,8 23,4
DN/Sentio 27.jun.15 81 66 38,1 22
NRK/Norstat 12.jun.15 90 65 41 22
Aftp/BT/Respons 11.jun.15 82 73 35,9 24,7
TV2/Gallup 05.jun.15 88 68 37,9 23,5
DN/Sentio 02.jun.15 87 66 40,3 22,1
NRK/Norstat 26.mai.15 82 61 37,5 22
Aftp/BT/Respons 07.mai.15 85 70 36,8 24,2
TV2/Gallup 04.mai.15 84 70 35 26,5
DN/Sentio 01.mai.15 86 69 37,4 26,1
Aftp/BT/Respons 16.apr.15 89 74 37,3 25,2
TV2/Gallup 13.apr.15 86 64 39,6 22,6
Nat/KK/Norfakta 11.apr.15 82 64 37,3 24,7
Aftp/BT/Respons 12.mar.15 88 63 42,1 21,3
TV2/Gallup 02.mar.15 88 72 38,8 25
Aftp/BT/Respons 16.feb.15 90 63 41,1 21,7
NRK/Norstat 11.feb.15 91 59 39,7 21,8
TV2/Gallup 02.feb.15 91 64 42,3 20,3
Aftp/BT/Respons 19.jan.15 86 67 41,2 22,7
NRK/Norstat 14.jan.15 91 70 40,4 23,3
TV2/Gallup 12.jan.15 91 64 42,8 20,9
Aftp/BT/Respons 11.des.14 87 62 42 22
Nat/KK/Norfakta 06.des.14 85 69 40,5 23,6
NRK/Norstat 04.des.14 93 66 42,8 21,5
TV2/Gallup 01.des.14 86 66 40,7 23,9
Aftp/BT/Respons 13.nov.14 83 69 36,2 23,1
NRK/Norstat 04.nov.14 93 79 40,8 23,8
TV2/Gallup 03.nov.14 87 67 39,8 23,4
Aftp/BT/Respons 16.okt.14 91 73 38,4 24,6
NRK/Norstat 08.okt.14 82 77 34 27,2
TV2/Gallup 06.okt.14 85 71 36,5 25,3
Norstat/VL 02.okt.14 89 78 36,3 26
Aftp/BT/Respons 19.sep.14 87 78 34,2 26,4
TV2/Gallup 01.sep.14 83 76 34,1 26,7
DN/Sentio 29.aug.14 87 80 33,6 28,5
Aftp/Adressa/BT/Respons 22.aug.14 86 78 34,8 25,4
NRK/Norstat 14.aug.14 87 80 34,3 25,5
TV2/Gallup 12.aug.14 91 81 33,7 26,6
Nat/KK/Norfakta 11.aug.14 87 73 36 24,7
TV2/Gallup 01.jul.14 90 80 37,6 27,6
Aftp/BT/Respons 07.jun.14 88 82 33,6 26,5
Norstat/VL 07.jun.14 89 81 35,8 26,9
TV2/Gallup 02.jun.14 88 81 34,4 26,1
Aftp/BT/Respons 09.mai.14 89 85 33,2 26,8
TV2/Gallup 05.mai.14 88 77 32,2 27,8
Aftp/Respons 11.apr.14 90 86 34 29,8
TV2/Gallup 02.apr.14 90 83 33 29,5
DN/Sentio 28.mar.14 91 81 35,3 26,2
Aftp/Respons 15.mar.14 87 83 34,7 27,7
NRK/Norstat 13.mar.14 94 86 35,2 26,4
Nat/KK/Norfakta 10.mar.14 86 81 33,4 26,6
TV2/Gallup 06.mar.14 89 78 35,2 27,6
NRK/Norstat 19.feb.14 86 87 33,1 28,8
Aftp/Adressa/Respons 14.feb.14 91 82 34,7 27
TV2/Gallup 04.feb.14 86 85 34,1 29,2
Aftp/BT/Respons 17.jan.14 87 87 33,7 31
TV2/Gallup 13.jan.14 89 88 32,4 28,6
Aftp/Respons 14.des.13 94 89 33,2 28,7
NRK/Norstat 09.des.13 92 91 32,8 28,2
TV2/Gallup 02.des.13 88 87 31,5 27,8
Aftp/Respons 15.nov.13 92 85 35,1 26,2
TV2/Gallup 04.nov.13 90 91 31 28,1
Aftp/Respons 18.okt.13 93 94 31,7 28,1
NRK/Norstat 09.okt.13 96 91 30,5 25,7
TV2/Gallup 07.okt.13 94 91 33,4 27,3
DN/Sentio 20.sep.13 97 96 31,5 27,6

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger