Frp 2015: Fra 8,6 til 19,2
Publisert 29. desember 2015. Sist endret 30. desember 2015.
1) Målingene for Fremskrittspartiet i 2015 illustrerer at partipolitikk er en uforutsigbar aktivitet.
2) Fremskrittspartiets sterkeste måling i år er den sist publiserte – Norstat for Vårt Land 29. desember med 19,2 pst. Dette er også Frp's sterkeste nasjonale måling etter stortingsvalget 2013.
3) Fremskrittspartiets svakeste nasjonale stortingsmåling etter valget 2013 ble publisert 13. april 2015 – TNS Gallup for TV2 med 8,6 pst.
4) Frp's lojalitet hos Norstat for Vårt Land i desember var 81. Ap hadde 85 og Høyre 73. Vi takker kommentator Per Anders Hoel i VL for disse opplysningene.
5) Fremskrittspartiets lojalitet mot 2013 på stortingsmålingene fra Respons (for Aftp / Adressa / BT) har i 2015 variert fra 52 i februar til 82 i november. En slik lojalitetsforskjell for Frp utgjør ca 5 prosentpoeng i oppslutning. Frp har dessuten styrket seg i andre segmenter. Vi takker Aftenposten, ved kommentator Thomas Boe Hornburg, for bakgrunnstallene fra Respons.
Fremskrittspartiet – lojalitet mot 2013 – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)
Nasjonale stortingsmålinger
des.15 | 78 |
---|---|
nov.15 | 82 |
okt.15 | 72 |
sep.15 | 67 |
aug.15 | 62 |
jun.15 | 63 |
mai.15 | 61 |
apr.15 | 60 |
mar.15 | 53 |
feb.15 | 52 |
jan.15 | 56 |
Frp's nasjonale stortingsmålinger etter valget 2013
Måling | Dato | Frp |
---|---|---|
Norstat/VL | 29/12-2015 | 19,2 |
Respons/Aftenp. / BT | 12/11-2015 | 18,7 |
Opinion/ANB | 9/12-2015 | 18,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/12-2015 | 18,2 |
Sentio/DN | 21/11-2015 | 18,2 |
Norstat/VL | 26/11-2015 | 18,1 |
Respons/Aftenp. / BT | 10/12-2015 | 17,6 |
Ipsos/Dagbladet | 19/11-2015 | 17,5 |
Norstat/NRK | 2/12-2015 | 17,3 |
Norstat/NRK | 9/10-2013 | 17,0 |
Ipsos/Dagbladet | 18/12-2015 | 16,9 |
Opinion/ANB | 25/9-2013 | 16,9 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/11-2015 | 16,6 |
Sentio/DN | 16/12-2015 | 16,6 |
Sentio/DN | 27/6-2015 | 16,4 |
InFact/VG | 20/11-2015 | 16,1 |
InFact/VG | 30/4-2014 | 15,8 |
Respons/Aftenp. / BT | 19/9-2014 | 15,8 |
Norstat/VL | 30/9-2013 | 15,8 |
Norstat/NRK | 11/4-2014 | 15,7 |
Verian/TV2 | 1/12-2015 | 15,6 |
InFact/VG | 4/3-2014 | 15,5 |
Norfakta/Nat. / KK | 10/3-2014 | 15,5 |
Sentio/DN | 31/1-2014 | 15,5 |
Sentio/DN | 26/6-2014 | 15,5 |
Norstat/NRK | 14/8-2014 | 15,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 6/9-2014 | 15,3 |
Opinion/ANB | 11/11-2015 | 15,3 |
Norstat/NRK | 7/11-2013 | 15,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 11/11-2013 | 15,3 |
Norstat/VL | 29/11-2013 | 15,2 |
Opinion/ANB | 22/5-2014 | 15,1 |
Norstat/VL | 1/11-2013 | 15,1 |
Norstat/VL | 3/9-2014 | 15,1 |
Sentio/DN | 28/3-2014 | 15,1 |
Respons/Aftenp. | 15/11-2013 | 15,1 |
InFact/MDG | 31/8-2014 | 15,1 |
Norfakta/Nat. / KK | 11/8-2014 | 15,0 |
Norfakta/Nat. / KK | 5/10-2013 | 15,0 |
Opinion/ANB | 20/2-2014 | 15,0 |
Ipsos/Dagbladet | 2/3-2014 | 15,0 |
Norstat/VL | 28/10-2015 | 15,0 |
Ipsos/Dagbladet | 27/10-2013 | 14,9 |
InFact/VG | 3/4-2014 | 14,9 |
Opinion/ANB | 20/3-2014 | 14,9 |
InFact/VG | 3/12-2013 | 14,9 |
Norstat/VL | 2/10-2014 | 14,9 |
Opinion/ANB | 12/12-2013 | 14,8 |
Respons/Aftenp. | 18/10-2013 | 14,8 |
Respons/Aftenp / BT / Adressa | 22/8-2014 | 14,7 |
Norfakta/Nat. / KK | 11/1-2014 | 14,7 |
Norstat/VL | 28/12-2013 | 14,7 |
Norstat/NRK | 13/3-2014 | 14,6 |
Norfakta/Nat. / KK | 9/12-2013 | 14,6 |
Ipsos/Dagbladet | 28/9-2013 | 14,5 |
Ipsos/Dagbladet | 24/5-2014 | 14,5 |
Respons/Aftenp. | 14/12-2013 | 14,5 |
Norstat/NRK | 12/6-2014 | 14,5 |
Norfakta/Nat. / KK | 10/2-2014 | 14,5 |
Respons/Aftenp. / BT | 7/6-2014 | 14,4 |
Sentio/DN | 27/8-2015 | 14,3 |
InFact/VG | 31/5-2014 | 14,3 |
Norstat/NRK | 8/10-2014 | 14,3 |
Opinion/ANB | 17/9-2014 | 14,3 |
Ipsos/Dagbladet | 22/6-2015 | 14,3 |
Norstat/NRK | 16/5-2014 | 14,3 |
Respons/Aftenp / Adressa | 14/2-2014 | 14,3 |
Opinion/ANB | 14/11-2013 | 14,3 |
Sentio/DN | 23/11-2013 | 14,3 |
InFact/VG | 26/12-2013 | 14,3 |
Sentio/DN | 20/9-2013 | 14,3 |
Norstat/VL | 2/7-2015 | 14,2 |
Ipsos/Dagbladet | 26/1-2014 | 14,2 |
Opinion/ANB | 19/6-2014 | 14,2 |
InFact/VG | 26/10-2013 | 14,2 |
Norstat/VL | 7/6-2014 | 14,1 |
InFact/VG | 31/1-2014 | 14,1 |
Norstat/VL | 3/7-2014 | 14,1 |
Norstat/NRK | 9/12-2013 | 14,1 |
InFact/VG | 31/10-2014 | 14,1 |
Norstat/VL | 6/3-2014 | 13,9 |
Sentio/DN | 23/12-2013 | 13,9 |
Respons/Aftenp. | 15/3-2014 | 13,9 |
Norfakta/Nat. / KK | 5/4-2014 | 13,9 |
Norstat/VL | 3/4-2014 | 13,9 |
Sentio/DN | 29/8-2014 | 13,8 |
Verian/TV2 | 6/10-2014 | 13,8 |
Opinion/ANB | 18/10-2013 | 13,8 |
Opinion/ANB | 16/10-2014 | 13,8 |
Opinion/ANB | 23/4-2014 | 13,8 |
Norstat/VL | 8/5-2014 | 13,7 |
Sentio/DN | 26/10-2013 | 13,7 |
Sentio/DN | 27/9-2014 | 13,7 |
Respons/Aftenp. | 11/4-2014 | 13,6 |
Ipsos/Dagbladet | 25/11-2013 | 13,5 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/6-2014 | 13,5 |
Norstat/NRK | 11/2-2015 | 13,5 |
Opinion/ANB | 23/1-2014 | 13,4 |
Opinion/ANB | 21/8-2014 | 13,4 |
Verian/TV2 | 7/10-2013 | 13,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 13/10-2014 | 13,3 |
Respons/Aftenp. / BT | 22/9-2015 | 13,3 |
Respons/Aftenp. / BT | 7/5-2015 | 13,3 |
Norstat/NRK | 4/11-2015 | 13,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 11/7-2015 | 13,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 10/5-2014 | 13,3 |
Norstat/NRK | 9/9-2014 | 13,3 |
Respons/Aftenp | 16/10-2015 | 13,2 |
Sentio/DN | 2/5-2014 | 13,2 |
Ipsos/Dagbladet | 28/4-2014 | 13,2 |
Ipsos/Dagbladet | 21/12-2013 | 13,2 |
Norstat/VL | 30/10-2014 | 13,2 |
Sentio/DN | 31/5-2014 | 13,1 |
Ipsos/Dagbladet | 23/8-2015 | 13,0 |
Ipsos/Dagbladet | 27/9-2014 | 13,0 |
Norstat/NRK | 19/2-2014 | 13,0 |
Ipsos/Dagbladet | 25/4-2015 | 13,0 |
Ipsos/Dagbladet | 21/11-2014 | 13,0 |
InFact/VG | 28/11-2014 | 12,9 |
Verian/TV2 | 2/12-2013 | 12,9 |
Respons/Aftenp. / BT | 11/6-2015 | 12,9 |
Opinion/ANB | 19/8-2015 | 12,8 |
Respons/Aftenp. / BT | 28/8-2015 | 12,8 |
Ipsos/Dagbladet | 26/5-2015 | 12,8 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/7-2014 | 12,8 |
Sentio/DN | 28/2-2014 | 12,8 |
Norstat/NRK | 14/10-2015 | 12,8 |
Respons/Aftenp. | 16/10-2014 | 12,8 |
Respons/Aftenp. / BT | 9/5-2014 | 12,8 |
Ipsos/Dagbladet | 30/3-2014 | 12,8 |
Norfakta/Nat. / KK | 8/8-2015 | 12,7 |
Norstat/NRK | 4/12-2014 | 12,6 |
Norfakta/Nat. / KK | 5/9-2015 | 12,6 |
Verian/TV2 | 12/8-2014 | 12,6 |
Verian/TV2 | 13/1-2014 | 12,6 |
Respons/Aftenp. / BT | 17/1-2014 | 12,6 |
Norfakta/Nat. / KK | 9/5-2015 | 12,5 |
Verian/TV2 | 2/11-2015 | 12,5 |
Verian/TV2 | 5/5-2014 | 12,5 |
Sentio/DN | 26/9-2015 | 12,5 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/2-2015 | 12,4 |
Norstat/VL | 1/10-2015 | 12,4 |
Norstat/NRK | 12/8-2015 | 12,4 |
Verian/TV2 | 4/11-2013 | 12,4 |
Norstat/VL | 3/9-2015 | 12,4 |
Norstat/VL | 29/12-2014 | 12,4 |
Verian/TV2 | 1/9-2014 | 12,3 |
Norstat/NRK | 14/1-2015 | 12,3 |
Sentio/DN | 23/10-2015 | 12,3 |
Opinion/ANB | 14/5-2015 | 12,2 |
Ipsos/Dagbladet | 27/10-2014 | 12,2 |
Norstat/NRK | 12/3-2015 | 12,2 |
Sentio/DN | 25/10-2014 | 12,2 |
Ipsos/Dagbladet | 21/6-2014 | 12,1 |
Norstat/NRK | 26/5-2015 | 12,1 |
Norstat/NRK | 12/6-2015 | 12,1 |
Norstat/VL | 5/2-2015 | 12,1 |
Ipsos/Dagbladet | 20/12-2014 | 12,0 |
Respons/Aftenp. / BT | 13/11-2014 | 11,9 |
Norfakta/Nat. / KK | 10/10-2015 | 11,9 |
Norfakta/Nat. / KK | 10/1-2015 | 11,9 |
Opinion/ANB | 21/1-2015 | 11,9 |
Verian/TV2 | 3/2-2014 | 11,9 |
Norstat/NRK | 15/4-2015 | 11,8 |
Norstat/NRK | 17/1-2014 | 11,7 |
Norstat/VL | 6/2-2014 | 11,7 |
Verian/TV2 | 10/8-2015 | 11,7 |
Norfakta/Nat. / KK | 11/4-2015 | 11,7 |
InFact/VG | 28/2-2015 | 11,7 |
Verian/TV2 | 5/6-2015 | 11,7 |
Norstat/VL | 4/6-2015 | 11,7 |
Verian/TV2 | 2/6-2014 | 11,7 |
Verian/TV2 | 27/8-2015 | 11,6 |
Verian/TV2 | 3/3-2014 | 11,6 |
Norfakta/Nat. / KK | 6/12-2014 | 11,6 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/3-2015 | 11,5 |
Sentio/DN | 20/12-2014 | 11,4 |
Opinion/ANB | 13/11-2014 | 11,4 |
Respons/Aftenp. | 19/1-2015 | 11,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 8/11-2014 | 11,3 |
Verian/TV2 | 2/4-2014 | 11,3 |
Norstat/VL | 28/11-2014 | 11,3 |
Norstat/NRK | 29/9-2015 | 11,3 |
Norstat/NRK | 4/11-2014 | 11,3 |
Ipsos/Dagbladet | 28/9-2015 | 11,3 |
Opinion/ANB | 22/4-2015 | 11,3 |
Sentio/DN | 1/5-2015 | 11,3 |
Ipsos/Dagbladet | 2/3-2015 | 11,3 |
Sentio/DN | 2/6-2015 | 11,3 |
Ipsos/Dagbladet | 23/1-2015 | 11,2 |
Verian/TV2 | 4/5-2015 | 11,1 |
Ipsos/Dagbladet | 23/8-2014 | 11,0 |
Opinion/ANB | 8/10-2015 | 11,0 |
Verian/TV2 | 10/7-2015 | 11,0 |
Respons/Aftenp / BT / Adressa | 16/4-2015 | 10,9 |
Norfakta/Nat. / KK | 6/6-2015 | 10,9 |
Sentio/DN | 21/11-2014 | 10,7 |
Verian/TV2 | 2/3-2015 | 10,7 |
Verian/TV2 | 2/2-2015 | 10,6 |
Norstat/VL | 6/5-2015 | 10,6 |
Verian/TV2 | 12/1-2015 | 10,5 |
Ipsos/Dagbladet | 23/10-2015 | 10,2 |
Opinion/ANB | 10/12-2014 | 10,2 |
Sentio/DN | 30/1-2015 | 10,2 |
Respons/Aftenp. / BT | 11/12-2014 | 10,1 |
Norstat/VL | 1/4-2015 | 10,0 |
Verian/TV2 | 1/12-2014 | 10,0 |
Opinion/ANB | 19/2-2015 | 10,0 |
Verian/TV2 | 1/7-2014 | 10,0 |
Norstat/VL | 5/3-2015 | 10,0 |
Ipsos/Dagbladet | 30/3-2015 | 9,9 |
Respons/Aftenp | 16/2-2015 | 9,9 |
Opinion/ANB | 18/3-2015 | 9,8 |
Opinion/ANB | 17/6-2015 | 9,6 |
Respons/Aftenp. | 12/3-2015 | 9,5 |
Verian/TV2 | 5/10-2015 | 9,5 |
Verian/TV2 | 3/11-2014 | 9,5 |
Sentio/DN | 25/2-2015 | 9,2 |
Sentio/DN | 26/3-2015 | 9,1 |
Verian/TV2 | 13/4-2015 | 8,6 |
| Last ned |
Johan Giertsen
Flere artikler om Frp
- Sylvi størst i Finnmark (19. november 2024)
- Listhaug knuser glasstaket (12. november 2024)
- Er Frp størst i Innlandet? (9. november 2024)
- Sylvi Listhaug vant oktober (2. november 2024)
- Oppland: 2 Frp – 1 Ap+H+Sp? (23. oktober 2024)
- Sylvis himmelferd – 160.000 fra Ap+H+Sp (10. oktober 2024)
- Sylvi-storm i Trøndelag (3. oktober 2024)
- Frp henter 135.000 fra Ap+H+Sp (2. oktober 2024)
- Frps sterkeste siden 2011 (27. september 2024)
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)