Ap+Sp+KrF 2015: Fra 55,4 til 41,6
Publisert 30. desember 2015. Sist endret 30. desember 2015.
1) Jonas Gahr Støres trolig foretrukne koalisjon i 2017 – Ap+Sp+KrF – fikk årets sterkeste nasjonale stortingsmåling den 26. mars – Sentio for Dagens Næringsliv med 55,4 pst.
2) Årets svakeste måling for summen av disse tre partiene ble publisert 10. desember – Respons for Aftenposten og Bergens Tidende med 41,6 pst.
Sum Ap+Sp+KrF – nasjonale stortingsmålinger 2015
Måling | Dato | Ap+Sp+KrF |
---|---|---|
Sentio/DN | 26/3-2015 | 55,4 |
Sentio/DN | 25/2-2015 | 54,6 |
Respons/Aftenp. | 12/3-2015 | 54,5 |
Verian/TV2 | 12/1-2015 | 54,5 |
Verian/TV2 | 2/2-2015 | 54,1 |
Norstat/VL | 1/4-2015 | 54,1 |
Opinion/ANB | 19/2-2015 | 54,1 |
Norstat/VL | 5/3-2015 | 53,8 |
Opinion/ANB | 22/4-2015 | 53,6 |
Opinion/ANB | 18/3-2015 | 53,4 |
Ipsos/Dagbladet | 23/1-2015 | 53,0 |
Ipsos/Dagbladet | 30/3-2015 | 53,0 |
Respons/Aftenp | 16/2-2015 | 52,8 |
Sentio/DN | 30/1-2015 | 52,7 |
InFact/VG | 28/2-2015 | 52,6 |
Norstat/VL | 5/2-2015 | 52,6 |
Norstat/VL | 6/5-2015 | 52,5 |
Ipsos/Dagbladet | 2/3-2015 | 52,4 |
Norstat/NRK | 15/4-2015 | 52,0 |
Opinion/ANB | 17/6-2015 | 51,9 |
Norstat/NRK | 14/10-2015 | 51,6 |
Norstat/NRK | 12/3-2015 | 51,6 |
Opinion/ANB | 21/1-2015 | 51,5 |
Norfakta/Nat. / KK | 10/1-2015 | 51,4 |
Norfakta/Nat. / KK | 6/6-2015 | 51,4 |
Norstat/VL | 4/6-2015 | 51,3 |
Norstat/NRK | 12/6-2015 | 51,3 |
Respons/Aftenp. | 19/1-2015 | 51,1 |
Sentio/DN | 2/6-2015 | 51,1 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/3-2015 | 50,9 |
Norstat/NRK | 11/2-2015 | 50,9 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/2-2015 | 50,9 |
Norstat/NRK | 14/1-2015 | 50,8 |
Ipsos/Dagbladet | 28/9-2015 | 50,2 |
Sentio/DN | 23/10-2015 | 49,8 |
Ipsos/Dagbladet | 26/5-2015 | 49,7 |
Norstat/NRK | 26/5-2015 | 49,7 |
Verian/TV2 | 13/4-2015 | 49,7 |
Verian/TV2 | 5/10-2015 | 49,6 |
Verian/TV2 | 2/3-2015 | 49,6 |
Opinion/ANB | 8/10-2015 | 49,5 |
Verian/TV2 | 2/11-2015 | 49,5 |
Opinion/ANB | 14/5-2015 | 49,3 |
Ipsos/Dagbladet | 25/4-2015 | 49,3 |
Sentio/DN | 27/6-2015 | 49,1 |
Opinion/ANB | 19/8-2015 | 49,0 |
Norfakta/Nat. / KK | 10/10-2015 | 48,8 |
Verian/TV2 | 5/6-2015 | 48,7 |
Ipsos/Dagbladet | 23/10-2015 | 48,6 |
Norfakta/Nat. / KK | 9/5-2015 | 48,5 |
Norstat/VL | 1/10-2015 | 48,4 |
Ipsos/Dagbladet | 22/6-2015 | 48,3 |
Respons/Aftenp / BT / Adressa | 16/4-2015 | 48,3 |
Norstat/NRK | 12/8-2015 | 48,2 |
Norfakta/Nat. / KK | 11/4-2015 | 48,2 |
Norfakta/Nat. / KK | 11/7-2015 | 48,1 |
Norstat/NRK | 29/9-2015 | 48,0 |
Verian/TV2 | 10/7-2015 | 48,0 |
Sentio/DN | 1/5-2015 | 48,0 |
Verian/TV2 | 10/8-2015 | 47,9 |
InFact/VG | 20/11-2015 | 47,8 |
Sentio/DN | 26/9-2015 | 47,8 |
Norfakta/Nat. / KK | 8/8-2015 | 47,4 |
Respons/Aftenp. / BT | 7/5-2015 | 47,3 |
Norstat/VL | 2/7-2015 | 47,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 5/9-2015 | 47,1 |
Sentio/DN | 21/11-2015 | 47,1 |
Ipsos/Dagbladet | 23/8-2015 | 47,1 |
Sentio/DN | 16/12-2015 | 47,0 |
Norstat/NRK | 4/11-2015 | 47,0 |
Norstat/VL | 26/11-2015 | 46,9 |
Respons/Aftenp. / BT | 11/6-2015 | 46,9 |
Ipsos/Dagbladet | 19/11-2015 | 46,7 |
Verian/TV2 | 4/5-2015 | 46,7 |
Sentio/DN | 27/8-2015 | 46,6 |
Respons/Aftenp. / BT | 22/9-2015 | 46,3 |
Respons/Aftenp | 16/10-2015 | 46,1 |
Norstat/VL | 3/9-2015 | 46,1 |
Ipsos/Dagbladet | 18/12-2015 | 46,1 |
Verian/TV2 | 1/12-2015 | 46,0 |
Norstat/NRK | 2/12-2015 | 45,8 |
Opinion/ANB | 9/12-2015 | 45,8 |
Verian/TV2 | 27/8-2015 | 45,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/11-2015 | 44,4 |
Respons/Aftenp. / BT | 28/8-2015 | 44,3 |
Norstat/VL | 28/10-2015 | 44,2 |
Opinion/ANB | 11/11-2015 | 44,0 |
Norstat/VL | 29/12-2015 | 43,9 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/12-2015 | 43,3 |
Respons/Aftenp. / BT | 12/11-2015 | 42,1 |
Respons/Aftenp. / BT | 10/12-2015 | 41,6 |
| Last ned |
Johan Giertsen
Flere artikler om Ap
- Rogaland Ap i strid på tre fronter (10. november 2024)
- Ap størst i 60+ (29. oktober 2024)
- Er SV større enn Ap i Oslo? (27. september 2024)
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
- Ap henter Sp-velgere i Nordland (15. september 2024)
- TV2: Ap+Sp 348.000 på gjerdet (3. september 2024)
- Spektakulært i Sør-Trøndelag (17. august 2024)
- Ap+H mest opp i stabil august (14. august 2024)
- VG: Ap+SV opp (14. august 2024)
- NRK/Aftp: Støre henter Vedum-velgere (24. juni 2024)
Flere artikler om Sp
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
- Frp henter Sp-mandatet i Vestfold (24. september 2024)
- Sp uten mandat i N-Trøndelag – ? (21. september 2024)
- Ap henter Sp-velgere i Nordland (15. september 2024)
- Sp ute i Agder (7. september 2024)
- TV2: Ap+Sp 348.000 på gjerdet (3. september 2024)
- Sp – venstresidens hinder for makt? (3. juli 2024)
- NRK/Aftp: Støre henter Vedum-velgere (24. juni 2024)
- Oppland: Ap+Sp i pluss mot landstendensen (24. februar 2024)
- Statsrådene på «sikker» plass i 2025? (18. desember 2023)
Flere artikler om KrF
- VG: KrF senker Høyre-lekkasjen (9. mai 2024)
- KrF-pluss i Rogaland (12. oktober 2023)
- KrF størst i indre Vest-Agder (7. oktober 2023)
- September: V+Ap+KrF øker lojaliteten (4. oktober 2023)
- TV2: KrF blant vinnerne (9. september 2023)
- Fire pluss for KrF (9. august 2023)
- KrF og Venstre opp på Hedmarken (26. mai 2023)
- Mai: KrF øker lojaliteten – over sperren (24. mai 2023)
- KrF opp i Vestfold (19. mai 2023)
- KrF over sperren (6. mai 2023)