Nydalen større enn opposisjonen – II
Publisert 30. desember 2015. Sist endret 30. desember 2015.
1) Etter målingen fra Norstat for Vårt Land 29. desember er (trolig) alle målinger i 2015 publisert.
2) Desember 2015 ble den første og eneste måneden i 2015 der samarbeidspartiene fra Nydalen (Frp+H+KrF+V) ble større enn venstreopposisjonen på Stortinget (Ap+Sp+SV+MDG) på snittet av landsmålingene.
3) Forskjellen er seks promille i favør Nydalen-partiene. I stortingsvalget 2013 var forskjellen 10,7 pp.
4) Snittet av målingene i desember gir Nydalen-partiene flertall med 87 av 169 stortingsmandater.
5) SVs snitt i desember ble 3,7 pst. Settes SV til fire blank og de øvrige uendret, vinner Nydalen-partiene et hårfint flertall med 85 mandater.
Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs opposisjonen (Ap+Sp+SV+MDG)
Snitt nasjonale stortingsmålinger.
Frp+H+KrF+V | Ap+Sp+SV+MDG | Forskjell | |
---|---|---|---|
des.15 | 48,6 | 48 | 0,6 |
nov.15 | 47,5 | 49,2 | -1,7 |
okt.15 | 45,7 | 51,4 | -5,7 |
sep.15 | 46,4 | 50,8 | -4,4 |
aug.15 | 45,8 | 50,8 | -5 |
jul.15 | 45,2 | 51,3 | -6,1 |
jun.15 | 44,6 | 52,6 | -8 |
mai.15 | 45,7 | 51,5 | -5,8 |
apr.15 | 44,7 | 52,7 | -8 |
mar.15 | 43,2 | 54 | -10,8 |
feb.15 | 42,4 | 55,1 | -12,7 |
jan.15 | 43,9 | 54 | -10,1 |
stv 2013 | 53,9 | 43,2 | 10,7 |
Regjeringen (Frp+H) vs Arbeiderpartiet
Frp+H | Ap | Forskjell | |
---|---|---|---|
des.15 | 39,5 | 34 | 5,5 |
nov.15 | 38,3 | 35,1 | 3,2 |
okt.15 | 34,9 | 36,4 | -1,5 |
sep.15 | 35,5 | 35,6 | -0,1 |
aug.15 | 36,5 | 36,3 | 0,2 |
jul.15 | 35,5 | 37,6 | -2,1 |
jun.15 | 34,8 | 39 | -4,2 |
mai.15 | 36 | 38 | -2 |
apr.15 | 34 | 39,5 | -5,5 |
mar.15 | 33,1 | 41,4 | -8,3 |
feb.15 | 32,5 | 41,9 | -9,4 |
jan.15 | 33,9 | 41,5 | -7,6 |
stv 2013 | 43,2 | 30,8 | 12,4 |
Nydalen (Frp+H+KrF+V) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)
Frp+H+KrF+V | Ap+Sp+SV | Forskjell | |
---|---|---|---|
des.15 | 48,6 | 43,7 | 4,9 |
nov.15 | 47,4 | 45,2 | 2,2 |
okt.15 | 45,7 | 47,2 | -1,5 |
sep.15 | 46,4 | 46,1 | 0,3 |
aug.15 | 45,8 | 46,1 | -0,3 |
jul.15 | 45,2 | 47 | -1,8 |
jun.15 | 44,6 | 48,1 | -3,5 |
mai.15 | 45,7 | 47,3 | -1,6 |
apr.15 | 44,7 | 48,7 | -4 |
mar.15 | 43,2 | 50,9 | -7,7 |
feb.15 | 42,4 | 51,5 | -9,1 |
jan.15 | 43,9 | 50,6 | -6,7 |
stv 2013 | 53,9 | 40,4 | 13,5 |
Regjeringen (Frp+H) vs Stoltenberg II (Ap+Sp+SV)
Frp+H | Ap+Sp+SV | Forskjell | |
---|---|---|---|
des.15 | 39,5 | 43,7 | -4,2 |
nov.15 | 38,3 | 45,2 | -6,9 |
okt.15 | 34,9 | 47,2 | -12,3 |
sep.15 | 35,5 | 46,1 | -10,6 |
aug.15 | 36,5 | 46,1 | -9,6 |
jul.15 | 35,5 | 47 | -11,5 |
jun.15 | 34,8 | 48,1 | -13,3 |
mai.15 | 36 | 47,3 | -11,3 |
apr.15 | 34 | 48,7 | -14,7 |
mar.15 | 33,1 | 50,9 | -17,8 |
feb.15 | 32,5 | 51,5 | -19 |
jan.15 | 33,9 | 50,6 | -16,7 |
stv 2013 | 43,2 | 40,4 | 2,8 |
Johan Giertsen