Ap og H lojalitet 75
Publisert 30. januar 2016. Sist endret 30. januar 2016.
O | E | EV | |
Ap | 32,5 | -3,1 | 6,2 |
H | 24,1 | 3,5 | 3,7 |
Frp | 17,2 | 0,6 | 5,6 |
SV | 3,8 | 0,2 | -3,8 |
Sp | 6,4 | -0,7 | -7,1 |
KrF | 4,3 | 0,0 | 0,5 |
V | 3,4 | -0,6 | -1,2 |
MDG | 4,4 | 0,0 | 0,5 |
Stortingsvalg – landsomfattende – Sentio for Dagens Næringsliv – publisert 28. januar 2016.
Vi takker daglig leder Arve Østgaard i Sentio for innsyn i bakgrunnstallene.
1) Ap (+1,7), MDG (+1,6) og Frp og Sp (begge +0,9) er stortingspartiene med pluss mot stv 2013.
2) Sammenlignet med målingen fra samme kilde i desember 2015, har Høyre størst pluss (+3,5) og Ap størst minus (-3,1).
3) Arbeiderpartiet og Høyre har samme lojalitet, begge 75. Vi må (med forbehold) trolig nesten to år tilbake for å finne en nasjonal stortingsmåling der Høyre holder Ap i lojalitet (NRK/Norstat feb 2014).
4) Brukes målfoto på Sentios måling i januar 2016, er Støre hårint foran statsministeren i lojalitet for sitt parti med 75,1 vs 74,8.
5) Arbeiderpartiets netto utveksling mot regjeringspartiene samlet er bedret marginalt hos Sentio fra desember til januar. Hovedårsaken til Arbeiderpartiets minus synes å være lavere lojalitet og lavere mobilisering av velgere som ikke stemte i 2013.
6) Andelen av Arbeiderpartiets 2013-velgere som har satt seg på "gjerdet" (ikke sikker) er på denne målingen 16 pst – som er unormalt høyt for Ap. Støre har der en mulighet for mobilisering. Både Frp og Høyre har åtte pst av sine 2013-velgere på gjerdet.
7) Høyres pluss skyldes i hovedsak bedre lojalitet og sterkere mobilisering av velgere som ikke stemte i 2013.
8) Kristelig Folkeparti har på enkelte målinger urovekkende lav lojalitet – hos Sentio/DN i januar var den 59 og 18 pst av Hareides 2013-velgere hadde satt seg på gjerdet. KrF henter lite hos andre partier, og er avhengig av høy lojalitet for å holde seg nær resultatet fra 2013.
9) KrF har på de tre siste målingene fra Sentio/DN hatt netto lekkasje på i snitt nesten ti tusen til Frp.
10) Ap+SV+MDG har 55 pst av aktiviserte velgere som ikke stemte i 2013, men sum barometertall var knapt 41. Så blir spørsmålet om denne forskjellen ville vært så stor i et eventuelt valg i dag.
Sentio/DN – bytteforhold MDG – 2013-velgere
Bytteforhold i disse tabellene er netto, avrundet til nærmeste hele tusen.
jan.16 | des.15 | nov.15 | okt.15 | |
---|---|---|---|---|
Ap | 12000 | 18000 | 12000 | 7000 |
Frp | 0 | 0 | 7000 | 0 |
H | 0 | 0 | 8000 | 0 |
KrF | 0 | 13000 | 0 | 0 |
R | 4000 | -3000 | 2000 | 0 |
Sp | 0 | -3000 | 3000 | 0 |
SV | 2000 | 4000 | 8000 | 8000 |
V | 0 | 10000 | 13000 | 11000 |
Sentio/DN – bytteforhold SV – 2013-velgere
jan.16 | des.15 | nov.15 | okt.15 | |
---|---|---|---|---|
Ap | -15000 | -16000 | -11000 | -21000 |
Frp | 0 | -2000 | 0 | 0 |
H | 3000 | 0 | 4000 | 4000 |
KrF | -7000 | 0 | 0 | 0 |
R | 0 | -1000 | -8000 | -3000 |
Sp | 0 | 0 | 3000 | 0 |
V | 1000 | 4000 | -3000 | 1000 |
MDG | -2000 | -4000 | -8000 | -8000 |
Sentio/DN – bytteforhold Venstre – 2013-velgere
jan.16 | des.15 | nov.15 | okt.15 | |
---|---|---|---|---|
Ap | -9000 | -1000 | -13000 | 4000 |
Frp | 6000 | 0 | 0 | -4000 |
H | 5000 | 16000 | -3000 | 15000 |
KrF | 4000 | 0 | 0 | 0 |
R | -4000 | -4000 | -3000 | 0 |
Sp | -4000 | -13000 | -3000 | -11000 |
SV | -1000 | -4000 | 3000 | -1000 |
MDG | 0 | -10000 | -13000 | -11000 |
Sentio/DN – bytteforhold Ap – 2013-velgere
jan.16 | des.15 | nov.15 | okt.15 | |
---|---|---|---|---|
Frp | 4000 | -10000 | 9000 | 7000 |
H | 27000 | 27000 | 51000 | 87000 |
KrF | 4000 | 0 | 0 | 8000 |
R | -4000 | 3000 | -12000 | 1000 |
Sp | 1000 | 2000 | -2000 | 4000 |
SV | 15000 | 16000 | 11000 | 21000 |
MDG | -12000 | -18000 | -12000 | -7000 |
V | 9000 | 1000 | 13000 | -4000 |
Sentio/DN – bytteforhold Frp – 2013-velgere
jan.16 | des.15 | nov.15 | okt.15 | |
---|---|---|---|---|
Ap | -4000 | 10000 | -9000 | -7000 |
H | 25000 | 28000 | 57000 | -5000 |
KrF | 11000 | 9000 | 8000 | 0 |
R | 0 | 0 | 5000 | 0 |
Sp | 3000 | -15000 | -8000 | -14000 |
SV | 0 | 2000 | 0 | 0 |
MDG | 0 | 0 | -7000 | 0 |
V | -6000 | 0 | 0 | 4000 |
Sentio/DN – bytteforhold H – 2013-velgere
jan.16 | des.15 | nov.15 | okt.15 | |
---|---|---|---|---|
Ap | -27000 | -27000 | -51000 | -87000 |
Frp | -25000 | -28000 | -57000 | 5000 |
V | -5000 | -16000 | 3000 | -15000 |
KrF | 0 | -4000 | -8000 | -11000 |
R | 0 | 0 | -4000 | 0 |
Sp | -17000 | -16000 | 2000 | -8000 |
SV | -3000 | 0 | -4000 | -4000 |
MDG | 0 | 0 | -8000 | 0 |
Sentio/DN – bytteforhold Sp – 2013-velgere
jan.16 | des.15 | nov.15 | okt.15 | |
---|---|---|---|---|
Ap | -1000 | -2000 | 2000 | -4000 |
Frp | -3000 | 15000 | 8000 | 14000 |
H | 17000 | 16000 | -2000 | 8000 |
KrF | 7000 | 0 | 4000 | 4000 |
R | 0 | 0 | 2000 | 0 |
V | 4000 | 13000 | 3000 | 11000 |
SV | 0 | 0 | -3000 | 0 |
MDG | 0 | 3000 | -3000 | 0 |
Sentio/DN – bytteforhold KrF – 2013-velgere
jan.16 | des.15 | nov.15 | okt.15 | |
---|---|---|---|---|
Ap | -4000 | 0 | 0 | -8000 |
Frp | -11000 | -9000 | -8000 | 0 |
H | 0 | 4000 | 8000 | 11000 |
R | 0 | 0 | 0 | 0 |
V | -4000 | 0 | 0 | 0 |
SV | 7000 | 0 | 0 | 0 |
MDG | 0 | -13000 | 0 | 0 |
Sp | -7000 | 0 | -4000 | -4000 |
Sentio/DN – lojalitet mot stv 2013
jan.16 | des.15 | nov.15 | okt.15 | |
---|---|---|---|---|
Ap | 75 | 83 | 82 | 88 |
Frp | 82 | 74 | 81 | 66 |
H | 75 | 67 | 65 | 68 |
KrF | 59 | 67 | 78 | 83 |
R | 71 | 70 | 69 | 86 |
Sp | 87 | 88 | 77 | 91 |
SV | 63 | 56 | 63 | 58 |
V | 46 | 46 | 54 | 63 |
MDG | 78 | 58 | 76 | 68 |
Sentio/DN – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte stv 2013
I hovedsak hjemmesittere 2013 + førstegangsvelgere tilkommet etter 2013
jan.16 | des.15 | nov.15 | okt.15 | |
---|---|---|---|---|
Ap | 41 | 49 | 43 | 42 |
Frp | 10 | 11 | 15 | 5 |
H | 22 | 12 | 15 | 24 |
KrF | 4 | 2 | 3 | 1 |
Sp | 3 | 3 | 11 | 7 |
SV | 5 | 3 | 2 | 4 |
V | 1 | 5 | 4 | 8 |
MDG | 9 | 6 | 3 | 9 |
Arbeiderpartiets og Høyres lojalitet mot stortingsvalget 2013
Kilde | Publisert | Ap | H | Ap måling | H måling |
---|---|---|---|---|---|
Stv 2013 | 09.sep.13 | 30,8 | 26,8 | ||
2016 | |||||
DN/Sentio | 28.jan.16 | 75 | 75 | 32,5 | 24,1 |
Aftp/Respons | 15.jan.16 | 75 | 71 | 30,8 | 23,4 |
NRK/Norstat | 13.jan.16 | 77 | 74 | 29,7 | 25 |
TV2/Gallup | 11.jan.16 | 79 | 67 | 33,5 | 24,2 |
Nat/KK/Norfakta | 09.jan.16 | 79 | 71 | 33,4 | 24,5 |
2015 | |||||
Norstat/VL | 29.des.15 | 85 | 73 | 33,4 | 23,8 |
DN/Sentio | 16.des.15 | 83 | 67 | 35,6 | 20,6 |
Aftp/BT/Respons | 10.des.15 | 78 | 71 | 31,3 | 23,7 |
Nat/KK/Norfakta | 07.des.15 | 82 | 65 | 33,5 | 20,7 |
Norstat/NRK | 02.des.15 | 88 | 72 | 34,6 | 22,5 |
TV2/Gallup | 01.des.15 | 85 | 69 | 34,2 | 22,5 |
Norstat/VL | 26.nov.15 | 85 | 65 | 35,8 | 20,4 |
DN/Sentio | 21.nov.15 | 82 | 65 | 34,9 | 20,3 |
Aftp/BT/Respons | 12.nov.15 | 80 | 69 | 32,3 | 22,8 |
Nat/KK/Norfakta | 07.nov.15 | 81 | 67 | 35,2 | 21,7 |
Norstat/NRK | 04.nov.15 | 83 | 71 | 35,5 | 23,8 |
TV2/Gallup | 02.nov.15 | 82 | 69 | 37,9 | 23,7 |
DN/Sentio | 25.okt.15 | 88 | 68 | 37,6 | 22,5 |
Aftp/Respons | 16.okt.15 | 81 | 71 | 34,5 | 24,3 |
Norstat/NRK | 14.okt.15 | 90 | 65 | 40,2 | 20,3 |
TV2/Gallup | 05.okt.15 | 85 | 67 | 37,9 | 23,5 |
Aftp/BT/Respons | 12.sep.15 | 83 | 72 | 34,6 | 23,3 |
Norstat/NRK | 10.sep.15 | 86 | 72 | 34,6 | 23,5 |
Aftp/BT/Respons | 28.aug.15 | 76 | 72 | 33,1 | 23,8 |
Norstat/NRK | 12.aug.15 | 89 | 70 | 37,4 | 24,7 |
Norstat/VL | 02.jul.15 | 87 | 74 | 35,8 | 23,4 |
DN/Sentio | 27.jun.15 | 81 | 66 | 38,1 | 22 |
NRK/Norstat | 12.jun.15 | 90 | 65 | 41 | 22 |
Aftp/BT/Respons | 11.jun.15 | 82 | 73 | 35,9 | 24,7 |
TV2/Gallup | 05.jun.15 | 88 | 68 | 37,9 | 23,5 |
DN/Sentio | 02.jun.15 | 87 | 66 | 40,3 | 22,1 |
NRK/Norstat | 26.mai.15 | 82 | 61 | 37,5 | 22 |
Aftp/BT/Respons | 07.mai.15 | 85 | 70 | 36,8 | 24,2 |
TV2/Gallup | 04.mai.15 | 84 | 70 | 35 | 26,5 |
DN/Sentio | 01.mai.15 | 86 | 69 | 37,4 | 26,1 |
Aftp/BT/Respons | 16.apr.15 | 89 | 74 | 37,3 | 25,2 |
TV2/Gallup | 13.apr.15 | 86 | 64 | 39,6 | 22,6 |
Nat/KK/Norfakta | 11.apr.15 | 82 | 64 | 37,3 | 24,7 |
Aftp/BT/Respons | 12.mar.15 | 88 | 63 | 42,1 | 21,3 |
TV2/Gallup | 02.mar.15 | 88 | 72 | 38,8 | 25 |
Aftp/BT/Respons | 16.feb.15 | 90 | 63 | 41,1 | 21,7 |
NRK/Norstat | 11.feb.15 | 91 | 59 | 39,7 | 21,8 |
TV2/Gallup | 02.feb.15 | 91 | 64 | 42,3 | 20,3 |
Aftp/BT/Respons | 19.jan.15 | 86 | 67 | 41,2 | 22,7 |
NRK/Norstat | 14.jan.15 | 91 | 70 | 40,4 | 23,3 |
TV2/Gallup | 12.jan.15 | 91 | 64 | 42,8 | 20,9 |
2014 | |||||
Aftp/BT/Respons | 11.des.14 | 87 | 62 | 42 | 22 |
Nat/KK/Norfakta | 06.des.14 | 85 | 69 | 40,5 | 23,6 |
NRK/Norstat | 04.des.14 | 93 | 66 | 42,8 | 21,5 |
TV2/Gallup | 01.des.14 | 86 | 66 | 40,7 | 23,9 |
Aftp/BT/Respons | 13.nov.14 | 83 | 69 | 36,2 | 23,1 |
NRK/Norstat | 04.nov.14 | 93 | 79 | 40,8 | 23,8 |
TV2/Gallup | 03.nov.14 | 87 | 67 | 39,8 | 23,4 |
Aftp/BT/Respons | 16.okt.14 | 91 | 73 | 38,4 | 24,6 |
NRK/Norstat | 08.okt.14 | 82 | 77 | 34 | 27,2 |
TV2/Gallup | 06.okt.14 | 85 | 71 | 36,5 | 25,3 |
Norstat/VL | 02.okt.14 | 89 | 78 | 36,3 | 26 |
Aftp/BT/Respons | 19.sep.14 | 87 | 78 | 34,2 | 26,4 |
TV2/Gallup | 01.sep.14 | 83 | 76 | 34,1 | 26,7 |
DN/Sentio | 29.aug.14 | 87 | 80 | 33,6 | 28,5 |
Aftp/Adressa/BT/Respons | 22.aug.14 | 86 | 78 | 34,8 | 25,4 |
NRK/Norstat | 14.aug.14 | 87 | 80 | 34,3 | 25,5 |
TV2/Gallup | 12.aug.14 | 91 | 81 | 33,7 | 26,6 |
Nat/KK/Norfakta | 11.aug.14 | 87 | 73 | 36 | 24,7 |
TV2/Gallup | 01.jul.14 | 90 | 80 | 37,6 | 27,6 |
Aftp/BT/Respons | 07.jun.14 | 88 | 82 | 33,6 | 26,5 |
Norstat/VL | 07.jun.14 | 89 | 81 | 35,8 | 26,9 |
TV2/Gallup | 02.jun.14 | 88 | 81 | 34,4 | 26,1 |
Aftp/BT/Respons | 09.mai.14 | 89 | 85 | 33,2 | 26,8 |
TV2/Gallup | 05.mai.14 | 88 | 77 | 32,2 | 27,8 |
Aftp/Respons | 11.apr.14 | 90 | 86 | 34 | 29,8 |
TV2/Gallup | 02.apr.14 | 90 | 83 | 33 | 29,5 |
DN/Sentio | 28.mar.14 | 91 | 81 | 35,3 | 26,2 |
Aftp/Respons | 15.mar.14 | 87 | 83 | 34,7 | 27,7 |
NRK/Norstat | 13.mar.14 | 94 | 86 | 35,2 | 26,4 |
Nat/KK/Norfakta | 10.mar.14 | 86 | 81 | 33,4 | 26,6 |
TV2/Gallup | 06.mar.14 | 89 | 78 | 35,2 | 27,6 |
NRK/Norstat | 19.feb.14 | 86 | 87 | 33,1 | 28,8 |
Aftp/Adressa/Respons | 14.feb.14 | 91 | 82 | 34,7 | 27 |
TV2/Gallup | 04.feb.14 | 86 | 85 | 34,1 | 29,2 |
Aftp/BT/Respons | 17.jan.14 | 87 | 87 | 33,7 | 31 |
TV2/Gallup | 13.jan.14 | 89 | 88 | 32,4 | 28,6 |
2013 | |||||
Aftp/Respons | 14.des.13 | 94 | 89 | 33,2 | 28,7 |
NRK/Norstat | 09.des.13 | 92 | 91 | 32,8 | 28,2 |
TV2/Gallup | 02.des.13 | 88 | 87 | 31,5 | 27,8 |
Aftp/Respons | 15.nov.13 | 92 | 85 | 35,1 | 26,2 |
TV2/Gallup | 04.nov.13 | 90 | 91 | 31 | 28,1 |
Aftp/Respons | 18.okt.13 | 93 | 94 | 31,7 | 28,1 |
NRK/Norstat | 09.okt.13 | 96 | 91 | 30,5 | 25,7 |
TV2/Gallup | 07.okt.13 | 94 | 91 | 33,4 | 27,3 |
DN/Sentio | 20.sep.13 | 97 | 96 | 31,5 | 27,6 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Sentio for Dagens Næringsliv (28/1-2016)
Flere artikler om Ap
- Rogaland Ap i strid på tre fronter (10. november 2024)
- Ap størst i 60+ (29. oktober 2024)
- Er SV større enn Ap i Oslo? (27. september 2024)
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
- Ap henter Sp-velgere i Nordland (15. september 2024)
- TV2: Ap+Sp 348.000 på gjerdet (3. september 2024)
- Spektakulært i Sør-Trøndelag (17. august 2024)
- Ap+H mest opp i stabil august (14. august 2024)
- VG: Ap+SV opp (14. august 2024)
- NRK/Aftp: Støre henter Vedum-velgere (24. juni 2024)
Flere artikler om H
- Frp+H henter begge 87.000 rødgrønne (13. september 2024)
- H+Frp+SV størst blant unge (15. august 2024)
- Ap+H mest opp i stabil august (14. august 2024)
- Frp nær Høyre blant unge (15. juni 2024)
- Høyre tredobler lekkasjen til Frp (6. mai 2024)
- Unge velgere – flertall Frp+H+V (21. april 2024)
- TV2: SV vs Høyre i Oslo (11. april 2024)
- VG: Stor forskjell uvektet vs vektet for H (13. februar 2024)
- Sylvi-pluss mot Erna (27. desember 2023)
- NRK: H størst i Nordland – SV doblet (14. desember 2023)