Ap+Sp+KrF: Minus ni siste år
Publisert 31. januar 2016. Sist endret 31. januar 2016.
1) Støres trolig foretrukne koalisjon – Ap+Sp+KrF – har tapt nesten ni prosentpoeng fra januar 2015 til januar 2016, basert på månedssnittene – eller mer nøyaktig 8,8 pp.
2) Arbeiderpartiets minus iht månedssnittene i denne perioden har også vært 8,8 pst. Senterpartiet har hatt pluss 0,5. Kristelig Folkeparti har hatt minus 0,5.
Støres trolig foretrukne koalisjon – Ap+Sp+KrF
pp | mnd | |
---|---|---|
jan.16 | 43,4 | 77 |
des.15 | 45 | 81 |
nov.15 | 46,1 | 84 |
okt.15 | 48,5 | 88 |
sep.15 | 47,6 | 85 |
aug.15 | 47 | 85 |
jul.15 | 47,8 | 86 |
jun.15 | 50,1 | 91 |
mai.15 | 49 | 89 |
apr.15 | 50,8 | 93 |
mar.15 | 52,7 | 97 |
feb.15 | 52,9 | 97 |
jan.15 | 52,2 | 96 |
Svakeste for sum Ap+Sp+KrF siden 1. juli 2015
Måling | Dato | Ap+Sp+KrF |
---|---|---|
Respons/Aftenp. / BT | 10/12-2015 | 41,6 |
Respons/Aftenp | 15/1-2016 | 41,6 |
Opinion/ANB | 20/1-2016 | 41,8 |
Norstat/NRK | 13/1-2016 | 41,8 |
Respons/Aftenp. / BT | 12/11-2015 | 42,1 |
Sentio/DN | 28/1-2016 | 43,2 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/12-2015 | 43,3 |
Norstat/VL | 29/12-2015 | 43,9 |
Opinion/ANB | 11/11-2015 | 44,0 |
Norfakta/Nat. / KK | 9/1-2016 | 44,1 |
Verian/TV2 | 11/1-2016 | 44,2 |
Norstat/VL | 28/10-2015 | 44,2 |
Respons/Aftenp. / BT | 28/8-2015 | 44,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/11-2015 | 44,4 |
Verian/TV2 | 27/8-2015 | 45,3 |
Opinion/ANB | 9/12-2015 | 45,8 |
Norstat/NRK | 2/12-2015 | 45,8 |
Verian/TV2 | 1/12-2015 | 46,0 |
Respons/Aftenp | 16/10-2015 | 46,1 |
Ipsos/Dagbladet | 18/12-2015 | 46,1 |
Norstat/VL | 3/9-2015 | 46,1 |
Respons/Aftenp. / BT | 22/9-2015 | 46,3 |
Sentio/DN | 27/8-2015 | 46,6 |
Ipsos/Dagbladet | 19/11-2015 | 46,7 |
Norstat/VL | 26/11-2015 | 46,9 |
Sentio/DN | 16/12-2015 | 47,0 |
Norstat/NRK | 4/11-2015 | 47,0 |
Ipsos/Dagbladet | 23/8-2015 | 47,1 |
Norfakta/Nat. / KK | 5/9-2015 | 47,1 |
Sentio/DN | 21/11-2015 | 47,1 |
Norstat/VL | 2/7-2015 | 47,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 8/8-2015 | 47,4 |
Sentio/DN | 26/9-2015 | 47,8 |
InFact/VG | 20/11-2015 | 47,8 |
Verian/TV2 | 10/8-2015 | 47,9 |
Ipsos/Dagbladet | 21/1-2016 | 47,9 |
Norstat/NRK | 29/9-2015 | 48,0 |
Verian/TV2 | 10/7-2015 | 48,0 |
Norfakta/Nat. / KK | 11/7-2015 | 48,1 |
Norstat/NRK | 12/8-2015 | 48,2 |
Norstat/VL | 1/10-2015 | 48,4 |
Ipsos/Dagbladet | 23/10-2015 | 48,6 |
Norfakta/Nat. / KK | 10/10-2015 | 48,8 |
Opinion/ANB | 19/8-2015 | 49,0 |
Opinion/ANB | 8/10-2015 | 49,5 |
Verian/TV2 | 2/11-2015 | 49,5 |
Verian/TV2 | 5/10-2015 | 49,6 |
Sentio/DN | 23/10-2015 | 49,8 |
Ipsos/Dagbladet | 28/9-2015 | 50,2 |
Norstat/NRK | 14/10-2015 | 51,6 |
| Last ned |
Johan Giertsen
Flere artikler om Ap
- Rogaland Ap i strid på tre fronter (10. november 2024)
- Ap størst i 60+ (29. oktober 2024)
- Er SV større enn Ap i Oslo? (27. september 2024)
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
- Ap henter Sp-velgere i Nordland (15. september 2024)
- TV2: Ap+Sp 348.000 på gjerdet (3. september 2024)
- Spektakulært i Sør-Trøndelag (17. august 2024)
- Ap+H mest opp i stabil august (14. august 2024)
- VG: Ap+SV opp (14. august 2024)
- NRK/Aftp: Støre henter Vedum-velgere (24. juni 2024)
Flere artikler om Sp
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
- Frp henter Sp-mandatet i Vestfold (24. september 2024)
- Sp uten mandat i N-Trøndelag – ? (21. september 2024)
- Ap henter Sp-velgere i Nordland (15. september 2024)
- Sp ute i Agder (7. september 2024)
- TV2: Ap+Sp 348.000 på gjerdet (3. september 2024)
- Sp – venstresidens hinder for makt? (3. juli 2024)
- NRK/Aftp: Støre henter Vedum-velgere (24. juni 2024)
- Oppland: Ap+Sp i pluss mot landstendensen (24. februar 2024)
- Statsrådene på «sikker» plass i 2025? (18. desember 2023)
Flere artikler om KrF
- VG: KrF senker Høyre-lekkasjen (9. mai 2024)
- KrF-pluss i Rogaland (12. oktober 2023)
- KrF størst i indre Vest-Agder (7. oktober 2023)
- September: V+Ap+KrF øker lojaliteten (4. oktober 2023)
- TV2: KrF blant vinnerne (9. september 2023)
- Fire pluss for KrF (9. august 2023)
- KrF og Venstre opp på Hedmarken (26. mai 2023)
- Mai: KrF øker lojaliteten – over sperren (24. mai 2023)
- KrF opp i Vestfold (19. mai 2023)
- KrF over sperren (6. mai 2023)