Poll of polls

Respons: Lav KrF-lojalitet

Publisert 12. februar 2016. Sist endret 12. februar 2016.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp. / BT.
OEEV
Ap32,51,76,2
H25,01,64,6
Frp18,10,36,5
SV3,9-0,6-3,7
Sp4,9-0,8-8,6
KrF4,5-0,60,7
V4,80,10,2
MDG4,0-0,20,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte ikke registrert.

Stortinget – landsomfattende – Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – publisert 11. februar 2016.

Vi takker Aftenposten, ved kommentator Thomas Boe Hornburg, for innsyn i bakgrunnstallene.

1) Regjeringspartiene (Frp+H) er samlet i et tilnærmet nullforhold mot Arbeiderpartiet, i likhet med Norstat for NRK som også ble publisert 11. feb 2016.

2) Kristelig Folkeparti har plassert seg i stormens øye ved sin debatt om partiets veivalg. Respons noterte i februar en lojalitet for KrF på 62. Dette er den laveste lojaliteten Respons har målt for KrF i byråets nasjonale stortingsmålinger etter valget 2013. Lojaliteten hos Norstat var høyere (72).

3) En motpost til lav lojalitet er en høy andel gjerdesittere. På denne målingen har 20 pst av KrFs 2013-velgere satt seg på gjerdet. Dette er den høyeste andelen gjerdesittere Respons har målt for KrF på byråets nasjonale stortingsmålinger etter valget 2013. KrFs andel gjerdesittere hos Norstat for NRK var også høy – 18 pst.

4) Usikkerheten ved KrFs overgangstall er stor pga små utvalg, men både hos NRK/Norstat og Aftp/BT/Respons i februar er KrFs lekkasje til Frp+H større enn lekkasjen til Ap+Sp. Hos Respons er lekkasjen fra KrF til Ap+Sp på samlet fire pst av KrFs velgere i 2013. Lekkasjen til Frp og Høyre samlet er i samme undersøkelse på 14 pst av Hareides 2013-velgere.

5) Venstres matrise er sunnere hos Respons enn Norstat. Lojaliteten er 56 hos Respons/Aftp/BT mot 41 hos Norstat for NRK.

6) De fem målingene som så langt i februar er vektet mot stv 2013 kan tyde på at Ap har stanset lojalitetsfallet, gitt snittet av lojaliteten i februar vs januar. Men Støre er neppe begeistret over snitt lojalitet 76 i disse undersøkelsene (se tabell).

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – lojalitet

jun.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16
R 71 72 66 83 80 72 45 92
SV 65 46 77 59 63 53 60 52
Ap 82 76 83 81 80 78 75 77
Sp 79 84 79 84 69 74 79 73
V 57 52 68 54 63 57 70 56
KrF 73 74 71 71 70 80 77 62
H 73 70 72 71 69 71 71 76
Frp 63 62 67 72 82 78 78 81
MDG 80 64 70 64 62 59 83 57

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – overganger

Mot stv 2013, stemmetall 2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – KrF 158.475 – Sp 155.357 – V 148.275 – SV 116.021 – MDG 79.152

jun.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16
Ap til H 16000 0 18000 31000 37000 34000 36000 24000
H til Ap 86000 64000 62000 88000 63000 53000 57000 36000
H til Frp 8000 18000 7000 20000 71000 62000 72000 24000
Frp til H 49000 48000 44000 64000 24000 32000 25000 32000
Ap til Frp 12000 7000 0 15000 11000 17000 15000 28000
Frp til Ap 28000 6000 30000 17000 13000 25000 9000 18000
H til V 14000 27000 17000 12000 11000 18000 17000 9000
V til H 8000 12000 5000 21000 9000 12000 9000 13000
Ap til V 14000 8000 13000 7000 11000 3000 3000 6000
V til Ap 17000 18000 18000 12000 16000 21000 21000 7000
SV til Ap 18000 14000 8000 14000 14000 21000 11000 19000
Ap til SV 12000 16000 18000 28000 5000 20000 29000 21000
SV til MDG 13000 17000 5000 9000 13000 9000 9000 10000
MDG til SV 0 4000 0 3000 3000 10000 3000 8000
Ap til MDG 17000 3000 17000 14000 12000 13000 12000
MDG til Ap 4000 12000 15000 8000 0 4000 5000
H til MDG 5000 11000 3000 5000 8000 0 11000
MDG til H 0 0 0 0 3000 0 0
V til MDG 18000 4000 5000 2000 9000 0 12000
MDG til V 0 3000 5000 3000 6000 0 2000

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte i stv 2013

jun.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16
SV 5 8 6 7 9 7 4 4
Ap 41 40 34 42 31 29 36 41
Sp 8 7 5 4 5 4 5 5
V 6 4 8 5 5 9 4 6
KrF 9 3 7 4 6 0 2 5
H 15 14 12 21 17 22 19 17
Frp 13 10 18 8 13 15 16 14
MDG 4 10 6 5 10 10 8 6

Tabellen omfatter (i) aktiviserte hjemmesittere fra 2013, (ii) tre årskull førstegangsvelgere, (iii) andre som har fått stemmerett etter 2013.

Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) – andel av 2013-velgerne som nå er "ikke sikker"

jun.15 aug.15 sep.15 okt.15 nov.15 des.15 jan.16 feb.16
SV 4 15 7 6 5 9 14 15
Ap 10 16 9 5 8 9 11 12
Sp 13 12 5 2 10 8 11 10
V 16 15 7 14 7 8 6 18
KrF 13 10 11 6 10 4 8 20
H 11 13 12 9 11 10 9 10
Frp 15 20 14 6 6 9 7
MDG 8 24 14 0 7 4 11

Alle tall er avrundet til nærmeste hele prosent. Merk særlig store feilmarginer ved bakgrunnstall.

Ap lojalitet

feb.16 jan.16 des.15
Gallup/TV2 71 79 85
Norfakta/Nat/KK 72 79 82
Norstat/NRK 80 77 88
Respons/Aftp 77 75 78
Sentio/DN 75 83
Norstat/VL 80 85
Snitt 76 77 84

Høyre lojalitet

feb.16 jan.16 des.15
Gallup/TV2 68 67 69
Norfakta/Nat/KK 71 71 65
Norstat/NRK 68 74 72
Respons/Aftp 76 71 71
Sentio/DN 75 67
Norstat/VL 76 73
Snitt 72 73 69

Fremskrittspartiet lojalitet

feb.16 jan.16 des.15
Gallup/TV2 66 74 83
Norfakta/Nat/KK 69 61 78
Norstat/NRK 82 80 80
Respons/Aftp 81 78 78
Sentio/DN 82 74
Norstat/VL 66 81
Snitt 73 75 78

Hvor er KrFs 2013-velgere – Respons for Aftenposten/BT

I pst av KrFs 2013-velgere – avrundet til nærmeste hele tall

Til R Til SV Til Ap Til Sp Til MDG Til V Til H Til Frp R+SV+Ap+Sp+MDG V+H+Frp Lojale KrF Ikke sikker
feb.16 0 0 2 2 0 0 8 6 4 14 62 20
jan.16 0 0 3 0 3 0 3 6 5 9 77 8
des.15 0 0 3 0 2 2 0 8 5 10 80 4
nov.15 3 0 0 4 0 0 9 4 7 13 70 10
okt.15 0 0 6 7 0 8 0 0 13 8 71 6
sep.15 0 0 6 6 3 0 1 0 15 1 71 11
aug.15 0 0 4 4 0 0 2 2 8 4 74 10
Snitt nov-jan 1 0 2 1 2 1 4 6 6 11 76 7
Snitt aug-okt 0 0 5 6 1 3 1 1 12 5 72 9

Hvorfra kommer KrFs 2015/2016-velgere – Respons for Aftenposten/BT

I pst av partienes 2013-velgere

Fra R Fra SV Fra Ap Fra Sp Fra MDG Fra V Fra H Fra Frp Lojale KrF Stemte ikke Måling
feb.16 0 0 0 3 0 0 2 0 62 5 4,5
jan.16 0 2 0 2 0 0 1 2 77 2 5,1
des.15 0 0 0 0 0 4 0 1 80 0 5
nov.15 0 3 0 0 0 3 0 0 70 6 4,7
okt.15 0 0 1 2 0 3 2 1 71 4 5,3
sep.15 0 0 0 0 0 0 0 1 71 7 5,2
aug.15 0 0 0 0 0 1 0 1 74 3 5

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF