Hvor går KrF?
Publisert 2. november 2016. Sist endret 2. november 2016.
Tabellene angir (i) fordelingen av KrFs 2013-velgere i år, og (ii) overgangene til KrF fra andre partier, basert på matrisene fra landsmålingene til Respons i 2016.
Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten og Bergens Tidende for innsyn i disse bakgrunnstallene.
1) Spørsmålet om "hvor KrF går" er tvetydig. Det kan sikte til (a) KrFs valg mellom blokkene, eller (b) om matrisene kan gi KrF og oss andre kunnskap om hvor KrF har muligheter for vekst eller risiko for tap. Vårt perspektiv er i hovedsak pkt (b).
2) Merk at bakgrunnstall for KrF vil ha et lavt antall respondenter, med desto større feilkilder. Når KrF f.eks. har overganger 4.500 fra Ap i noen måneder, beror dette på en – 1 – respondent som sa til Respons at hun eller han stemte Ap i 2013, men vil stemme KrF "hvis stortingsvalg i morgen".
3) Basert på matrisene fra Respons, med feilkilder som nevnt, er de største avtakerne av velgere fra KrF (i) H, (ii) Frp, (iii) Ap, (iv) Sp.
4) De største leverandørene til KrF er (i) H, (ii) Frp, (iii) Ap, (iv) Sp.
5) KrF vil – mener noen observatører å vite – erklære på sitt møte i landsstyret kommende helg at Frp og SV angivelig er uaktuelle som samarbeidspartnere i regjering for KrF. Ser vi på velgerbevegelsene mellom KrF og Frp, sammenlignet med KrF vs SV, finner vi – neppe uventet – at bevegelsene mot Frp er større enn mot SV. Så må KrF vurdere om det for partiet medfører ulike grader av risiko mht egen oppslutning å "bryte" med henholdsvis Frp og SV.
Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – hvor er KrFs 2013-velgere?
KrF 158.475 stemmer stv 2013. Merk den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall.
Snitt 2016 | okt.16 | sep.16 | aug.16 | jun.16 | mai.16 | apr.16 | mar.16 | feb.16 | jan.16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Til SV | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 4500 | 0 | 0 |
Til Ap | 4500 | 2000 | 0 | 5500 | 11500 | 3500 | 6000 | 6500 | 3500 | 4000 |
Til Sp | 2500 | 2500 | 0 | 4500 | 9000 | 2000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
Til MDG | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
Til SV+Ap+Sp+MDG | 8000 | 4500 | 0 | 10000 | 20500 | 5500 | 9500 | 13500 | 6500 | 4000 |
Lojale KrF | 114500 | 102000 | 116000 | 116000 | 118000 | 121000 | 121000 | 116000 | 97500 | 122000 |
Til V | 2000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 2000 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
Til H | 7500 | 5500 | 10500 | 5500 | 6500 | 6500 | 0 | 18500 | 12500 | 4000 |
Til Frp | 6500 | 7500 | 11500 | 3000 | 0 | 8500 | 4500 | 3000 | 10000 | 9000 |
Til V+H+Frp | 16500 | 18000 | 27000 | 8500 | 6500 | 17000 | 12500 | 21500 | 22500 | 13000 |
Til "andre" | 1500 | 2500 | 5500 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
Ikke sikker | 17500 | 31000 | 9500 | 24000 | 12500 | 12500 | 16000 | 7000 | 31500 | 12500 |
Respons for Aftenposten og Bergens Tidende – overganger til KrF
2013: Ap 874.769 – H 760.232 – Frp 463.560 – SV 116.021 – Sp 155.357 – V 148.275 – MDG 79.152 – R 30.751.
Snitt 2016 | okt.16 | sep.16 | aug.16 | jun.16 | mai.16 | apr.16 | mar.16 | feb.16 | jan.16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fra SV | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 2000 |
Fra Ap | 1500 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fra Sp | 3000 | 5500 | 0 | 3000 | 0 | 3500 | 8500 | 0 | 4000 | 2500 |
Fra MDG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fra SV+Ap+Sp+MDG | 5000 | 11000 | 4500 | 3000 | 0 | 8000 | 8500 | 3000 | 4000 | 4500 |
Fra V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
Fra H | 5500 | 3000 | 0 | 4500 | 7500 | 4500 | 6000 | 7000 | 12000 | 4000 |
Fra Frp | 3500 | 4500 | 0 | 4500 | 4000 | 11500 | 0 | 0 | 0 | 8500 |
Fra V+H+Frp | 9500 | 7500 | 0 | 9000 | 11500 | 16000 | 6000 | 9000 | 12000 | 12500 |
Johan Giertsen
Flere artikler om KrF
- VG: KrF senker Høyre-lekkasjen (9. mai 2024)
- KrF-pluss i Rogaland (12. oktober 2023)
- KrF størst i indre Vest-Agder (7. oktober 2023)
- September: V+Ap+KrF øker lojaliteten (4. oktober 2023)
- TV2: KrF blant vinnerne (9. september 2023)
- Fire pluss for KrF (9. august 2023)
- KrF og Venstre opp på Hedmarken (26. mai 2023)
- Mai: KrF øker lojaliteten – over sperren (24. mai 2023)
- KrF opp i Vestfold (19. mai 2023)
- KrF over sperren (6. mai 2023)