USA – usikre målinger?
Publisert 3. november 2016. Sist endret 3. november 2016.
TV2 Nyhetskanalen – "Valgstudio USA" torsdag 3. november med kanalens oppdaterte prognose.
1) Målingene antyder at oppgjøret er i ferd med å bli stadig jevnere. Se tabellene.
2) Profilerte nettsteder i USA vurderer kandidatenes sjanser ulikt. 538.com antar torsdag ettermiddag at Clinton seierssjanse er 66 pst (men gradvis synkende), New York Times sitt nettsted "The Upshot" antar at hennes sjanse er 86 pst, Huffington Post beregner at hun har 98 pst (!) for å vinne, mens realclearpolitics.com legger til grunn at Clintons forsprang er under to prosentpoeng nasjonalt – i så fall er hun i den røde sonen der Trump kan vinne valgmannskollegiet tross færre stemmer enn Clinton.
3) Forskjellene synes dels å skyldes at ulike nettsteder har ulik praksis for hvilke målinger som inngår i beregningene (realclearpolitics er f.eks. stramme med hvilke byråer som anses kvalifisert til å inngå i beregningene), men det synes også å være nyanser i tolkingen av materialet mellom nettstedene.
4) I dagens "Valgstudio USA" på TV2 Nyhetskanalen drøftet Kjetil Løset og Hans Olav Lahlum årsaker til at målingene kan synes å variere mer enn i tidligere valg, bl.a. at fordi mediene også i USA må begrense sine kostnader tas færre målinger opp i denne valgkampen, og mange målinger har et lavt antall spurte, slik at kvaliteten på målingene er ujevn.
TV2 – president USA
270 EV for å bli president. "Avstand" = Avstand prosentpoeng nasjonalt. RCP = realclearpolitics.com. 538 = fivethirtyeight.com.
Clinton EV | Trump EV | Avstand TV2 | Avstand RCP | Avstand 538 | Uavklarte iht TV2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.okt | 264 | 174 | C+3,5 | AZ, CO, FL, IA, NV, NC, OH, UT | ||
01.nov | 248 | 180 | C+3,3 | C+2,2 | C+4,4 | AZ, CO, FL, IA, MI, NV, NC, OH |
02.nov | 228 | 180 | C+3,0 | C+1,9 | C+3,6 | AZ, CO, FL, IA, MI, NV, NC, OH, PA |
03.nov | 224 | 180 | C+2,6 | C+1,7 | C+3,1 | AZ, CO, FL, IA, MI, NH, NV, NC, OH, PA |
Avstand vippestater TV2
02.nov | 03.nov | EV | |
---|---|---|---|
Florida | T+0,2 | T+0,3 | 29 |
Iowa | T+1,4 | T+2,2 | 6 |
Ohio | T+1,5 | T+1,9 | 18 |
Arizona | T+2,4 | T+3,0 | 11 |
Nevada | C+0,7 | C+0,2 | 6 |
N.Carolina | C+0,9 | C+0,7 | 15 |
Colorado | C+3,4 | C+2,2 | 9 |
N.Hampshire | C+3,8 | 4 | |
P'vania | C+4,2 | C+4,1 | 20 |
Michigan | C+4,2 | C+4,4 | 16 |
Avstand vippestater 538
02.nov | 03.nov | |
---|---|---|
Florida | C+0,2 | T+0,1 |
Iowa | T+2,4 | T+3,5 |
Ohio | T+1,9 | T+2,5 |
Arizona | T+3,3 | T+2,6 |
Nevada | C+0,1 | T+0,1 |
N.Carolina | C+0,1 | T+0,1 |
Colorado | C+3,7 | C+3,3 |
P'vania | C+4,1 | C+3,8 |
Michigan | C+4,6 | C+4,2 |
Johan Giertsen