Guide til valgnatten USA
Publisert 7. november 2016. Sist endret 7. november 2016.
1) Tabellen viser resultatene i delstatene i USA i presidentvalget 2012, med forskjell i prosentpoeng. Forkortelsene "O" og "R" står for hhv Obama og Romney.
2) Tabellen viser dernest stillingen i delstatene iflg fivethirtyeight.com pr. mandag ettermiddag 7. november.
3) Disse tabellene kan kanskje bli til nytte for bl.a. sammenligninger med valgdagsmålinger og resultater i f.eks. stater på østkysten som leverer tall tidlig, i den grad slike sammenligninger kan gi antydninger om valgvinden nasjonalt.
4) Tabellene er med takk utarbeidet av Jon Aabye.
VALG 2016
STATER | EV | 538.com | DIFF. | RESULTAT | DIFF. |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2016 | 2012 | 2012 | ||
Alabama | 9 | 58-37 | T+21 | 61-38 | R+23 |
Alaska | 3 | 48-40 | T+8 | 55-41 | R+14 |
Arizona | 11 | 48-45 | T+3 | 54-44 | R+10 |
Arkansas | 6 | 57-37 | T+20 | 61-37 | R+24 |
California | 55 | 59-36 | C+23 | 60-37 | O+23 |
Colorado | 9 | 47-44 | C+3 | 51-46 | O+5 |
Connecticut | 7 | 52-41 | C+11 | 58-41 | O+17 |
Delaware | 3 | 52-42 | C+10 | 59-40 | O+19 |
Florida | 29 | 48-48 | 50-49 | O+1 | |
Georgia | 16 | 50-45 | T+5 | 53-45 | R+8 |
Hawai | 4 | 58-34 | C+23 | 71-28 | O+43 |
Idaho | 4 | 57-35 | T+22 | 64-32 | R+32 |
Illinois | 20 | 54-41 | C+13 | 58-41 | O+17 |
Indiana | 11 | 53-41 | T+12 | 54-44 | R+10 |
Iowa | 6 | 49-45 | T+4 | 52-46 | O+6 |
Kansas | 6 | 52-39 | T+13 | 60-38 | R+22 |
Kentucky | 8 | 57-38 | T+19 | 61-38 | R+23 |
Louisiana | 8 | 56-39 | T+17 | 58-41 | R+17 |
Maine | 4 | 49-43 | C+6 | 56-41 | O+15 |
Maryland | 10 | 60-34 | C+26 | 62-36 | O+26 |
Massachusetts | 11 | 58-35 | C+23 | 61-38 | O+23 |
Michigan | 16 | 48-44 | C+4 | 54-45 | O+9 |
Minnesota | 10 | 49-44 | C+5 | 53-45 | O+8 |
Mississippi | 6 | 55-41 | T+14 | 55-44 | R+11 |
Missouri | 10 | 52-42 | T+10 | 54-44 | R+10 |
Montana | 3 | 53-37 | T+16 | 55-41 | R+14 |
Nebraska | 5 | 56-36 | T+20 | 60-38 | R+22 |
Nevada | 6 | 47-47 | 52-46 | O+6 | |
New Hampshire | 4 | 47-45 | C+2 | 52-46 | O+6 |
New Jersey | 14 | 54-42 | C+12 | 58-41 | O+17 |
New Mexico | 5 | 45-40 | C+5 | 53-43 | O+10 |
New York | 29 | 57-38 | C+19 | 63-35 | O+28 |
North-Carolina | 15 | 48-48 | 50-48 | R+2 | |
North-Dakota | 3 | 57-33 | T+24 | 58-39 | R+19 |
Ohio | 18 | 48-46 | T+2 | 51-48 | O+3 |
Oklahoma | 7 | 60-34 | T+26 | 67-33 | R+34 |
Oregon | 7 | 52-43 | C+9 | 54-42 | O+12 |
Pennsylvania | 20 | 49-46 | C+3 | 52-47 | O+5 |
Rhode Island | 4 | 54-40 | C+14 | 63-35 | O+28 |
South-Carolina | 9 | 51-44 | T+7 | 55-44 | R+11 |
South-Dakota | 3 | 54-37 | T+17 | 58-40 | R+18 |
Tennessee | 11 | 54-41 | T+13 | 59-39 | R+20 |
Texas | 38 | 52-42 | T+10 | 57-41 | R+16 |
Utah | 6 | 38-27 | T+11 | 73-25 | R+48 |
Vermont | 3 | 60-34 | C+26 | 67-31 | O+36 |
Virginia | 13 | 50-45 | C+5 | 51-47 | O+4 |
Washington | 12 | 53-41 | C+12 | 56-41 | O+15 |
Washington D.C. | 3 | 84-13 | C+71 | 91-7 | O+84 |
West-Virginia | 5 | 61-33 | T+28 | 62-35 | R+27 |
Wisconsin | 10 | 50-45 | C+5 | 53-46 | O+7 |
Wyoming | 3 | 64-27 | T+37 | 69-28 | R+41 |
538 |
Johan Giertsen