SV opp i nord
Publisert 4. september 2017. Sist endret 4. september 2017.
Nord-Norge – summen av Nordland, Troms og Finnmark.
1) Tabellen svarer til summen av målingene i de tre fylkene, forutsatt samme antall godkjente stemmer i fylkene som i stv 2013.
2) Kolonnen september 2017 bygger på:
(i) Nordland: Snitt InFact/VG og Respons/Høyre 4. sep 2017.
(ii) Troms: InFact/NRK 4. sep 2017.
(iii) Finnmark: Snitt Respons/Høyre 1. sep og InFact/NRK 4. sep 2017.
3) SVs fremgang mot 2013 er solid. Partiet scorer årsbeste i landsdelen i målingene primo september.
4) Har Senterpartiet flatet ut? Landsdels-noteringen på 16,2 pst i september er (dels marginalt) lavere enn noteringene fra mars til og med august.
5) Både Høyre og Frp scorer årsbeste primo september.
Nord-Norge 2017/2016
Sum Nordland + Troms + Finnmark
S-2013 | % | sep.17 | aug.17 | jul.17 | jun.17 | jun.17 | mar.17 | jan.17 | des.16 | sep.16 | jul.16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap | 89182 | 34,4 | 27,6 | 27,5 | 30,6 | 31,2 | 32,4 | 31,9 | 39,5 | 38,5 | 38,3 | 38,4 |
H | 55966 | 21,6 | 17,9 | 16,1 | 16,8 | 15,2 | 17,8 | 14,5 | 15,4 | 16,1 | 16,8 | 17,7 |
Frp | 48373 | 18,7 | 15,3 | 12,5 | 11,8 | 13,1 | 15,2 | 10,5 | 12,1 | 12,5 | 14,4 | 13,5 |
KrF | 9662 | 3,7 | 3,3 | 2,8 | 4,4 | 4,2 | 3,3 | 2,5 | 3,3 | 4,7 | 4,6 | 4,1 |
Sp | 16276 | 6,3 | 16,2 | 19,0 | 18,5 | 17,6 | 16,7 | 21,0 | 12,5 | 10,9 | 8,7 | 10,2 |
V | 9984 | 3,9 | 3,4 | 3,6 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 3,0 |
SV | 14547 | 5,6 | 8,7 | 8,2 | 7,2 | 6,7 | 5,5 | 7,3 | 7,4 | 6,3 | 6,0 | 5,2 |
MDG | 5687 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 2,6 | 2,2 | 2,4 |
R | 4123 | 1,6 | 3,4 | 4,5 | 3,4 | 4,1 | 1,7 | 4,1 | 3,1 | 3,1 | 3,7 | 3,2 |
Andre | 5415 | 2,1 | 1,5 | 3,1 | 1,8 | 2,5 | 3,1 | 2,4 | 2,0 | 2,0 | ||
Frp+H+KrF+V | 47,8 | 39,9 | 35,0 | 35,8 | 35,4 | 39,5 | 30,4 | 33,2 | 36,2 | 39,1 | 38,3 | |
Ap+Sp+SV | 46,3 | 52,5 | 54,7 | 56,2 | 55,4 | 54,6 | 60,2 | 59,4 | 55,7 | 53,1 | 53,8 | |
SUM | 259215 | InFact/Respons | InFact | InFact | InFact | Respons | InFact | InFact | InFact | InFact | InFact |
Johan Giertsen
Flere artikler om SV
- Er SV større enn Ap i Oslo? (27. september 2024)
- H+Frp+SV størst blant unge (15. august 2024)
- VG: Ap+SV opp (14. august 2024)
- Rødt+SV løfter venstresiden (8. juni 2024)
- TV2: SV vs Høyre i Oslo (11. april 2024)
- TV2: Dødt løp Ap vs SV i Oslo (5. mars 2024)
- Frp+SV+Ap jevnstore blant unge (19. februar 2024)
- 2025: Kan SV slå Ap i storbyene? (18. februar 2024)
- Oslo uvektet: Ap og SV jevnstore (29. januar 2024)
- To SV og to V fra Akershus? (18. januar 2024)