Poll of polls

Sprekker i Senterpartiets brannmur?

Publisert 6. september 2017. Sist endret 6. september 2017.

Fakta om målingen
Norstat for NRK.
OEEV
Ap25,81,4-0,5
H24,2-1,53,8
Frp17,02,05,4
SV5,9-0,2-1,7
Sp9,6-1,0-3,9
KrF4,5-1,50,7
V3,50,2-1,1
MDG4,60,40,7
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1421 (gir vanlige feilmarginer).

Stortinget – landsomfattende – siste måling fra Norstat for NRK i denne valgkampen – publisert 6. september 2017.

Vi viser til kommentator Lars Nehru Sands grundige analyse.

Vi retter en hjertelig takk til Lars Nehru Sand for hyggelig samarbeid i denne valgkampen og for NRKs åpenhet med Norstats bakgrunnstall.

1) Målingen har fire rødgrønne partier over sperregrensen (Ap+Sp+SV+MDG) og tre fra Nydalen (Frp+H+KrF). Tross det, vant Nydalen et marginalt flertall 85 vs 84.

2) På målingen fra samme kilde i forrige uke svarte over 490.000 av partienes 2013-velgere "ikke sikker" (= "på gjerdet"). Denne uken er dette redusert til rundt 310.000.

3) Senterpartiets lojalitet hos Norstat for NRK har vært over 80 på alle målingene siden mai, mot 73 primo september. Lojaliteten for Sp hos TNS for TV2 onsdag 5. sept gikk, etter det vi har fått vite, marginalt ned til 75.

4) Respons for Adresseavisen i Nord-Trøndelag noterte lojalitet Sp 76 i september mot 86 i juni. Lojaliteten i Rogaland (InFact for Stvgr Aftenblad og Hgsd Avis) var ned fra mars til september. På den annen side holdt Sp lojaliteten i Sør-Trøndelag hos Respons for Adresseavisen fra juni til september.

5) Vi tillater oss likevel å spørre om tendensen til (mulig) normalisering av lojaliteten – og lavere pluss i utvekslingen mot regjeringspartiene – kan bety en svekkelse av den brannmuren som sterk lojalitet og sterk henting fra andre partier har representert for Sp, og som har gitt partiet tosifrete tall.

Norstat for NRK – bytteforhold Ap vs Frp vs H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232. Overgangstall avrundet til nærmeste hele tusen.

sep.17 aug.III.17 aug.II.17 aug.I.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17
Frp til Ap 4000 7000 9000 15000 29000 15000 18000 29000 12000 24000
Ap til Frp 12000 17000 17000 3000 11000 3000 8000 6000 3000 6000
Nto pluss Frp 8000 10000 8000 -12000 -18000 -12000 -10000 -23000 -9000 -18000
H til Ap 17000 20000 59000 34000 49000 40000 36000 55000 18000 55000
Ap til H 37000 32000 37000 27000 14000 25000 8000 8000 24000 16000
Nto pluss Ap -20000 -12000 22000 7000 35000 15000 28000 47000 -6000 39000
H til Frp 49000 38000 36000 52000 19000 16000 11000 41000 28000 36000
Frp til H 31000 23000 37000 13000 29000 49000 31000 32000 27000 17000
Nto pluss H -18000 -15000 1000 -39000 10000 33000 20000 -9000 -1000 -19000

Norstat for NRK – netto lekkasje fra Frp+H til Ap

sep.17 -28000
aug.III.17 -22000
aug.II.17 14000
aug.I.17 19000
jun.17 53000
mai.17 26000
apr.17 38000
mar.17 70000
feb.17 3000
jan.17 57000
des.16 61000
nov.16 50000
okt.16 7000
sep.16 51000
aug.16 23000
jun.16 47000
mai.16 0
apr.16 21000
mar.16 13000
feb.16 -3000
jan.16 19000
des.15 56000
nov.15 50000
feb.15 150000
Snitt 2016 23000

Norstat for NRK – lojalitet

sep.17 aug.III.17 aug.II.17 aug.I.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17
Ap 66 58 72 66 74 74 75 73 75 79
Frp 79 66 64 79 61 62 60 63 59 65
H 74 71 62 67 69 63 65 63 70 68
KrF 65 74 67 68 54 68 68 63 76 69
R 83 80 86 78 79 93 88 63 57 81
Sp 73 86 82 80 89 86 76 83 83 76
SV 65 70 69 53 65 48 67 67 50 76
V 30 34 44 39 50 42 35 46 45 47
MDG 50 48 45 64 58 49 64 38 62 55

Norstat for NRK – Arbeiderpartiet vs Venstre

2013: Ap 874.769 – V 148.275

sep.17 aug.III.17 aug.II.17 aug.I.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17
Ap til V 3000 6000 7000 7000 5000 6000 9000 15000 0 8000
V til Ap 31000 12000 10000 7000 16000 26000 26000 26000 8000 21000
Netto pluss Ap 29000 6000 3000 0 11000 20000 17000 11000 8000 13000

Norstat for NRK – Ap vs SV

2013: Ap 874.769 – SV 116.021

sep.17 aug.III.17 aug.II.17 aug.I.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17
Ap til SV 38000 34000 27000 29000 13000 31000 17000 10000 33000 4000
SV til Ap 13000 4000 10000 4000 16000 18000 10000 21000 31000 3000
Netto pluss SV 25000 30000 17000 25000 -3000 13000 7000 -11000 2000 1000

Norstat for NRK – V vs H

2013: V 148.275 – H 760.232

sep.17 aug.III.17 aug.II.17 aug.I.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17
V til H 13000 5000 5000 5000 11000 12000 17000 9000 12000 14000
H til V 11000 6000 9000 15000 0 7000 7000 0 7000 14000
Nto pluss H 2000 -1000 -4000 -10000 11000 5000 10000 9000 3000 0

Norstat for NRK – gjerdesittere

Andel av 2013-velgerne

sep.17 aug.III.17 aug.II.17 aug.I.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17
Ap 12 19 11 17 16 13 15 12 13 15
Frp 9 19 13 6 19 15 17 15 23 27
H 11 17 18 14 15 23 21 17 19 16
KrF 4 13 9 8 22 21 10 24 13 15
R 0 80 0 0 12 0 12 37 0 0
Sp 11 86 14 7 6 9 9 7 7 17
SV 1 70 15 24 12 17 20 10 4 10
V 12 34 21 37 17 25 26 23 29 24
MDG 9 48 30 10 22 19 9 11 25 13

Norstat for NRK – andel av aktiviserte velgere som ikke stemte stv 2013

sep.17 aug.III.17 aug.II.17 aug.I.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17
Ap 24 27 24 28 31 32 38 31 41 44
Frp 13 11 10 11 14 9 9 14 11 17
H 15 22 19 25 19 19 21 22 17 23
KrF 3 6 6 4 3 5 2 0 1 3
R 6 3 5 2 1 3 2 5 2 2
Sp 11 7 6 7 15 14 13 12 6 3
SV 8 8 7 7 8 7 4 4 9 3
V 8 5 5 5 1 2 6 4 5 2
MDG 10 10 13 7 4 4 3 3 4 2

Norstat for NRK – Senterpartiet vs Ap, Frp, H

Stemmer 2013: Ap 874.769 – Frp 463.560 – H 760.232 – Sp 155.357

sep.17 aug.III.17 aug.II.17 aug.I.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17 feb.17 jan.17
Sp til Ap 6500 4000 0 2000 4000 0 11500 10500 6500 0
Ap til Sp 73500 64000 37000 47000 36000 37000 36000 67000 29000 11000
Nto Ap til Sp 67000 60000 37000 45000 32000 37000 24500 56500 22500 11000
Sp til H 2500 3000 2000 3500 4000 0 0 3000 0 0
H til Sp 17500 25000 26000 18000 38000 26500 27500 28500 15000 14000
Nto H til Sp 15000 22000 23000 14500 34000 26500 27500 25500 15000 14000
Sp til Frp 2500 0 5000 2000 0 0 0 0 3000 5500
Frp til Sp 3000 5000 31000 23500 13000 24500 26500 14000 30000 0
Nto Frp til Sp 500 5000 26000 21500 13000 24500 26500 14000 27000 5500
Nto F+H til Sp 15500 27000 49000 36000 47000 51000 54000 39500 42000
Nt0 F+H til Ap -28000 -22000 14000 19000 53000 26000 38000 70000 3000
Nto F+H til Ap+Sp -12500 5000 63000 55000 100000 77000 92000 109500 45000

Antall "ikke sikker" – gjerdesittere

sep.17 aug.III.17 aug.II.17 aug.I.17 jun.17 mai.17 apr.17 mar.17
Ap 100500 165000 95500 145500 142000 115500 128500 107000
R 0 3500 0 0 3500 0 3500 11000
Sp 16500 5500 21000 10000 9000 14000 14500 11000
SV 1500 20500 17000 27500 14000 19000 23500 12000
MDG 7500 17500 23500 8000 17000 15000 8000
Sum 126000 212000 157000 191000 185500 163500 177000 149000
Frp 76000 89000 59000 27000 87000 71500 80000 71000
H 86000 127500 133500 109500 115500 177500 158000 132000
KrF 6500 20000 13500 13000 35000 33500 15000 39000
V 18000 44000 30500 54500 25000 37000 39000 35000
Sum 186500 280500 236500 204000 262500 319500 292000 277000

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp