Okt 17 – okt 16: Ap ned 300.000
Publisert 31. oktober 2017. Sist endret 31. oktober 2017.
Syv nasjonale stortingsmålinger ble publisert i oktober 2017.
1) Sammenlignes snittet med stortingsvalget, har Høyre størst pluss (+1,5). Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har størst minus (-1,3).
2) Kristelig Folkepartis snitt er under sperregrensen (3,8 pst). Skal KrF ha målinger over sperregrensen i denne stortingsperioden, vil partiet trolig være avhengig av høy lojalitet – fordi tilgangen av velgere fra andre partier og hjemmesitterne er lav.
3) Fordi KrF har 56 pst av sine velgere fra Aust-Agder til Møre og Romsdal (54 pst i 2013), kan lojaliteten blant kjernevelgerne i sør og vest bli avgjørende for om Hareides parti vil holde seg over sperregrensen.
4) Oktober var Arbeiderpartiets sterkeste måned i 2016 med snitt 36,6 pst. Snittet i oktober 2017 er 26,1. Fallet er 10,5 prosentpoeng. Gitt 2.945.352 godkjente stemmer i årets valg, er Arbeiderpartiets fall fra oktober i fjor til oktober i år på over 300.000 velgere.
Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snitt september | 26,9 | 24,4 | 14,6 | 6,1 | 10,2 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,3 | 1,8 |
Snitt oktober | 26,1 | 26,5 | 13,9 | 6,6 | 10,5 | 3,8 | 4,3 | 3,7 | 2,8 | 1,5 |
Endring | -0,9 | 2,1 | -0,7 | 0,5 | 0,3 | -0,6 | 0,0 | -0,2 | -0,5 | -0,3 |
Sterkeste | 27,4 | 29,2 | 14,9 | 7,5 | 11,4 | 4,4 | 4,9 | 4,9 | 3,7 | 2,7 |
Svakeste | 25,2 | 25,2 | 13,1 | 5,9 | 9,3 | 3,2 | 3,4 | 2,9 | 1,8 | 0,0 |
Sprik | 2,2 | 4,0 | 1,8 | 1,6 | 2,1 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 2,7 |
Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i september og i oktober.
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | Dato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norstat / NRK | 0,6 | 1,4 | -2,7 | 1,6 | 1,0 | -0,6 | 0,7 | -1,6 | -0,7 | 0,3 | 4/10-2017 |
Norfakta / Nat. / KK | -0,5 | 1,8 | -0,4 | 1,5 | 0,9 | -0,9 | -0,8 | -0,9 | -1,3 | 0,0 | 7/10-2017 |
Verian / TV2 | -2,7 | 5,4 | -1,5 | 0,8 | -0,9 | -1,2 | 0,2 | -0,5 | 0,6 | -0,1 | 9/10-2017 |
Opinion / ANB | -0,6 | 0,8 | -0,4 | 0,0 | 2,0 | 0,7 | 1,6 | -0,9 | -2,7 | -0,5 | 12/10-2017 |
Sentio / DN | -1,0 | -1,6 | -0,1 | 0,9 | -1,2 | -0,7 | 0,7 | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 20/10-2017 |
Ipsos / Dagbladet | 1,3 | 1,4 | -0,9 | -1,5 | 0,7 | -0,2 | -1,6 | -0,4 | 0,7 | 0,4 | 27/10-2017 |
Norstat / VL | 1,6 | 0,5 | -1,3 | -0,8 | -0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | -0,5 | -0,3 | 27/10-2017 |
Snitt disse målingene | -0,2 | 1,4 | -1,0 | 0,4 | 0,3 | -0,3 | 0,1 | -0,3 | -0,5 | 0,1 |
Konstellasjoner Stortinget
Ap | Ap Sp SV | Ap Sp SV KrF | Ap Sp KrF | Ap Sp KrF V | R | MDG | H | H Frp | H Frp KrF | H Frp V | H KrF V | H Frp V KrF | H V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-2017 | 49 | 79 | 87 | 76 | 84 | 1 | 1 | 45 | 72 | 80 | 80 | 61 | 88 | 53 |
S-2013 | 55 | 72 | 82 | 75 | 84 | 0 | 1 | 48 | 77 | 87 | 86 | 67 | 96 | 57 |
S-2009 | 64 | 86 | 96 | 85 | 87 | 0 | 0 | 30 | 71 | 81 | 73 | 42 | 83 | 32 |
S-2005 | 61 | 87 | 98 | 83 | 93 | 0 | 0 | 23 | 61 | 72 | 71 | 44 | 82 | 33 |
Oktober 2017 | 48 | 79 | 82 | 70 | 78 | 1 | 3 | 49 | 75 | 78 | 83 | 60 | 86 | 57 |
September 2017 | 50 | 79 | 87 | 76 | 84 | 1 | 3 | 44 | 70 | 78 | 78 | 60 | 86 | 52 |
August 2017 | 51 | 80 | 89 | 79 | 82 | 1 | 7 | 43 | 69 | 78 | 72 | 55 | 81 | 46 |
Juli 2017 | 60 | 88 | 97 | 89 | 92 | 1 | 7 | 38 | 61 | 70 | 64 | 50 | 73 | 41 |
Juni 2017 | 58 | 88 | 96 | 88 | 91 | 1 | 2 | 42 | 67 | 75 | 70 | 53 | 78 | 45 |
Mai 2017 | 58 | 88 | 97 | 89 | 92 | 1 | 1 | 43 | 67 | 76 | 70 | 55 | 79 | 46 |
April 2017 | 58 | 89 | 98 | 90 | 93 | 1 | 1 | 43 | 66 | 75 | 69 | 55 | 78 | 46 |
Mars 2017 | 60 | 89 | 98 | 90 | 93 | 1 | 1 | 43 | 66 | 75 | 69 | 55 | 78 | 46 |
Februar 2017 | 61 | 87 | 96 | 88 | 91 | 1 | 1 | 42 | 68 | 77 | 71 | 54 | 80 | 45 |
Januar 2017 | 64 | 86 | 95 | 87 | 94 | 1 | 1 | 41 | 65 | 74 | 72 | 57 | 81 | 48 |
Desember 2016 | 66 | 86 | 95 | 87 | 94 | 0 | 1 | 41 | 66 | 75 | 73 | 57 | 82 | 48 |
November 2016 | 68 | 87 | 96 | 89 | 97 | 1 | 2 | 41 | 62 | 71 | 70 | 58 | 79 | 49 |
Oktober 2016 | 67 | 82 | 90 | 87 | 95 | 0 | 1 | 45 | 70 | 78 | 78 | 61 | 86 | 53 |
September 2016 | 64 | 83 | 91 | 84 | 92 | 0 | 1 | 44 | 69 | 77 | 77 | 60 | 85 | 52 |
August 2016 | 65 | 79 | 88 | 86 | 93 | 0 | 2 | 46 | 72 | 81 | 79 | 62 | 88 | 53 |
Juli 2016 | 57 | 77 | 86 | 79 | 87 | 1 | 1 | 46 | 73 | 82 | 81 | 63 | 90 | 54 |
Juni 2016 | 63 | 82 | 91 | 83 | 90 | 0 | 3 | 40 | 68 | 77 | 75 | 56 | 84 | 47 |
Mai 2016 | 62 | 80 | 89 | 82 | 90 | 1 | 2 | 42 | 69 | 78 | 77 | 59 | 86 | 50 |
April 2016 | 62 | 80 | 89 | 82 | 90 | 0 | 2 | 41 | 70 | 79 | 78 | 58 | 87 | 49 |
Mars 2016 | 59 | 72 | 81 | 79 | 87 | 1 | 2 | 46 | 77 | 86 | 85 | 63 | 94 | 54 |
Februar 2016 | 62 | 79 | 88 | 81 | 88 | 1 | 3 | 41 | 70 | 79 | 77 | 57 | 86 | 48 |
Januar 2016 | 62 | 79 | 87 | 80 | 88 | 0 | 3 | 42 | 71 | 79 | 79 | 58 | 87 | 50 |
Desember 2015 | 63 | 75 | 84 | 82 | 89 | 1 | 8 | 38 | 69 | 78 | 76 | 54 | 85 | 45 |
November 2015 | 64 | 77 | 86 | 84 | 91 | 1 | 7 | 39 | 68 | 77 | 75 | 55 | 84 | 46 |
Oktober 2015 | 69 | 87 | 96 | 89 | 97 | 0 | 7 | 38 | 58 | 67 | 66 | 55 | 75 | 46 |
September 2015 | 70 | 87 | 96 | 89 | 97 | 0 | 7 | 39 | 58 | 67 | 66 | 56 | 75 | 47 |
August 2015 | 71 | 84 | 92 | 89 | 96 | 0 | 8 | 41 | 62 | 70 | 69 | 56 | 77 | 48 |
Juli 2015 | 74 | 89 | 97 | 90 | 97 | 0 | 6 | 39 | 59 | 67 | 66 | 54 | 74 | 46 |
Juni 2015 | 75 | 86 | 95 | 94 | 101 | 0 | 7 | 39 | 60 | 69 | 67 | 55 | 76 | 46 |
Mai 2015 | 74 | 84 | 93 | 92 | 100 | 0 | 7 | 41 | 61 | 70 | 69 | 58 | 78 | 49 |
April 2015 | 75 | 86 | 96 | 95 | 104 | 0 | 3 | 41 | 61 | 71 | 70 | 60 | 80 | 50 |
Mars 2015 | 76 | 88 | 98 | 97 | 105 | 0 | 2 | 42 | 61 | 71 | 69 | 60 | 79 | 50 |
Februar 2015 | 77 | 89 | 99 | 97 | 106 | 0 | 3 | 38 | 58 | 68 | 67 | 57 | 77 | 47 |
Januar 2015 | 77 | 89 | 98 | 96 | 104 | 0 | 3 | 40 | 60 | 69 | 68 | 57 | 77 | 48 |
Desember 2014 | 78 | 89 | 98 | 96 | 104 | 0 | 3 | 40 | 60 | 69 | 68 | 57 | 77 | 48 |
November 2014 | 76 | 87 | 98 | 96 | 104 | 0 | 3 | 40 | 60 | 71 | 68 | 59 | 79 | 48 |
Oktober 2014 | 72 | 83 | 91 | 89 | 97 | 0 | 3 | 44 | 67 | 75 | 75 | 60 | 83 | 52 |
September 2014 | 65 | 75 | 84 | 83 | 92 | 0 | 3 | 47 | 73 | 82 | 82 | 65 | 91 | 56 |
August 2014 | 65 | 76 | 85 | 83 | 91 | 0 | 3 | 48 | 73 | 82 | 81 | 65 | 90 | 56 |
Juli 2014 | 70 | 80 | 88 | 87 | 96 | 0 | 3 | 47 | 69 | 77 | 78 | 64 | 86 | 56 |
Juni 2014 | 66 | 76 | 85 | 84 | 93 | 0 | 3 | 46 | 72 | 81 | 81 | 64 | 90 | 55 |
Mai 2014 | 64 | 79 | 88 | 81 | 90 | 0 | 3 | 46 | 69 | 78 | 78 | 64 | 87 | 55 |
April 2014 | 64 | 74 | 84 | 82 | 91 | 0 | 2 | 49 | 74 | 84 | 83 | 68 | 93 | 58 |
Mars 2014 | 64 | 75 | 84 | 82 | 91 | 0 | 2 | 48 | 74 | 83 | 83 | 66 | 92 | 57 |
Februar 2014 | 63 | 74 | 83 | 81 | 90 | 0 | 2 | 51 | 75 | 84 | 84 | 69 | 93 | 60 |
Januar 2014 | 63 | 73 | 83 | 81 | 89 | 0 | 2 | 52 | 76 | 86 | 84 | 70 | 94 | 60 |
Desember 2013 | 64 | 74 | 84 | 82 | 91 | 0 | 1 | 50 | 75 | 85 | 84 | 69 | 94 | 59 |
November 2013 | 60 | 74 | 83 | 77 | 86 | 0 | 2 | 47 | 75 | 84 | 84 | 65 | 93 | 56 |
Oktober 2013 | 60 | 74 | 83 | 76 | 85 | 0 | 2 | 47 | 75 | 84 | 84 | 65 | 93 | 56 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Norstat for Vårt Land (27/10-2017)
- Ipsos for Dagbladet (27/10-2017)
- Sentio for Dagens Næringsliv (20/10-2017)
- Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (12/10-2017)
- Verian for TV2 (9/10-2017)
- Norfakta for Nationen / Klassekampen (7/10-2017)
- Norstat for NRK (4/10-2017)
Flere artikler om Ap
- Rogaland Ap i strid på tre fronter (10. november 2024)
- Ap størst i 60+ (29. oktober 2024)
- Er SV større enn Ap i Oslo? (27. september 2024)
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
- Ap henter Sp-velgere i Nordland (15. september 2024)
- TV2: Ap+Sp 348.000 på gjerdet (3. september 2024)
- Spektakulært i Sør-Trøndelag (17. august 2024)
- Ap+H mest opp i stabil august (14. august 2024)
- VG: Ap+SV opp (14. august 2024)
- NRK/Aftp: Støre henter Vedum-velgere (24. juni 2024)