Suksess i nord for Vedum
Publisert 26. november 2017. Sist endret 26. november 2017.
1) Senterpartiet fikk 14,8 pst av sine stemmer i år i de tre nordligste fylkene mot 10,5 i 2013.
2) Arbeiderpartet hadde til sammenligning 8,7 pst av stemmene sine i nord mot 10,2 i 2013.
3) Høyre fikk 7,0 pst av stemmene sine i de tre nordligste fylkene mot 7,4 i 2013.
4) Fremskrittspartiet holdt, relativt sett, stemmeandelene i nord. Finansministerens parti fikk 10,3 pst av stemmene i nord mot 10,4 i 2013.
5) Tabellen er med takk utarbeidet av Jon Aabye.
Senterpartiet – fylkenes andel av nasjonalt stemmetall
2017 | 2013 | Stemmer 17 | Stemmer 13 | |
---|---|---|---|---|
Østfold | 4,6 | 4,1 | 13943 | 6405 |
Akershus | 6,7 | 5,2 | 20219 | 8111 |
Oslo | 2,6 | 1,9 | 7778 | 2963 |
Hedmark | 8,4 | 7,4 | 25296 | 11483 |
Oppland | 7,6 | 8,5 | 22990 | 13162 |
Buskerud | 5,4 | 5,9 | 16446 | 9110 |
Vestfold | 2,9 | 2,6 | 8777 | 4084 |
Telemark | 4,1 | 2,8 | 12457 | 4360 |
Aust-Agder | 1,8 | 1,8 | 5385 | 2815 |
Vest-Agder | 2,2 | 1,9 | 6542 | 2962 |
Rogaland | 6,3 | 8,1 | 18897 | 12621 |
Hordaland | 7,5 | 8,0 | 22594 | 12490 |
Sogn og Fjordane | 6,1 | 8,1 | 18446 | 12619 |
Møre og Romsdal | 6,3 | 7,6 | 19046 | 11749 |
Sør-Trøndelag | 6,4 | 7,3 | 19409 | 11351 |
Nord-Trøndelag | 6,3 | 8,2 | 19155 | 12796 |
Nordland | 8,3 | 5,9 | 25207 | 9237 |
Troms | 4,5 | 3,6 | 13640 | 5636 |
Finnmark | 1,9 | 0,9 | 5790 | 1403 |
Totalt stemmer | 302017 | 155357 |
Johan Giertsen
Flere artikler om Sp
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
- Frp henter Sp-mandatet i Vestfold (24. september 2024)
- Sp uten mandat i N-Trøndelag – ? (21. september 2024)
- Ap henter Sp-velgere i Nordland (15. september 2024)
- Sp ute i Agder (7. september 2024)
- TV2: Ap+Sp 348.000 på gjerdet (3. september 2024)
- Sp – venstresidens hinder for makt? (3. juli 2024)
- NRK/Aftp: Støre henter Vedum-velgere (24. juni 2024)
- Oppland: Ap+Sp i pluss mot landstendensen (24. februar 2024)
- Statsrådene på «sikker» plass i 2025? (18. desember 2023)