Nat/KK: SV +32.000 mot Ap
Publisert 4. februar 2018. Sist endret 4. februar 2018.
O | E | EV | |
Ap | 23,9 | -0,3 | -2,4 |
H | 27,9 | -1,2 | 7,5 |
Frp | 13,4 | -1,1 | 1,8 |
SV | 7,7 | 2,0 | 0,1 |
Sp | 11,0 | 0,7 | -2,5 |
KrF | 4,3 | 1,0 | 0,5 |
V | 4,2 | -0,5 | -0,4 |
MDG | 3,5 | -0,3 | -0,4 |
Stortinget – landsomfattende – Norfakta for Nationen og Klassekampen – publisert 3. februar 2018.
Vi retter en hjertelig takk til Klassekampen, ved nyhetssjef Kallset, for avisens generøsitet med å dele Norfaktas bakgrunnstall med leserne til dette nettstedet.
Både Nationen og Klassekampen la i sin dekning av målingen stor vekt på SVs sterke barometerfall på 7,7 pst – og det samme gjør vi i pollofpolls.
1) Årsakene til SVs pluss mot valget i fjor (fra 6,0 til 7,7) er særlig (i) sterk egen lojalitet med 89, og (ii) et solid positivt bytteforhold med Arbeiderpartiet.
2) Ap avgir 4 pst av sine 2017-velgere til SV, og får null tilbake. Netto pluss for SV mot Ap blir da 32.000, som alene gir et pluss på mer enn ett prosentpoeng.
3) SV slet i forrige stortingsperiode med negativ utveksling mot Ap. Først når det nærmet seg valget lyktes det Lysbakkens parti å snu dette til pluss for seg.
4) Basert på målingene etter valget, har Arbeiderpartiet et (noe) større problem med SV enn Høyre – basert på snitt utveksling i de fem målingene fra Norfakta for Nationen og Klassekampen etter valget.
5) SV har i snitt positiv utveksling med 16.000 mot Ap etter valget. Høyre har 12.000.
6) For blokkstillingen på stortingsmålingene er utvekslingen SV vs Ap uten betydning. Men et eventuelt fortsatt pluss for SV mot Ap vil ikke gjøre det enklere for sistnevnte til å vokse slik at Ap igjen ser 30 pst.
7) Merk den særlige usikkerheten ved bakgrunnstall.
Norfakta for Nationen og Klassekampen – lojalitet
Ap | Frp | H | KrF | MDG | R | Sp | SV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb.18 | 66 | 66 | 78 | 67 | 74 | 79 | 74 | 89 | 56 |
jan.18 | 68 | 82 | 89 | 69 | 72 | 69 | 72 | 65 | 67 |
des.17 | 80 | 78 | 89 | 65 | 71 | 69 | 76 | 79 | 76 |
nov.17 | 82 | 84 | 87 | 72 | 54 | 72 | 82 | 83 | 51 |
okt.17 | 85 | 76 | 92 | 84 | 86 | 61 | 89 | 85 | 67 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – uvektete råtall
Ap | Frp | H | KrF | MDG | R | Sp | SV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb.18 | 24,5 | 10,4 | 28,4 | 5,7 | 3,7 | 3,1 | 9,9 | 8,9 | 4,1 |
jan.18 | 22,6 | 13,3 | 30,2 | 4,3 | 3,5 | 3,4 | 10 | 6,7 | 5 |
des.17 | 24,7 | 11,6 | 32,3 | 4,3 | 2,7 | 2,7 | 9 | 7,3 | 4,2 |
nov.17 | 26,9 | 12,7 | 27,9 | 3,3 | 2,6 | 3,5 | 9,8 | 8,6 | 3,7 |
okt.17 | 24,7 | 11,7 | 27,7 | 5,1 | 3,9 | 2 | 11,7 | 7,9 | 3,4 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – Arbeiderpartiet vs Høyre
Stv 2017: Ap 800.949 – H 732.897.
Fra Ap til H | Fra H til Ap | Nto pluss Ap | |
---|---|---|---|
feb.18 | 48000 | 29000 | -19000 |
jan.18 | 48000 | 16000 | -32000 |
des.17 | 0 | 15000 | 15000 |
nov.17 | 8000 | 7000 | -1000 |
okt.17 | 24000 | 0 | -24000 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – Ap vs Frp
Stv 2017: Ap 800.949 – Frp 444. 683
Fra Ap til Frp | Fra Frp til Ap | Nto pluss Ap | |
---|---|---|---|
feb.18 | 8000 | 13000 | 5000 |
jan.18 | 0 | 9000 | 9000 |
des.17 | 0 | 0 | 0 |
nov.17 | 0 | 9000 | 9000 |
okt.17 | 0 | 4000 | 4000 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – Ap vs Sp
Stv 2017: Ap 800.949 – Sp 302.017
Fra Ap til Sp | Fra Sp til Ap | Nto pluss Ap | |
---|---|---|---|
feb.18 | 32000 | 6000 | -26000 |
jan.18 | 24000 | 12000 | -12000 |
des.17 | 16000 | 6000 | -10000 |
nov.17 | 16000 | 15000 | -1000 |
okt.17 | 8000 | 3000 | -5000 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – Ap vs SV
Stv 2017: Ap 800.949 – SV 176.222
Fra Ap til SV | Fra SV til Ap | Nto pluss Ap | |
---|---|---|---|
feb.18 | 32000 | 0 | -32000 |
jan.18 | 24000 | 14000 | -10000 |
des.17 | 24000 | 7000 | -17000 |
nov.17 | 24000 | 5000 | -19000 |
okt.17 | 8000 | 7000 | -1000 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – Ap vs Rødt
Stv 2017: Ap 800.949 – R 70.522
Fra Ap til R | Fra R til Ap | Nto pluss Ap | |
---|---|---|---|
feb.18 | 0 | 4000 | 4000 |
jan.18 | 8000 | 0 | -8000 |
des.17 | 0 | 0 | 0 |
nov.17 | 8000 | 0 | -8000 |
okt.17 | 0 | 0 | 0 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – Ap vs MDG
Stv 2017: Ap 800.949 – MDG 94.788
Fra Ap til MDG | Fra MDG til Ap | Nto pluss Ap | |
---|---|---|---|
feb.18 | 8000 | 0 | -8000 |
jan.18 | 16000 | 4000 | -12000 |
des.17 | 16000 | 8000 | -8000 |
nov.17 | 0 | 5000 | 5000 |
okt.17 | 0 | 0 | 0 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – SV vs MDG
Stv 2017: SV 176.222 – MDG 94.788
Fra SV til MDG | Fra MDG til SV | Nto pluss SV | |
---|---|---|---|
feb.18 | 0 | 2000 | 2000 |
jan.18 | 2000 | 5000 | 3000 |
des.17 | 0 | 6000 | 6000 |
nov.17 | 0 | 12000 | 12000 |
okt.17 | 0 | 0 | 0 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – SV vs R
Stv 2017: SV 176.222 – R 70.522
Fra R til SV | Fra SV til R | Nto pluss SV | |
---|---|---|---|
feb.18 | 2000 | 4000 | -2000 |
jan.18 | 12000 | 19000 | -7000 |
des.17 | 7000 | 2000 | 5000 |
nov.17 | 6000 | 12000 | -6000 |
okt.17 | 13000 | 2000 | 11000 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – Høyre vs Venstre
Stv 2017: H 732.897 – V 127.911
Fra H til V | Fra V til H | Nto pluss H | |
---|---|---|---|
feb.18 | 15000 | 24000 | 9000 |
jan.18 | 7000 | 18000 | 11000 |
des.17 | 7000 | 13000 | 6000 |
nov.17 | 7000 | 24000 | 17000 |
okt.17 | 0 | 13000 | 13000 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – Ap vs Venstre
Stv 2017: Ap 800.949 – V 127.911
Fra Ap til V | Fra V til Ap | Nto pluss Ap | |
---|---|---|---|
feb.18 | 8000 | 10000 | 2000 |
jan.18 | 16000 | 4000 | -12000 |
des.17 | 8000 | 3000 | -5000 |
nov.17 | 0 | 10000 | 10000 |
okt.17 | 0 | 3000 | 3000 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – vet ikke ("på gjerdet")
Ap | Frp | H | KrF | MDG | R | Sp | SV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb.18 | 15 | 15 | 11 | 22 | 12 | 5 | 18 | 7 | 16 |
jan.18 | 13 | 6 | 4 | 13 | 9 | 5 | 16 | 10 | 5 |
des.17 | 10 | 11 | 6 | 6 | 6 | 15 | 8 | 9 | 9 |
nov.17 | 7 | 4 | 5 | 11 | 9 | 0 | 10 | 3 | 19 |
okt.17 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – andel av aktiviserte hjm.sittere
Ap | Frp | H | KrF | MDG | R | Sp | SV | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb.18 | 26 | 13 | 21 | 3 | 5 | 3 | 13 | 5 | 3 |
jan.18 | 48 | 8 | 14 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 7 |
des.17 | 35 | 2 | 27 | 10 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6 |
nov.17 | 36 | 13 | 26 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
okt.17 | 30 | 17 | 19 | 8 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – kvinner
Ap | Frp | H | KrF | MDG | R | Sp | SV | V | Respondenter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb.18 | 27 | 8 | 25 | 5 | 5 | 3 | 12 | 11 | 4 | 385 |
jan.18 | 24 | 11 | 27 | 5 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | 399 |
des.17 | 31 | 6 | 29 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 406 |
nov.17 | 28 | 9 | 26 | 5 | 2 | 4 | 11 | 11 | 3 | 420 |
okt.17 | 28 | 7 | 26 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 4 | 418 |
Norfakta for Nationen og Klassekampen – menn
Ap | Frp | H | KrF | MDG | R | Sp | SV | V | Respondenter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
feb.18 | 21 | 19 | 31 | 4 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 396 |
jan.18 | 24 | 18 | 31 | 2 | 3 | 2 | 12 | 3 | 4 | 423 |
des.17 | 23 | 21 | 26 | 3 | 2 | 2 | 12 | 4 | 6 | 426 |
nov.17 | 25 | 21 | 28 | 2 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 426 |
okt.17 | 24 | 20 | 29 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 433 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Norfakta for Nationen / Klassekampen (3/2-2018)
Flere artikler om SV
- Er SV større enn Ap i Oslo? (27. september 2024)
- H+Frp+SV størst blant unge (15. august 2024)
- VG: Ap+SV opp (14. august 2024)
- Rødt+SV løfter venstresiden (8. juni 2024)
- TV2: SV vs Høyre i Oslo (11. april 2024)
- TV2: Dødt løp Ap vs SV i Oslo (5. mars 2024)
- Frp+SV+Ap jevnstore blant unge (19. februar 2024)
- 2025: Kan SV slå Ap i storbyene? (18. februar 2024)
- Oslo uvektet: Ap og SV jevnstore (29. januar 2024)
- To SV og to V fra Akershus? (18. januar 2024)
Flere artikler om Ap
- Rogaland Ap i strid på tre fronter (10. november 2024)
- Ap størst i 60+ (29. oktober 2024)
- Er SV større enn Ap i Oslo? (27. september 2024)
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
- Ap henter Sp-velgere i Nordland (15. september 2024)
- TV2: Ap+Sp 348.000 på gjerdet (3. september 2024)
- Spektakulært i Sør-Trøndelag (17. august 2024)
- Ap+H mest opp i stabil august (14. august 2024)
- VG: Ap+SV opp (14. august 2024)
- NRK/Aftp: Støre henter Vedum-velgere (24. juni 2024)