Bergen: Frp og MDG mest opp mot mai
Publisert 19. juni 2019. Sist endret 19. juni 2019.
Bergen – kommunevalg – Sentio for Bergensavisen – publisert 18. juni 2019.
1) Størst pluss mot forrige måling i Bergen – enten det sammenlignes med Sentio/BA eller Respons/BT/VG i mai – har Frp og MDG.
2) MDG får med 6,9 sin sterkeste måling i Bergen siden september 2015.
3) Folkeaksjonen nei til mer bompenger er størst, i likhet med Respons for BT og VG i mai. Aksjonen fikk 22,1 mot 25,4 hos BT/VG ultimo mai.
4) Både Sentio og Respons vekter Bergen mot 2017. Målingene kan derfor sammenlignes. Ser vi i tabellen under på overgangene til Folkeaksjonen hos Sentio i juni og Respons i mai, finner vi at overgangene er noe mindre i juni, bl.a. fra Høyre. Om dette kan antyde at Folkeaksjonen kan ha passert toppen i Vestlandets hovedstad, vil den nære fremtid kanskje gi et svar på.
5) Blokkstillingen: Sum Folkeaksjonen+Frp+Høyre vinner 33 mandater. Sum øvrige partier (Ap+KrF+MDG+R+Sp+SV+V) vinner flertall med 34 mnd.
6) Både Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i Bergen må nok snart svare på om de foretrekker et byråd som kan bli avhengig av MDG og Rødt, eller om Sp+KrF+V kan komme til å se mot Frp og Høyre.
Bergen – lojalitet mot stv 2017
Stv 2017 Bergen: Ap 39.603 – SV 14.682 – R 4.571 – Sp 6.733 – KrF 6.682 – MDG 7.239 – V 8.824 – H 51.290 – Frp 20.405.
R | SV | Ap | Sp | V | KrF | H | Frp | MDG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jun.19 | 53 | 72 | 53 | 73 | 37 | 79 | 52 | 31 | 60 | Sentio/BA |
mai.19 | 87 | 62 | 46 | 45 | 30 | 58 | 52 | 16 | 38 | Rsp/BT/VG |
mai.19 | 90 | 65 | 50 | 42 | 36 | 62 | 55 | 24 | 36 | Sentio/BA |
apr.19 | 76 | 68 | 57 | 62 | 24 | 46 | 58 | 26 | 37 | Respons/BT |
mar.19 | 85 | 72 | 57 | 78 | 21 | 61 | 65 | 63 | Sentio/BA | |
mar.19 | 75 | 71 | 59 | 80 | 45 | 45 | 65 | 43 | 46 | Rsp/BT/VG |
jan.19 | 65 | 81 | 65 | 63 | 32 | 48 | 75 | 67 | 55 | Sentio/BA |
des.18 | 74 | 66 | 69 | 26 | 36 | 46 | 67 | 61 | 46 | Rsp/BT |
nov.18 | 87 | 64 | 66 | 64 | 50 | 50 | 63 | 55 | 49 | Rsp/SV |
okt.18 | 93 | 64 | 63 | 67 | 40 | 56 | 70 | 66 | 64 | Sentio/BA |
sep.18 | 90 | 65 | 62 | 55 | 42 | 58 | 68 | 55 | 50 | Sentio/BA |
aug.18 | 81 | 72 | 73 | 30 | 43 | 64 | 78 | 59 | 44 | Rsp/BT/VG |
jun.18 II | 86 | 74 | 62 | 39 | 76 | 54 | 81 | 72 | 50 | Sentio/BA |
jun.18 | 82 | 68 | 63 | 50 | 44 | 60 | 77 | 58 | 31 | Rsp/BT |
mar.18 | 62 | 69 | 63 | 75 | 28 | 58 | 75 | 81 | 52 | Rsp/BT |
des.17 | 75 | 67 | 69 | 63 | 53 | 74 | 82 | 62 | 78 | Rsp/Høyre |
Bergen – råtall (før politisk vekting)
R | SV | Ap | Sp | V | KrF | H | Frp | MDG | FNB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mai.19 | 6,1 | 11,2 | 19,9 | 3,6 | 3,1 | 4 | 22,1 | 2,1 | 4,3 | 22,8 | Rsp/BT/VG |
apr.19 | 7,7 | 12,7 | 23,5 | 4 | 3,3 | 3,2 | 23 | 3,2 | 4,5 | 14,5 | Rsp/BT |
mar.19 | 5,8 | 14 | 23,8 | 7,1 | 4,4 | 3,1 | 26,5 | 5,3 | 3,7 | Rsp/BT/VG | |
des.18 | 6,8 | 11 | 26,1 | 2,7 | 5,4 | 3,5 | 29,2 | 7,3 | 3,2 | ||
nov.18 | 6,3 | 11,9 | 28,1 | 4,9 | 5,5 | 3,5 | 27,7 | 6,1 | 4,3 | ||
aug.18 | 6,1 | 11,1 | 28,9 | 2,1 | 4,4 | 3,6 | 33,1 | 6,3 | 3,2 | ||
jun.18 | 5 | 11,9 | 24,1 | 2,2 | 5 | 5,5 | 36,3 | 6,7 | 1,8 | ||
mai.18 | 4,9 | 10,3 | 23,1 | 3,2 | 3,8 | 4,8 | 33,5 | 9,9 | 4,4 | ||
mar.18 | 4,4 | 11,6 | 22,6 | 2,6 | 4,4 | 4,3 | 37,2 | 7 | 4,9 | ||
des.17 | 4,1 | 11,5 | 24,3 | 4 | 5,3 | 3,4 | 33,5 | 8,5 | 4,9 | ||
des.16 | 4,8 | 9,4 | 33,8 | 1,4 | 5,6 | 4,3 | 29,5 | 7,3 | 2,8 | ||
jun.16 | 2,6 | 8,4 | 34,3 | 2,8 | 7,8 | 5,1 | 26,5 | 7,2 | 4,5 | ||
mar.16 | 3 | 9,8 | 32,6 | 2,7 | 7,9 | 3 | 26,2 | 7 | 6,8 |
Bergen – Arbeiderpartiet vs Høyre – 2017-velgere
Stv 2017: Ap 39.603 – H 51.290. Alle overgangstall avrundet til nærmeste 500.
Fra Ap til H | Fra H til Ap | Nto pluss H | ||
---|---|---|---|---|
jun.19 | 1.500 | 2.500 | -1000 | Sentio/BA |
mai.19II | 1000 | 500 | 500 | Rsp/BT/VG |
mai.19 | 1500 | 1000 | 500 | Sentio/BA |
apr.19 | 500 | 3500 | -3000 | Rsp/BT |
mar.19 | 3000 | 2500 | 1000 | Sentio/BA |
mar.19 | 500 | 3000 | -2500 | Rsp/BT/VG |
jan.19 | 1400 | 1400 | 0 | |
des.18 | 1500 | 1500 | 0 | |
nov.18 | 1500 | 3000 | -1500 | |
okt.18 | 2500 | 1500 | 1000 | |
sep.18 | 3500 | 2500 | 1000 | |
aug.18 | 500 | 1500 | -1000 | |
jun.18 II | 1500 | 1500 | 0 | |
jun.18 | 2000 | 1000 | 1000 | |
mar.18 | 1500 | 1000 | 500 | |
des.17 | 1500 | 1500 | 0 |
Byrådet i Bergen
2015–19: Ap+KrF+V, sum partiene
Kilde | Dato | Måling |
---|---|---|
Sentio/BA | 18.jun.19 | 23,7 |
Rsp/BT/VG | 21.mai.19 | 24,6 |
Sentio/BA | 03.mai.19 | 24,4 |
Rsp/BT/VG | 12.apr.19 | 28,6 |
Sentio/BA | 16.mar.19 | 25,3 |
Rsp/BT/VG | 15.mar.19 | 29,7 |
Sentio/BA | 17.jan.19 | 30,2 |
Respons/BT | 18.des.18 | 33,2 |
Respons/SV | 03.des.18 | 34,5 |
Sentio/BA | 30.okt.18 | 32,5 |
Sentio/BA | 10.sep.18 | 33,1 |
Respons/BT/VG | 04.sep.18 | 33,4 |
Sentio/BA | 29.jun.18 | 29,7 |
Respons/BT | 20.jun.18 | 32,0 |
Sentio/Ap | 06.jun.18 | 37,4 |
Respons/BT | 22.mar.18 | 30,1 |
Respons/H | 19.des.17 | 30,9 |
Respons/BT | 22.mar.17 | 48,1 |
Respons/BT | 22.des.16 | 43,9 |
InFact/BA | 08.sep.16 | 39,8 |
Respons/BT | 22.jun.16 | 47,8 |
InFact/BA | 06.mai.16 | 36,7 |
Respons/BT | 20.mar.16 | 44,1 |
InFact/BA | 03.des.15 | 44,4 |
Kvlg 2015 | 49,3 |
Lekkasje til Folkeaksjonen i % av partienes 17-velgerne
Fra | Sto/BA 03.05 | Rsp/BT/VG 21.05 | Sto/BA 18.06 |
---|---|---|---|
Ap | 11 | 13 | 12 |
Frp | 36 | 62 | 62 |
H | 21 | 22 | 17 |
KrF | 10 | 7 | 0 |
R | 0 | 0 | 7 |
Sp | 33 | 27 | 7 |
SV | 3 | 2 | 0 |
V | 14 | 3 | 0 |
MDG | 7 | 4 | 4 |
Bergen bystyre – 67 representanter – 34 gir flertall
Målinger 2018/2019
18.06.2019 | 21.05.2019 | 03.05.2019 | 11.04.2019 | 16.03.2019 | 15.03.2019 | 17.01.2019 | 19.12.2018 | 03.12.2018 | Kvlg 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
SV | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 |
MDG | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Ap | 12 | 13 | 12 | 16 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 26 |
Sp | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |
V | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
KrF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
H | 14 | 15 | 17 | 16 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 15 |
Frp | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 |
FNB | 15 | 17 | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
R+SV+MDG+Ap+Sp | 30 | 29 | 29 | 33 | 33 | 32 | 31 | 32 | 35 | 38 |
Frp+H+KrF+V | 22 | 21 | 24 | 23 | 30 | 30 | 34 | 33 | 31 | 29 |
H+Frp+FNB | 33 | 34 | 34 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 26 | 21 |
Kilde | Sto/BA | Rsp/BT/VG | Sto/BA | Rsp/BT | Sto/BA | Rsp/BT/BG | Sto/BA | Rsp/BT | Rsp/SV | 130.846 velgere |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Sentio for Bergensavisen (19/6-2019)
Flere artikler om MDG
- Nat/KK: 9.000 MDG-stemmer gir Støre-gjenvalg (5. oktober 2024)
- Fire nye år for Bastholm? (18. mai 2024)
- H vs MDG om sistemandatet i Østfold (27. november 2023)
- Venstre hentet MDG-velgere (28. oktober 2023)
- MDG-pluss i Oslo (8. september 2023)
- Oslo: MDG 40 pst av stemmene nasjonalt? (12. desember 2022)
- MDG på vippen i Fredrikstad (1. november 2022)
- MDG på vippen i Trondheim (5. september 2022)
- Drammen: MDG-velgere til SV (20. februar 2022)
- MDGs lojalitet må opp (15. oktober 2021)
Flere artikler om Frp
- Sylvi størst i Finnmark (19. november 2024)
- Listhaug knuser glasstaket (12. november 2024)
- Er Frp størst i Innlandet? (9. november 2024)
- Sylvi Listhaug vant oktober (2. november 2024)
- Oppland: 2 Frp – 1 Ap+H+Sp? (23. oktober 2024)
- Sylvis himmelferd – 160.000 fra Ap+H+Sp (10. oktober 2024)
- Sylvi-storm i Trøndelag (3. oktober 2024)
- Frp henter 135.000 fra Ap+H+Sp (2. oktober 2024)
- Frps sterkeste siden 2011 (27. september 2024)
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
Omtalte kommuner
Flere artikler om omtalte kommuner
- Frp+V+Ap opp i Bergen (13. juni 2024)
- Oslo uvektet: Ap og SV jevnstore (29. januar 2024)
- Marte Monstad (Frp) kan avgjøre Bergen (9. september 2023)
- Bergen: Meyer (H) trenger INP (1. september 2023)
- Ap+SV øker lojaliteten i Bergen (24. august 2023)
- Frp øker mest i Bergen (18. august 2023)
- Bergen Venstre henter velgere fra Høyre (7. august 2023)
- Bergen: Går Venstre til venstre eller høyre? (20. juni 2023)
- Kan SV bli større enn Ap i Bergen? (30. mai 2023)
- Vil Ap hente tilbake by-velgerne? (11. mai 2023)