Sp to mandater i Troms?
Publisert 23. november 2019. Sist endret 23. november 2019.
1) I kommunevalget i Troms fikk Ap 24 pst og Sp 19. I fylkestingsvalget vant Sp med 24,1 mot Ap 23,0.
2) Fylkestingsvalget ville gitt Senterpartiet to av de fem distriktsmandatene. Målingene etter valget har styrket Senterpartiets sjanser til å vinne to mandater i vårt nest nordligste fylke.
3) Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet ville vunnet de tre øvrige distriktsmandatene. Målingene etter valget har styrket SVs sjanser for å vinne det siste mandatet. En kamp i kampen i Troms i 2021 kan bli Frp vs SV om det siste distriktsmandatet.
4) Tusen takk til Jon Aabye for tabellen. Det er tatt hensyn til at nye Tjeldsund (sammenslåing Skånland + Tjeldsund) skal tilhøre Troms.
Fylkestingsvalget Troms
F-2019 | %-vis | F-2015 | %-vis | Landstend. | |
---|---|---|---|---|---|
Ap | 17 394 | 23,0 | 22 273 | 32,8 | 23,55 |
H | 11 308 | 14,9 | 11 771 | 17,3 | 20,19 |
Frp | 8 216 | 10,9 | 8 853 | 13,0 | 8,56 |
SV | 7 253 | 9,6 | 4 038 | 5,9 | 6,49 |
Sp | 18 268 | 24,1 | 6 740 | 9,9 | 19,40 |
KrF | 2 521 | 3,3 | 2 724 | 4,0 | 4,63 |
V | 1 816 | 2,4 | 3 265 | 4,8 | 2,47 |
MDG | 4 108 | 5,4 | 2 776 | 4,1 | 6,69 |
R | 3 211 | 4,2 | 4 145 | 6,1 | 1,49 |
Andre | 1 595 | 2,1 | 1 318 | 1,9 | |
SUM | 75690 | 67903 |
Johan Giertsen