Oppland minus ett mandat
Publisert 14. desember 2019. Sist endret 14. desember 2019.
Fylkestingsvalget i Oppland:
1) Oppland vil trolig få fem distriktsmandater i stv 2021 mot seks nå. Skulle valget i 2021 svare til fylkestingsvalget i 2019, vil Ap og Sp vinne to distriktsmandater. Høyre vinner ett. Høyre vinner også utjevningsmandatet. Takk til Gabriel Steinsbekk for beregningen.
2) Brytes snittet av de fem første landsmålingene i desember 2019 ned på Oppland med mandatfordelingen i 2013 og 2017, fordeles distriktsmandatene til Ap to, Sp tre og Høyre ett. Senterpartiet holder det sjette distriktsmandatet, som trolig faller bort i 2021.
3) Takk til Jon Aabye som har utarbeidet tabellen. Det er tatt hensyn til kommune-endringer.
Fylkestingsvalget Oppland
F-2019 | %-vis | F-2015 | %-vis | Landstend. | |
---|---|---|---|---|---|
Ap | 26 063 | 33,4 | 30 063 | 42,0 | 26,73 |
H | 10 030 | 12,9 | 9 782 | 13,7 | 22,03 |
Frp | 3 987 | 5,1 | 4 602 | 6,4 | 8,17 |
SV | 3 321 | 4,3 | 2 105 | 2,9 | 5,83 |
Sp | 23 477 | 30,1 | 14 367 | 20,1 | 11,96 |
KrF | 1 420 | 1,8 | 2 035 | 2,8 | 3,57 |
V | 1 553 | 2,0 | 2 910 | 4,1 | 2,43 |
MDG | 3 734 | 4,8 | 2 857 | 4,0 | 6,04 |
R | 2 438 | 3,1 | 1 219 | 1,7 | 3,94 |
Andre | 2 021 | 2,6 | 1 642 | 2,3 | |
SUM | 78044 | 71582 |
Johan Giertsen