Trump marginalt nærmere
Publisert 24. oktober 2020. Sist endret 24. oktober 2020.
1) Etter forrige oppdatering herfra (21. oktober), har RCP og/eller 538 lagt ut nye målinger i alle vippestatene.
2) Vi må tilbake til 27. september for å finne en bedre dag for president Trump med vår beregning, men for Biden er det (ennå) ingen grunn til å miste nattesøvnen.
3) Vi hevder på ingen måte at vår beregning er "riktig". Vi kjenner ingen amerikanske medier eller nettsteder som bruker en beregning som svarer til vår, og er usikker på hvordan den vil slå ut i USA.
4) Vi bygger på prinsippene som pollofpolls bruker når vi beregner et «landsresultat» i norske valg iht lokale målinger:
(i) Vi tar utgangspunkt i de 17 delstatene der avstanden mellom Trump og Clinton i 2016 var inntil ti prosentpoeng. Vi forutsetter at disse 17 statene leverer samme antall stemmer i 2020 som i 2016. Tabellen viser stemmetall i hele tusen.
(ii) Vi legger til grunn siste måling i disse 17 delstatene, evnt et snitt hvis det i samme stat er to eller flere målinger innen tre dager. Vi bygger på målinger på realclearpolitics.com eller fivethirtyeight.com.
(iii) I sum disse 17 statene hadde Trump 24. okt 2020 gitt dette 46,0 vs Biden 50,0 = Biden +4,0. I 2016 fikk Trump 48,5 i disse 17 statene og Clinton 46,1.
(iv) Forutsettes samme forholdsvise endring i hele USA som i disse 17 statene, blir landsresultatet Trump 43,6 og Biden 52,2 = Biden +8,6.
5) Forskjeller nasjonalt iht landsmålinger:
(i) realclearpolitics.com: Biden +8,1 (24. okt)
(ii) fivethirtyeight.com: Biden +9,2 (24. okt)
(iii) Terje Sørensen for TV2: Biden +6,6 (22. okt)
(iv) Jon Aabye for pollofpolls: Biden +8,6 (24. okt, iht målinger i jevne stater i 2016)
6) Avstanden i de 17 jevneste delstatene i 2016 med vår beregning:
24. okt: Biden +4.0
21. okt: Biden +4,8
18. okt: Biden +4,6
11. okt: Biden +4,9
4. okt: Biden +4,7
27. sep: Biden +3,1
20. sep: Biden +4,3
13. sep: Biden +3,7
6. sep: Biden +3,1
29. aug: Biden +3,3
23. aug: Biden +4,2
16. aug: Biden +3,4
8. aug: Biden +5,3
1. aug: Biden +4,8
26. juli: Biden +5,8
19. juli: Biden +5,3
Valg 2016: Trump +2,4
7) Denne tidslinjen viser at tross mye støy i den amerikanske valgkampen, har det de siste månedene vært små velgerbevegelser i betydningen endringer i styrkeforholdet mellom kandidatene.
8) Tusen takk til Jon Aabye for beregningen.
Pollofpolls USA 2020
Basert på ferskeste måling(er) for de 17 jevneste statene i 2016 iht RCP + 538 innen 24.10.2020
Stat | Trump | % | Biden | % | Andre | % | Sum | Publisert | Elektorer Trump | Elektorer Biden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wisconsin | 1 298 | 43,6 | 1 506 | 50,6 | 173 | 5,8 | 2 976 | 23.okt | 10 | |
Virginia | 1 712 | 43,0 | 2 190 | 55,0 | 80 | 2,0 | 3 982 | 23.okt | 13 | |
Texas | 4 395 | 49,0 | 4 261 | 47,5 | 314 | 3,5 | 8 970 | 23.okt | 38 | |
Pennsylvania | 2 773 | 45,0 | 3 174 | 51,5 | 216 | 3,5 | 6 163 | 23.okt | 20 | |
Ohio | 2 713 | 49,0 | 2 630 | 47,5 | 194 | 3,5 | 5 536 | 23.okt | 18 | |
North Carolina | 2 167 | 45,7 | 2 324 | 49,0 | 251 | 5,3 | 4 742 | 23.okt | 15 | |
New Mexico | 367 | 46,0 | 423 | 53,0 | 8 | 1,0 | 798 | 23.okt | 5 | |
Nevada | 540 | 48,0 | 574 | 51,0 | 11 | 1,0 | 1 125 | 23.okt | 6 | |
Minnesota | 1 237 | 42,0 | 1 649 | 56,0 | 59 | 2,0 | 2 945 | 23.okt | 10 | |
Michigan | 2 098 | 43,5 | 2 316 | 48,0 | 410 | 8,5 | 4 824 | 23.okt | 16 | |
Iowa | 736 | 47,0 | 752 | 48,0 | 78 | 5,0 | 1 566 | 23.okt | 6 | |
Georgia | 1 975 | 47,7 | 1 988 | 48,0 | 178 | 4,3 | 4 141 | 23.okt | 16 | |
Florida | 4 561 | 48,0 | 4 627 | 48,7 | 314 | 3,3 | 9 502 | 23.okt | 29 | |
Colorado | 1 098 | 39,5 | 1 571 | 56,5 | 111 | 4,0 | 2 780 | 23.okt | 9 | |
Arizona | 1 224 | 47,0 | 1 268 | 48,7 | 112 | 4,3 | 2 604 | 23.okt | 11 | |
New Hampshire | 320 | 43,0 | 417 | 56,0 | 7 | 1,0 | 745 | 23.okt | 4 | |
Maine | 322 | 43,0 | 419 | 56,0 | 7 | 1,0 | 749 | 23.okt | 4 | |
Sum vippestater 2020 | 29 537 | 46,0 | 32 088 | 50,0 | 2 523 | 3,9 | 64 148 | 56 | 174 | |
Sum vippestater 2016 | 31 111 | 48,5 | 29 557 | 46,1 | 3 480 | 5,4 | 64 148 | |||
Øvrige stater 2020 | 30 256 | 41,5 | 39 394 | 54,0 | 3 243 | 4,4 | 72 903 | 124 | 184 | |
Øvrige stater 2016 | 31 868 | 43,7 | 36 287 | 49,8 | 4 748 | 6,5 | 72 903 | |||
Projection | 59 793 | 43,63 | 71 482 | 52,16 | 5 766 | 4,21 | 137 051 | 180 | 358 | |
Justert | 44,18 | 52,82 | 3,00 | |||||||
Uke for uke | Trump | Biden | Andre | Trump | Biden | |||||
24.okt | 43,6 | 52,2 | 4,2 | 180 | 358 | |||||
21.okt | 43,3 | 52,5 | 4,2 | 180 | 358 | |||||
18.okt | 43,9 | 53,1 | 2,9 | 181 | 357 | |||||
11.okt | 41,9 | 51,2 | 6,9 | 197 | 341 | |||||
04.okt | 42,9 | 52,2 | 4,9 | 169 | 369 | |||||
27.sep | 42,2 | 49,6 | 8,2 | 185 | 353 | |||||
20.sep | 41,6 | 50,5 | 8,0 | 203 | 335 | |||||
13.sep | 42,7 | 50,9 | 6,4 | 218 | 320 | |||||
06.sep | 42,7 | 50,2 | 7,1 | 203 | 335 | |||||
29.aug | 42,6 | 50,3 | 7,1 | 147 | 391 | |||||
22.aug | 41,2 | 49,8 | 9,0 | 218 | 320 | |||||
16.aug | 42,1 | 49,9 | 8,1 | 202 | 336 | |||||
08.aug | 41,0 | 50,6 | 8,3 | 163 | 375 | |||||
01.aug | 41,8 | 51,0 | 7,2 | 165 | 373 | |||||
26.jul | 41,0 | 51,2 | 7,8 | 179 | 359 | |||||
18.jul | 41,2 | 50,9 | 7,9 | 185 | 353 | |||||
12.jul | 41,4 | 51,4 | 7,2 | 147 | 391 | |||||
05.jul | 41,7 | 50,5 | 7,8 | 170 | 368 | |||||
28.jun | 39,5 | 50,4 | 10,1 | 132 | 406 | |||||
21.jun | 41,0 | 50,0 | 9,0 | 200 | 338 | |||||
14.jun | 41,6 | 48,9 | 9,5 | 205 | 333 | |||||
07.jun | 42,5 | 49,3 | 8,2 | 190 | 348 | |||||
31.mai | 42,5 | 49,1 | 8,4 | 203 | 335 | |||||
24.mai | 42,5 | 49,4 | 8,1 | 203 | 335 | |||||
17.mai | 42,3 | 49,6 | 8,2 | 218 | 320 | |||||
10.mai | 40,9 | 49,3 | 9,8 | 166 | 372 |
Johan Giertsen