Flertall Ap+SV+MDG+R ?
Publisert 26. juni 2021. Sist endret 26. juni 2021.
Stortinget – Norstat for Dagens Næringsliv – 1.000 spurte – opptatt 17–23 juni.
1) Sum Ap+SV+MDG+R henter 44,9 pst og 82 mandater, som er årsbeste for disse fire partiene samlet.
2) Skulle flere målinger i august og september antyde at venstresiden – uten Senterpartiet – kan være nær et flertall, oppstår spørsmålet om og eventuelt hvordan det kan prege valgkampen.
3) Abeiderpartiet ble målt til 27 pst, som er årsbeste for Støre.
4) Arbeiderpartiet har hatt fylkesmålinger der partiet nær har holdt 2017-resultatet. Det er da ikke overraskende at partiet også ser landstall som nærmer seg valgresultatet for snart fire år siden.
5) Bakgrunnstrallene blir stadig sunnere for Støre. Det skal vi komme tilbake til når vi legger frem samlematrisen for juni.
Sterkeste målinger sum Ap+SV+MDG+R i 2021
Måling | Dato | Ap+SV+MDG+R |
---|---|---|
Norstat/DN | 25/6-2021 | 44,9 |
Opinion/DA / FF / ANB | 13/5-2021 | 44,3 |
Verian/TV2 | 1/6-2021 | 44,2 |
Respons/BT / VG | 13/4-2021 | 42,3 |
Sentio/NA / Amedia | 19/5-2021 | 42,3 |
Ipsos/Dagbladet | 28/5-2021 | 42,0 |
Norstat/NRK / Aftenp | 2/6-2021 | 41,9 |
Norstat/VL | 23/6-2021 | 41,9 |
Norstat/DN | 28/5-2021 | 41,5 |
Norfakta/Nat. / KK | 5/6-2021 | 41,2 |
Sentio/NA / Amedia | 16/6-2021 | 40,7 |
Sentio/NA / Amedia | 20/4-2021 | 40,6 |
Opinion/DA / FF / ANB | 14/4-2021 | 40,5 |
Norfakta/Nat. / KK | 10/4-2021 | 40,4 |
Norfakta/Nat. / KK | 8/5-2021 | 40,4 |
Ipsos/Dagbladet | 29/4-2021 | 40,4 |
Norstat/VL | 29/4-2021 | 40,3 |
Norstat/NRK / Aftenp | 4/5-2021 | 40,3 |
Respons/BT / VG | 15/6-2021 | 40,1 |
Ipsos/Dagbladet | 25/3-2021 | 40,0 |
Norstat/VL | 27/5-2021 | 40,0 |
Norstat/NRK | 14/6-2021 | 39,8 |
Opinion/DA / FF / ANB | 9/6-2021 | 39,8 |
Opinion/DA / FF / ANB | 10/3-2021 | 39,5 |
Norfakta/Nat. / KK | 6/3-2021 | 39,1 |
Sentio/NA / Amedia | 19/1-2021 | 38,9 |
Opinion/DA / FF / ANB | 10/2-2021 | 38,9 |
Norstat/NRK / Aftenp | 31/3-2021 | 38,9 |
Sentio/NA / Amedia | 16/3-2021 | 38,7 |
Verian/TV2 | 11/1-2021 | 38,7 |
Norstat/VL | 28/1-2021 | 38,6 |
Respons/VG | 11/3-2021 | 38,2 |
Sentio/NA / Amedia | 16/2-2021 | 38,1 |
Respons/VG | 2/2-2021 | 38,1 |
Norstat/NRK | 22/4-2021 | 37,9 |
Verian/TV2 | 8/4-2021 | 37,7 |
Respons/VG | 11/5-2021 | 37,7 |
Norstat/NRK / Aftenp | 3/2-2021 | 37,7 |
Verian/TV2 | 2/3-2021 | 37,6 |
Norfakta/Nat. / KK | 6/2-2021 | 37,6 |
InFact/NA / Amedia | 14/1-2021 | 36,9 |
Norstat/VL | 24/2-2021 | 36,7 |
Norstat/NRK / Aftenp | 5/1-2021 | 36,6 |
Verian/TV2 | 1/2-2021 | 36,1 |
Verian/TV2 | 3/5-2021 | 35,9 |
Respons/VG | 7/1-2021 | 35,4 |
Norstat/VL | 24/3-2021 | 35,4 |
Ipsos/Dagbladet | 28/1-2021 | 35,2 |
Norstat/NRK / Aftenp | 2/3-2021 | 35,1 |
Opinion/DA / FF / ANB | 13/1-2021 | 34,8 |
Ipsos/Dagbladet | 25/2-2021 | 34,5 |
Norfakta/Nat. / KK | 9/1-2021 | 33,3 |
| Last ned |
Sterkeste målinger Arbeiderpartiet 2021
Måling | Dato | Ap |
---|---|---|
Norstat/DN | 25/6-2021 | 27,0 |
Ipsos/Dagbladet | 28/5-2021 | 25,7 |
Norstat/VL | 29/4-2021 | 25,6 |
Opinion/DA / FF / ANB | 13/5-2021 | 25,6 |
Respons/BT / VG | 13/4-2021 | 25,4 |
Sentio/NA / Amedia | 19/5-2021 | 25,3 |
Norstat/VL | 27/5-2021 | 25,0 |
Norstat/VL | 23/6-2021 | 24,9 |
Sentio/NA / Amedia | 20/4-2021 | 24,8 |
Verian/TV2 | 1/6-2021 | 24,7 |
Opinion/DA / FF / ANB | 10/2-2021 | 24,6 |
Norstat/DN | 28/5-2021 | 24,5 |
Norstat/NRK / Aftenp | 2/6-2021 | 24,5 |
Norfakta/Nat. / KK | 8/5-2021 | 24,4 |
Opinion/DA / FF / ANB | 9/6-2021 | 24,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 6/3-2021 | 24,3 |
Ipsos/Dagbladet | 25/3-2021 | 24,3 |
Norstat/VL | 28/1-2021 | 24,2 |
Norstat/NRK | 14/6-2021 | 24,1 |
Sentio/NA / Amedia | 16/6-2021 | 23,9 |
Respons/BT / VG | 15/6-2021 | 23,6 |
Sentio/NA / Amedia | 16/3-2021 | 23,5 |
Ipsos/Dagbladet | 29/4-2021 | 23,5 |
Norfakta/Nat. / KK | 5/6-2021 | 23,5 |
Norstat/NRK | 22/4-2021 | 23,3 |
Norstat/NRK / Aftenp | 31/3-2021 | 23,3 |
Opinion/DA / FF / ANB | 14/4-2021 | 23,1 |
Norstat/NRK / Aftenp | 4/5-2021 | 23,1 |
Respons/VG | 2/2-2021 | 22,8 |
Opinion/DA / FF / ANB | 10/3-2021 | 22,7 |
Norfakta/Nat. / KK | 10/4-2021 | 22,5 |
Verian/TV2 | 11/1-2021 | 22,4 |
Respons/VG | 11/3-2021 | 22,2 |
Respons/VG | 11/5-2021 | 21,5 |
Sentio/NA / Amedia | 19/1-2021 | 21,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 6/2-2021 | 21,3 |
Verian/TV2 | 3/5-2021 | 21,1 |
Sentio/NA / Amedia | 16/2-2021 | 21,0 |
Norstat/NRK / Aftenp | 2/3-2021 | 21,0 |
Norstat/NRK / Aftenp | 3/2-2021 | 20,7 |
Norstat/VL | 24/2-2021 | 20,6 |
Verian/TV2 | 8/4-2021 | 20,6 |
Respons/VG | 7/1-2021 | 20,5 |
Norstat/VL | 24/3-2021 | 20,5 |
Ipsos/Dagbladet | 28/1-2021 | 20,4 |
Ipsos/Dagbladet | 25/2-2021 | 20,3 |
Norstat/NRK / Aftenp | 5/1-2021 | 20,1 |
Verian/TV2 | 1/2-2021 | 20,0 |
Opinion/DA / FF / ANB | 13/1-2021 | 19,0 |
InFact/NA / Amedia | 14/1-2021 | 18,4 |
Verian/TV2 | 2/3-2021 | 18,2 |
Norfakta/Nat. / KK | 9/1-2021 | 17,5 |
| Last ned |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Norstat for Dagens Næringsliv (25/6-2021)