Normaliseres Sp – ?
Publisert 1. februar 2022. Sist endret 1. februar 2022.
O | E | EV | |
Ap | 21,2 | -0,5 | -5,1 |
H | 25,4 | 1,7 | 5,0 |
Frp | 11,4 | 0,0 | -0,2 |
SV | 9,7 | 0,6 | 2,1 |
Sp | 9,0 | -1,7 | -4,5 |
KrF | 3,3 | 0,4 | -0,5 |
V | 4,8 | -0,3 | 0,2 |
MDG | 3,0 | -1,3 | -0,9 |
R | 8,4 | 2,2 | 3,7 |
Stortinget – landsomfattende – Kantar for TV2 – publisert 1. februar 2022.
Vi viser til TV2s dekning.
1) Senterpartiet er ned 4,5 til måling 9,0.
2) Ser vi på alle stortingsvalg fra 1945 til 2021, er Senterpartiets snitt 8,0. Sp har i tre stortingsvalg notert tosifret (1993, 2017, 2021).
3) Spørsmålet blir da om Senterpartiet går i retning av nivået som har vært det normale for partiet – eller om målingene på nyåret 2022 er et midlertidig tilbakeslag, sammenlignet med fylkestingsvalget 2019 (14,5) og stortingsvalget 2021 (13,5).
4) Lojalitet mot stv 2021, takk til TV2s valgekspert Terje Sørensen (snittmatrisen januar):
a. Ap 66 (69)
b. Frp 66 (78)
c. H 84 (88)
d. MDG 59 (73)
e. KrF 73 (73)
f. R 83 (85)
g. Sp 56 (61)
h. SV 78 (80)
i. V 76 (67)
j. Hvis Kantar har truffet med lojalitet 56 for Sp, må alarmen gå i Vedums parti.
5) Lojale velgere:
a. Ap lojalitet 66 – 515.000 av 783.000 velgere i 2021 er lojale.
b. H lojalitet 84 – 510.000 av 607.000 velgere i 2021 er lojale.
c. Sp lojalitet 56 – 225.000 av 403.000 velgere i 2021 er lojale.
d. Velgere som ikke er lojale, har enten satt seg på gjerdet (svarte «ikke sikker» når Kantar ringte), eller har meldt overgang til andre partier.
e. Årsaken til at Høyre ble målt fire pp større enn Ap, er særlig at Erna Solbergs parti har en solid positiv utveksling mot andre partier.
6) Dette er den sterkeste målingen for sum Rødt+SV som vi har i vår base med målinger fra 1. januar 2008. Rødt+SV noterer 18,1 hos Kantar for TV2 den 1. februar 2022.
7) Redaktør Kjetil B. Alstadheim i Aftenposten opplyser i en epost til sine lesere tirsdag at Norstats måling for NRK og Aftenposten vil bli publisert onsdag kl. 18 (2. februar).
Sterkeste for Rødt etter 1. januar 2008
Måling | Dato | R |
---|---|---|
Norstat/VL | 26/1-2022 | 9,5 |
Verian/TV2 | 1/2-2022 | 8,4 |
Opinion/DA / FF / ANB | 12/1-2022 | 7,8 |
Opinion/ANB | 13/2-2019 | 7,6 |
Norstat/VL | 21/12-2021 | 7,6 |
Verian/TV2 | 9/8-2021 | 7,5 |
Verian/TV2 | 29/8-2021 | 7,2 |
Opinion/ANB | 12/6-2019 | 7,1 |
Norfakta/Nat. / KK | 8/1-2022 | 7,1 |
Sentio/NA / Amedia | 29/1-2020 | 6,9 |
Opinion/DA / FF / ANB | 9/12-2021 | 6,9 |
Verian/TV2 | 2/3-2021 | 6,8 |
Verian/TV2 | 9/9-2021 | 6,7 |
Ipsos/Dagbladet | 22/2-2019 | 6,6 |
Sentio/NA / Amedia | 22/5-2019 | 6,6 |
| Last ned |
Sterkeste for sum R+SV etter 1. januar 2008
Måling | Dato | R+SV |
---|---|---|
Verian/TV2 | 1/2-2022 | 18,1 |
Norstat/VL | 26/1-2022 | 18,0 |
Ipsos/Dagbladet | 9/9-2021 | 17,8 |
Opinion/DA / FF / ANB | 12/1-2022 | 17,5 |
Verian/TV2 | 29/8-2021 | 17,4 |
Norstat/VL | 21/12-2021 | 16,9 |
Respons/VG | 15/12-2021 | 16,5 |
Norstat/VL | 24/11-2021 | 16,4 |
Verian/TV2 | 25/8-2021 | 16,2 |
Verian/TV2 | 9/8-2021 | 16,1 |
Opinion/DA / FF / ANB | 9/12-2021 | 16,1 |
Respons/VG | 11/1-2022 | 16,0 |
Ipsos/Dagbladet | 27/1-2022 | 16,0 |
Verian/TV2 | 9/9-2021 | 15,9 |
Verian/TV2 | 8/9-2021 | 15,7 |
| Last ned |
Senterpartiets svakeste etter 1. januar 2018
Måling | Dato | Sp |
---|---|---|
Norstat/VL | 26/1-2022 | 8,8 |
Verian/TV2 | 1/2-2022 | 9,0 |
Verian/TV2 | 31/10-2018 | 9,0 |
Verian/TV2 | 11/4-2018 | 9,0 |
Sentio/DN | 19/9-2018 | 9,1 |
Sentio/NA / Amedia | 18/1-2022 | 9,3 |
Opinion/DA / FF / ANB | 12/1-2022 | 9,4 |
Respons/VG | 11/5-2018 | 9,5 |
Norfakta/Nat. / KK | 7/7-2018 | 9,7 |
Ipsos/Dagbladet | 22/2-2018 | 9,7 |
Respons/VG | 4/10-2018 | 9,8 |
Respons/VG | 11/1-2022 | 9,8 |
Norstat/NRK / Aftenp | 5/1-2022 | 9,8 |
Sentio/NA / Amedia | 14/12-2021 | 9,9 |
InFact/Nettavisen | 23/12-2021 | 9,9 |
| Last ned |
Svakeste for sum Ap+Sp etter 1. januar 2017
Måling | Dato | Ap+Sp |
---|---|---|
Opinion/DA / FF / ANB | 12/1-2022 | 28,3 |
Norstat/VL | 26/1-2022 | 29,6 |
Verian/TV2 | 1/2-2022 | 30,2 |
Verian/TV2 | 11/1-2018 | 30,3 |
Norstat/NRK / Aftenp | 5/1-2022 | 30,9 |
Ipsos/Dagbladet | 20/12-2021 | 31,1 |
Opinion/ANB | 14/2-2018 | 31,4 |
InFact/Nettavisen | 23/12-2021 | 31,5 |
Opinion/ANB | 18/1-2018 | 31,6 |
Sentio/NA / Amedia | 18/1-2022 | 31,6 |
Norstat/VL | 28/6-2018 | 32,2 |
Norstat/NRK | 9/1-2018 | 32,3 |
Verian/TV2 | 10/1-2022 | 32,4 |
Ipsos/Dagbladet | 27/1-2022 | 32,6 |
Respons/VG | 15/12-2021 | 32,6 |
| Last ned |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Verian for TV2 (1/2-2022)
Flere artikler om Sp
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
- Frp henter Sp-mandatet i Vestfold (24. september 2024)
- Sp uten mandat i N-Trøndelag – ? (21. september 2024)
- Ap henter Sp-velgere i Nordland (15. september 2024)
- Sp ute i Agder (7. september 2024)
- TV2: Ap+Sp 348.000 på gjerdet (3. september 2024)
- Sp – venstresidens hinder for makt? (3. juli 2024)
- NRK/Aftp: Støre henter Vedum-velgere (24. juni 2024)
- Oppland: Ap+Sp i pluss mot landstendensen (24. februar 2024)
- Statsrådene på «sikker» plass i 2025? (18. desember 2023)