Poll of polls

Hvor er regjeringens velgere?

illustrasjon

Publisert 27. november 2022. Sist endret 27. november 2022.

Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Snitt oktober 19,6 29,2 13,5 9,1 6,0 3,5 4,2 3,8 6,6 4,6
Snitt november 18,1 30,9 13,4 8,5 5,2 3,6 4,5 3,8 6,7 5,1
Endring -1,5 1,7 0,0 -0,6 -0,8 0,1 0,4 0,0 0,1 0,5
Sterkeste 20,5 33,6 15,0 10,0 6,6 4,6 6,0 4,8 9,5 6,8
Svakeste 15,4 28,6 11,9 7,3 3,5 2,8 3,1 3,3 4,7 4,2
Sprik 5,1 5,0 3,1 2,7 3,1 1,8 2,9 1,5 4,8 2,6

Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i oktober og i november.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Dato
Norstat / NRK / Aftenp -1,7 3,2 0,3 -0,7 -1,9 0,2 0,0 0,6 -1,1 1,1 1/11-2022
Verian / TV2 -0,3 2,5 -2,1 1,4 -0,5 0,2 0,2 -0,4 -0,2 -0,6 2/11-2022
Norfakta / Nat. / KK 0,0 -1,1 0,8 -2,8 0,1 -0,3 0,3 0,6 1,5 0,8 5/11-2022
Opinion / DA / FF / ANB -5,7 2,1 0,2 0,5 -0,3 1,1 -0,3 0,5 2,1 -0,3 9/11-2022
Respons / VG -1,5 2,0 -1,2 -1,3 1,1 0,4 0,9 0,2 -0,9 0,3 15/11-2022
Sentio / NA / Amedia -1,4 2,3 -0,3 0,7 -0,7 0,9 0,4 1,0 -2,4 -0,6 16/11-2022
Norstat / VL -2,6 4,7 -0,5 0,3 -1,0 -1,2 -0,2 -1,1 -0,4 1,9 22/11-2022
Ipsos / Dagbladet 1,7 0,5 1,6 -1,7 -2,1 -0,6 2,2 -1,6 -0,5 0,5 24/11-2022
Norstat / NRK / Aftenp -1,1 -2,3 -1,9 0,2 1,6 -0,2 1,2 0,2 1,4 0,7 30/11-2022
Snitt disse målingene -1,4 1,5 -0,3 -0,4 -0,4 0,1 0,5 0,0 -0,1 0,4

1) Snittet av landsmålingene i november gir Arbeiderpartiet minus 8 pp mot stortingsvalget og Senterpartiet minus 8,1. Gitt knapt tre millioner avgitte stemmer i valget i fjor, blir dette rundt minus 240.000 for begge.

2) Fallet er relativt sett størst for Sp som fikk knapt 403.000 stemmer i fjor. Ap fikk over 783.000.

3) Vi har de siste ukene kunnet lese i noen medier at størsteparten av Arbeiderpartiets frafalne velgere angivelig har gått til hjemmesitterne, senest en NTB-melding i dag.

4) Gabriel Steinsbekk har etterprøvd denne påstanden, basert på snitt bakgrunnstall som pollofpolls har mottatt. Han har sett på velgeroverganger fra Ap+Sp til andre partier og antall velgere fra Ap+Sp som har gått til hjemmesitterne. Se tabellen.

Netto overganger 2022 fra Arbeiderpartiet til andre partier og hjemmesittergruppen

November Oktober September August Juni Mai
Til andre partier 152 000 113 000 95 000 101 000 78 000 62 000
Til hjemmesittergruppen 97 000 117 000 114 000 84 000 74 000 69 000

Netto overganger 2022 fra Senterpartiet til andre partier og hjemmesittergruppen

November Oktober September August Juni Mai
Til andre partier 135 000 132 000 129 000 109 000 111 000 106 000
Til hjemmesittergruppen 117 000 101 000 100 000 113 000 90 000 91 000

5) Arbeiderpartiets 2021-velgere i november 2022:

(i) Til andre partier: Netto 152.000

(ii) Til hjemmesitterne/gjerdet: Netto 97.000

6) Senterpartiets 2021-velgere i november 2022:

(i) Til andre partier: Netto 135.000

(ii) Til hjemmesitterne/gjerdet: Netto 117.000

7) Basert på vårt materiale, har Arbeiderpartiet i juni, august og november hatt flere velgere i lekkasje til andre partier enn til hjemmesitterne.

8) Senterpartiet har tilsvarende i mai, juni, september, oktober og november.

Konstellasjoner Stortinget

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V R MDG H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S-2021 48 89 92 79 87 8 3 36 57 60 65 47 68 44
S-2017 49 79 87 76 84 1 1 45 72 80 80 61 88 53
S-2013 55 72 82 75 84 0 1 48 77 87 86 67 96 57
S-2009 64 86 96 85 87 0 0 30 71 81 73 42 83 32
S-2005 61 87 98 83 93 0 0 23 61 72 71 44 82 33
November 2022 36 62 65 49 57 12 2 57 82 85 90 68 93 65
Oktober 2022 38 66 69 52 60 12 3 53 77 80 85 64 88 61
September 2022 38 64 67 52 60 14 2 52 78 81 86 63 89 60
August 2022 40 66 69 54 62 12 3 52 77 80 85 63 88 60
Juli 2022 43 70 72 56 64 11 2 52 76 78 84 62 86 60
Juni 2022 42 71 73 57 65 11 2 49 75 77 83 59 85 57
Mai 2022 45 72 75 61 70 11 2 49 72 75 81 61 84 58
April 2022 46 73 75 61 70 11 2 50 72 74 81 61 83 59
Mars 2022 46 75 78 64 72 14 2 47 67 70 75 58 78 55
Februar 2022 41 73 75 58 66 16 2 47 68 70 76 57 78 55
Januar 2022 42 76 79 63 71 12 3 46 67 70 75 57 78 54
Desember 2021 43 80 82 65 74 11 2 44 65 67 74 55 76 53
November 2021 48 87 89 73 81 10 3 39 59 61 67 49 69 47
Oktober 2021 48 90 92 77 85 9 3 37 57 59 65 47 67 45
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp