Fylkestingsvalget – 87 pst «opptalt»
Publisert 30. januar 2023. Sist endret 31. januar 2023.
1) Landstendens fylkestingsvalget 30. januar 2023 med vår beregningsmåte etter målinger som dekker 87 pst av stemmene i F-2019. (I parentes landstendens iht summen av de fem målingene om fylkestingsvalg januar 2023).
a. Ap 19,2 (19,2)
b. H 30,0 (29,6)
c. Frp 12,9 (11,7)
d. SV 7,7 (7,7)
e. Sp 7,4 (6,9)
f. KrF 3,8 (4,1)
g. V 4,1 (4,7)
h. MDG 4,8 (4,4)
i. R 6,5 (5,9)
2) Se tabellene for landstendens iht målingene i januar.
3) Denne beregningen med 87 pst av stemmene i F-19 dekker bedre Senterpartiets kjerneområder. Sp gjør det da ikke overraskende noe bedre enn på kommuneberegningen som f.t. dekker 57 pst av stemmene i K-19 (7,4 vs 6,6).
4) Målinger med partier som oppdragsgivere tas ikke med i elektroniske snitt på nettsidene, men er med i denne manuelle beregningen fra Jon Aabye. Tusen takk til Jon.
Fylke | 2023 | 2019 | Landstend. | Kilde | Dato |
---|---|---|---|---|---|
Innlandet | 41643 | 56824 | 17,72 | Sentio/HA | 24.jan |
Oslo | 58109 | 73122 | 19,22 | InFact/Nettav. | 25.jan |
Akershus | 58290 | 71522 | 19,71 | Respons/Høyre | 26.jan |
Buskerud | 22581 | 28484 | 19,17 | Respons/Høyre | 26.jan |
Østfold | 29298 | 34849 | 20,33 | Respons/Høyre | 26.jan |
Godkjente stemmer | 209921 | 264801 | 19,17 |
F-2019: 605.016 stemmer = 24,2%
Fylke | 2023 | 2019 | Landstend. | Kilde | Dato |
---|---|---|---|---|---|
Innlandet | 34647 | 19461 | 36,21 | Sentio/HA | 24.jan |
Oslo | 132300 | 92833 | 28,99 | InFact/Nettav. | 25.jan |
Akershus | 121935 | 89579 | 27,69 | Respons/Høyre | 26.jan |
Buskerud | 39545 | 27432 | 29,32 | Respons/Høyre | 26.jan |
Østfold | 37795 | 22578 | 34,05 | Respons/Høyre | 26.jan |
Godkjente stemmer | 366222 | 251883 | 29,57 |
F-2019: 509.104 stemmer = 20,3%
Fylke | 2023 | 2019 | Landstend. | Kilde | Dato |
---|---|---|---|---|---|
Innlandet | 15824 | 9264 | 14,71 | Sentio/HA | 24.jan |
Oslo | 25948 | 19272 | 11,59 | InFact/Nettav. | 25.jan |
Akershus | 31823 | 27214 | 10,07 | Respons/Høyre | 26.jan |
Buskerud | 14213 | 10202 | 12,00 | Respons/Høyre | 26.jan |
Østfold | 17122 | 11296 | 13,05 | Respons/Høyre | 26.jan |
Godkjente stemmer | 104930 | 77248 | 11,70 |
F-2019: 215.482 stemmer = 8,6%
Fylke | 2023 | 2019 | Landstend. | Kilde | Dato |
---|---|---|---|---|---|
Innlandet | 10994 | 8225 | 8,07 | Sentio/HA | 24.jan |
Oslo | 36912 | 33258 | 6,70 | InFact/Nettav. | 25.jan |
Akershus | 22055 | 15187 | 8,77 | Respons/Høyre | 26.jan |
Buskerud | 7107 | 4842 | 8,87 | Respons/Høyre | 26.jan |
Østfold | 8371 | 5329 | 9,49 | Respons/Høyre | 26.jan |
Godkjente stemmer | 85439 | 66841 | 7,72 |
F-2019: 151.244 stemmer = 6,0%
Fylke | 2023 | 2019 | Landstend. | Kilde | Dato |
---|---|---|---|---|---|
Innlandet | 29483 | 47726 | 8,97 | Sentio/HA | 24.jan |
Oslo | 2558 | 7980 | 4,65 | InFact/Nettav. | 25.jan |
Akershus | 12603 | 30273 | 6,04 | Respons/Høyre | 26.jan |
Buskerud | 9743 | 21515 | 6,58 | Respons/Høyre | 26.jan |
Østfold | 7483 | 21930 | 4,95 | Respons/Høyre | 26.jan |
Godkjente stemmer | 61870 | 129424 | 6,94 |
F-2019: 363.423 stemmer = 14,5%
Fylke | 2023 | 2019 | Landstend. | Kilde | Dato |
---|---|---|---|---|---|
Innlandet | 3831 | 3084 | 5,04 | Sentio/HA | 24.jan |
Oslo | 6578 | 6346 | 4,21 | InFact/Nettav. | 25.jan |
Akershus | 6932 | 7136 | 3,94 | Respons/Høyre | 26.jan |
Buskerud | 2179 | 2661 | 3,32 | Respons/Høyre | 26.jan |
Østfold | 4566 | 4539 | 4,08 | Respons/Høyre | 26.jan |
Godkjente stemmer | 24086 | 23766 | 4,11 |
F-2019: 101.685 stemmer = 4,1%
Fylke | 2023 | 2019 | Landstend. | Kilde | Dato |
---|---|---|---|---|---|
Innlandet | 4497 | 3455 | 4,57 | Sentio/HA | 24.jan |
Oslo | 27775 | 21110 | 4,62 | InFact/Nettav. | 25.jan |
Akershus | 18590 | 15381 | 4,24 | Respons/Høyre | 26.jan |
Buskerud | 5043 | 2463 | 7,19 | Respons/Høyre | 26.jan |
Østfold | 3805 | 2391 | 5,59 | Respons/Høyre | 26.jan |
Godkjente stemmer | 59710 | 44800 | 4,68 |
F-2019: 87.816 stemmer = 3,5%
Fylke | 2023 | 2019 | Landstend. | Kilde | Dato |
---|---|---|---|---|---|
Innlandet | 6829 | 7731 | 6,69 | Sentio/HA | 24.jan |
Oslo | 35085 | 55772 | 4,76 | InFact/Nettav. | 25.jan |
Akershus | 13233 | 27653 | 3,62 | Respons/Høyre | 26.jan |
Buskerud | 3210 | 6873 | 3,54 | Respons/Høyre | 26.jan |
Østfold | 3551 | 7602 | 3,54 | Respons/Høyre | 26.jan |
Godkjente stemmer | 61908 | 105631 | 4,44 |
F-2019: 189.500 stemmer = 7,6%
Fylke | 2023 | 2019 | Landstend. | Kilde | Dato |
---|---|---|---|---|---|
Innlandet | 9661 | 4673 | 8,00 | Sentio/HA | 24.jan |
Oslo | 30699 | 26302 | 4,52 | InFact/Nettav. | 25.jan |
Akershus | 17959 | 9678 | 7,18 | Respons/Høyre | 26.jan |
Buskerud | 6419 | 2562 | 9,70 | Respons/Høyre | 26.jan |
Østfold | 9385 | 5302 | 6,85 | Respons/Høyre | 26.jan |
Godkjente stemmer | 74123 | 48517 | 5,91 |
F-2019: 96.931 stemmer = 3,9%
Johan Giertsen