Storbyene i Arendalsuken
Publisert 17. august 2023. Sist endret 17. august 2023.
1) Tabellen angir sum sist publiserte måling om kommunevalg i Oslo + Bergen + Trondheim + Stavanger. Forutsetningen er som vanlig at kommunene leverer samme antall godkjente stemmer som i kvlg 2019.
2) Målingene i landets to største byer, Oslo og Bergen, ble begge publisert i Arendalsuken.
3) Disse fire byene leverte 26 pst av stemmene i kvlg 2019
4) Takk til Jon Aabye for beregningen.
Sum Oslo+Bergen+Trondheim+Stavanger
Oslo+Brg+Stvgr: Respons/VG/BT/Aftenbl. Trh: Norstat/NRK/Adressa.
Aug.23 | % | K-2019 | % | Landstend. | |
---|---|---|---|---|---|
Ap | 123558 | 17,9 | 147102 | 21,3 | 20,81 |
H | 221253 | 32,0 | 160928 | 23,3 | 27,61 |
Frp | 47899 | 6,9 | 37952 | 5,5 | 10,39 |
SV | 87655 | 12,7 | 61409 | 8,9 | 8,71 |
Sp | 15154 | 2,2 | 26774 | 3,9 | 8,15 |
KrF | 17090 | 2,5 | 16233 | 2,3 | 4,21 |
V | 56140 | 8,1 | 35354 | 5,1 | 6,18 |
MDG | 53646 | 7,8 | 86166 | 12,5 | 4,23 |
R | 42321 | 6,1 | 44749 | 6,5 | 3,57 |
A | 26715 | 3,9 | 74764 | 10,8 | |
SUM | 691431 | 691431 | |||
Ap+Sp+SV+MDG+R | 46,6 | 53,0 | |||
H+Frp+V+KrF | 49,5 | 36,2 | |||
Ap+Sp+SV+R | 38,9 | 40,5 | |||
H+Frp+V | 47,0 | 33,9 | |||
Ap+Sp+SV | 32,7 | 34,0 | |||
Ap+SV | 30,5 | 30,2 | |||
Ap+Sp | 20,1 | 25,1 | |||
H+Frp | 38,9 | 28,8 | |||
H+V+KrF | 42,6 | 30,7 | |||
SV+R | 18,8 | 15,4 |
Johan Giertsen