Ernas lekkasje til Sylvi går ned

Publisert 21. mars 2025. Sist endret 21. mars 2025.
1) Vi legger med dette ut samlematrisen for mars som bygger på snittet av bakgrunnstall i seks av månedens syv nasjonale stortingsmålinger.
2) Tusen takk til redaktører, kommentatorer mfl. som generøst gir pollofpolls innsyn i bakgrunnsmaterialet. Tusen takk også til Gabriel Steinsbekk, som følger velgernes vandringer med argusøyne, og som skal krediteres beregningene, tabellene og teksten i pkt 5–13. Merk at rundt 30.000 svarer til ca. ett prosentpoeng.
3) Tross borgerlig henting i mars på over 160.000 velgere som stemte rødgrønt i 2021 (se pkt. 13), gir snittet av målingene i valgårets tredje måned nær dødt løp mellom blokkene. Årsaken er at den store rødgrønne seieren i forrige stortingsvalg gjør at borgerlige har mye å ta igjen.
4) Alle sammenligninger i denne teksten er med samlematrisen i februar etter regjeringsendringen.
5) Høyre har størst framgang fra målingene i februar etter regjeringsendringen med +1,1 prosentpoeng. Fremskrittspartiet og Senterpartiet har størst nedgang, begge med -1,2 prosentpoeng. Avstanden mellom blokkene har økt noe, fra 0,1 pp. til 1,5 prosentpoeng i borgerlig favør. Mandatfordelingen blir 85-84 borgerlig.
6) Høyres framgang kommer av at partiet øker lojaliteten med tre prosentpoeng og at nettotapet til Fremskrittspartiet går klart ned. Ikke bare går Høyres bruttotap til Frp ned, Frps bruttotap til H øker også. Det vil si at Solberg går fra en nettoutveksling på -131.000 til Listhaug i februar, til -104.000 i mars.
7) Høyres henting av velgere som stemte Arbeiderpartiet i 2021 går klart ned, fra 25.000 til 12.000. Dette er det laveste nivået siden november 2021. For Høyres del balanseres dette ut med at hentingen fra Senterpartiet øker nesten tilsvarende.
8) Senterpartiets lojalitet faller med fem prosentpoeng, og er på sitt laveste siden juli 2024. Vedum taper 20.000 flere velgere til Støre enn i forrige måned. Senterpartiets tap til Arbeiderpartiet er nå på det klart høyeste i denne valgperioden. I tillegg øker tapet til Solberg med 10.000, mens tapet til Listhaug faller tilsvarende.
9) Fremskrittspartiets oppslutning synker først og fremst på grunn av lavere henting fra Høyre. Partiet har fortsatt den klart høyeste lojaliteten av alle. Frp vinner færre velgere fra Ap og Andre-gruppen denne måneden.
10) Rødt har den nest største nedgangen i oppslutning etter Sp og Frp med -0,6 prosentpoeng. Dette skyldes at hentingen fra SV går ned, og litt henting fra Høyre og Frp i februar har blitt til litt tap i mars.
11) Venstre har den største nedgangen i lojalitet denne måneden, med -6,7 prosentpoeng. Det tar Melby under 50 pst for første gang denne valgperioden. Grunnen til at partiet likevel øker oppslutningen med noen desimaler, er at hentingen fra MDG øker mens tapet til Høyre synker.
12) Dersom velgere som ikke stemte i 2021 holdes utenfor samlematrisen, svinger styrkeforholdet til ca. ett prosentpoeng i rødgrønn favør. Det er igjen Frp som synker klart mest i oppslutning med denne beregningsmåten, denne måneden med 2,5 prosentpoeng.
13) Netto overganger mellom blokkene øker noe, fra 149.000 forrige måned til 163.000 i borgerlig favør nå i mars. Arbeiderpartiets tap over blokkgrensen går ned, mens Senterpartiets og MDGs går opp. Senterpartiet taper nå over dobbelt så mye til borgerlig side som Ap (99.000 mot 40.000).
Snitt av seks målinger i mars der PoP kjenner bakgrunnstall
Ap | 27,9 |
---|---|
H | 18,7 |
Frp | 22,9 |
Sp | 5,0 |
SV | 7,1 |
KrF | 3,1 |
V | 4,3 |
MDG | 2,7 |
R | 4,8 |
Lojalitet mot stv 2021
Mars | Februar II | Februar I | Januar | Desember | November | Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar | Desember | November | Oktober | September | August | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar | Desember | November | Oktober | September | August | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar | Desember | November | Oktober | September - II | September - I | August - III | August - II | August - I | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar | Desember | November | Oktober | September | August | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Jan etter Frexit | Jan før Frexit | Desember | November | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap | 66,7 | 66,6 | 53,1 | 51,9 | 49,7 | 52,3 | 55,9 | 56,6 | 56,1 | 52,7 | 54,2 | 55,0 | 51,7 | 50,9 | 53,2 | 52,2 | 53,6 | 55,6 | 58,9 | 57,0 | 50,9 | 52,8 | 51,6 | 49,0 | 48,5 | 51,1 | 55,2 | 48,1 | 52,5 | 56,8 | 56,9 | 58,0 | 61,2 | 65,7 | 65,6 | 68,0 | 65,2 | 68,5 | 72,4 | 85,1 | 89,7 | 66,2 | 62,1 | 67,6 | 60,8 | 61,9 | 63,0 | 63,9 | 63,3 | 61,9 | 60,0 | 58,8 | 58,3 | 57,8 | 57,9 | 57,9 | 59,4 | 64,8 | 64,5 | 68,6 | 69,1 | 65,2 | 66,8 | 72,7 | 67,7 | 62,3 | 63,6 |
H | 60,4 | 57,7 | 56,5 | 62,7 | 62,1 | 64,8 | 68,0 | 73,0 | 73,1 | 73,4 | 72,0 | 75,6 | 75,6 | 76,3 | 78,5 | 75,0 | 76,0 | 77,4 | 75,4 | 80,3 | 82,1 | 85,3 | 84,8 | 85,4 | 84,5 | 84,5 | 85,8 | 84,7 | 86,3 | 84,2 | 82,7 | 84,0 | 85,1 | 84,0 | 87,4 | 89,2 | 88,8 | 87,8 | 87,7 | 90,2 | 92,6 | 60,5 | 62,7 | 62,0 | 64,7 | 59,6 | 57,9 | 63,1 | 64,0 | 67,3 | 65,8 | 68,5 | 69,2 | 65,6 | 66,9 | 70,0 | 72,1 | 72,3 | 70,4 | 73,3 | 73,6 | 58,7 | 59,7 | 61,8 | 65,3 | 67 | 65,3 |
Frp | 84,0 | 85,1 | 78,7 | 85,9 | 85,9 | 83,3 | 78,6 | 81,2 | 75,2 | 69,5 | 77,4 | 75,9 | 73,9 | 71,0 | 70,6 | 69,0 | 71,6 | 67,9 | 68,6 | 70,1 | 70,2 | 69,0 | 68,6 | 66,9 | 65,2 | 69,7 | 72,2 | 69,7 | 73,5 | 74,1 | 75,6 | 78,2 | 81,8 | 73,7 | 78,3 | 76,7 | 73,1 | 77,6 | 77,4 | 83,6 | 84,9 | 60,4 | 57,9 | 51,3 | 49,6 | 50,9 | 48,6 | 48,0 | 55,9 | 50,6 | 47,6 | 41,3 | 51,1 | 56,0 | 62,9 | 64,5 | 63,4 | 58,9 | 60,3 | 53,0 | 59,0 | 63,9 | 68,3 | 68,5 | 59 | 56,9 | 54,5 |
Sp | 30,5 | 35,8 | 36,1 | 36,9 | 31,5 | 36,3 | 34,7 | 35,7 | 38,1 | 28,5 | 36,3 | 37,6 | 33,6 | 39,3 | 35,4 | 38,4 | 37,7 | 34,1 | 39,2 | 35,6 | 34,1 | 38,5 | 35,3 | 36,4 | 34,3 | 29,7 | 36,7 | 30,2 | 31,9 | 34,2 | 36,2 | 36,8 | 41,7 | 41,6 | 44,2 | 46,0 | 51,0 | 60,6 | 68,6 | 83,9 | 90,2 | 69,6 | 69,5 | 65,2 | 63,9 | 74,2 | 73,3 | 75,0 | 78,5 | 77,8 | 77,8 | 78,1 | 84,6 | 84,1 | 83,0 | 79,1 | 75,4 | 77,9 | 79,2 | 74,6 | 78,4 | 81,0 | 79,8 | 76,3 | 82,8 | 82,5 | 85,1 |
SV | 60,3 | 57,1 | 62,5 | 67,2 | 71,3 | 64,0 | 69,4 | 68,5 | 68,5 | 63,7 | 68,2 | 69,4 | 69,1 | 71,9 | 72,9 | 73,0 | 74,5 | 70,7 | 73,0 | 62,5 | 66,4 | 61,9 | 66,1 | 64,6 | 69,4 | 67,4 | 69,0 | 71,1 | 69,5 | 72,8 | 66,4 | 73,1 | 75,0 | 71,0 | 69,8 | 65,8 | 75,1 | 80,2 | 82,0 | 83,1 | 90,6 | 59,1 | 64,9 | 57,6 | 65,6 | 67,9 | 62,9 | 63,6 | 67,5 | 65,0 | 69,7 | 70,2 | 71,6 | 68,3 | 68,6 | 65,6 | 71,8 | 67,1 | 70,0 | 66,7 | 71,0 | 69,3 | 69,4 | 70 | 64,4 | 67,1 | 65,4 |
KrF | 62,4 | 57,5 | 62,9 | 68,7 | 73,9 | 60,4 | 61,9 | 57,1 | 72,8 | 78,8 | 67,0 | 72,6 | 69,0 | 76,0 | 72,6 | 75,1 | 76,1 | 76,6 | 68,0 | 69,6 | 64,7 | 69,1 | 75,9 | 71,5 | 73,6 | 72,4 | 70,9 | 68,3 | 72,0 | 66,2 | 68,9 | 72,2 | 74,4 | 73,6 | 67,4 | 71,6 | 70,2 | 73,0 | 70,4 | 74,6 | 78,4 | 69,2 | 61,4 | 61,3 | 59,5 | 55,0 | 52,0 | 59,7 | 62,2 | 58,7 | 56,9 | 59,6 | 56,4 | 59,6 | 67,7 | 56,4 | 64,8 | 64,0 | 64,9 | 61,9 | 66,1 | 61,7 | 69,8 | 59,4 | 54,6 | 56,5 | 61,2 |
V | 49,1 | 55,7 | 52,2 | 57,2 | 57,8 | 51,7 | 60,1 | 58,0 | 56,6 | 66,4 | 69,1 | 66,0 | 61,7 | 59,7 | 63,0 | 65,7 | 61,5 | 62,9 | 61,4 | 60,1 | 52,1 | 55,0 | 54,6 | 62,1 | 53,5 | 59,4 | 58,4 | 64,6 | 58,5 | 55,9 | 61,3 | 60,8 | 59,5 | 66,0 | 62,0 | 63,7 | 65,3 | 66,5 | 71,2 | 82,8 | 86,3 | 43,0 | 42,0 | 47,2 | 42,2 | 38,3 | 38,5 | 33,0 | 40,7 | 40,6 | 35,8 | 39,7 | 32,1 | 42,8 | 43,1 | 36,1 | 44,1 | 37,3 | 40,3 | 38,0 | 40,1 | 39,4 | 47,3 | 38,4 | 37,9 | 39,8 | 39,1 |
MDG | 41,7 | 42,0 | 47,1 | 56,9 | 58,6 | 51,1 | 58,7 | 56,6 | 54,5 | 52,5 | 53,0 | 59,4 | 60,3 | 59,5 | 59,6 | 56,1 | 61,0 | 59,0 | 59,3 | 64,3 | 60,7 | 56,3 | 61,8 | 55,3 | 53,6 | 53,9 | 59,3 | 59,4 | 58,2 | 59,6 | 58,7 | 62,5 | 63,4 | 63,2 | 59,0 | 55,7 | 62,1 | 72,6 | 67,4 | 75,6 | 83,4 | 56,7 | 53,5 | 59,3 | 55,9 | 58,2 | 50,3 | 54,5 | 56,0 | 57,1 | 58,1 | 63,4 | 54,8 | 59,2 | 63,8 | 57,4 | 61,9 | 61,6 | 69,9 | 65,9 | 57,9 | 66,7 | 65,5 | 63,8 | 65,8 | 63,1 | 68,8 |
R | 59,5 | 62,6 | 64,4 | 68,1 | 67,5 | 64,4 | 68,9 | 66,9 | 69,1 | 65,3 | 67,5 | 56,7 | 60,7 | 69,9 | 67,8 | 60,5 | 61,5 | 61,6 | 65,1 | 64,6 | 61,6 | 70,4 | 68,5 | 68,0 | 69,9 | 64,8 | 73,2 | 71,8 | 76,0 | 72,6 | 75,5 | 72,8 | 74,3 | 71,2 | 78,6 | 77,9 | 87,5 | 84,8 | 79,4 | 82,5 | 92,9 | 64,4 | 71,4 | 67,8 | 71,0 | 76,0 | 69,6 | 72,1 | 63,3 | 70,8 | 74,7 | 74,6 | 70,3 | 81,8 | 66,9 | 80,6 | 76,3 | 68,9 | 74,0 | 76,2 | 73,7 | 68,6 | 76,1 | 71 | 72 | 73,5 | 73,5 |
Overganger mellom partiene, prosent
Ap | H | Frp | Sp | SV | KrF | V | MDG | R | Andre | Stemte ikke sist | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap | 66,7 | 5,1 | 2,0 | 17,0 | 19,1 | 4,5 | 11,8 | 16,6 | 11,8 | 0,5 | 13,3 |
H | 5,5 | 60,4 | 4,6 | 7,0 | 0,6 | 5,5 | 12,0 | 4,6 | 1,7 | 3,4 | 8,9 |
Frp | 5,7 | 19,8 | 84,0 | 15,7 | 1,4 | 3,0 | 7,7 | 1,9 | 2,3 | 12,9 | 20,8 |
Sp | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 30,5 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,9 |
SV | 2,1 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 60,3 | 1,8 | 1,0 | 8,5 | 7,7 | 1,7 | 3,0 |
KrF | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 1,8 | 0,0 | 62,4 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,5 |
V | 1,2 | 1,7 | 0,2 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 49,1 | 8,2 | 0,6 | 0,0 | 2,6 |
MDG | 0,7 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 3,7 | 0,0 | 1,4 | 41,7 | 1,1 | 0,5 | 1,7 |
R | 2,0 | 0,1 | 0,2 | 2,1 | 4,3 | 0,0 | 0,4 | 4,9 | 59,5 | 0,8 | 2,4 |
Andre | 0,8 | 0,9 | 1,9 | 3,5 | 0,3 | 5,3 | 0,0 | 2,8 | 3,3 | 54,7 | 2,0 |
Gjerdesittere | 14,6 | 10,9 | 6,9 | 20,2 | 7,3 | 16,1 | 15,4 | 9,6 | 11,4 | 24,7 | 43,7 |
Netto overganger mellom partiene, hele tusen
Ap | H | Frp | Sp | SV | KrF | V | MDG | R | Andre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap | 12 000 | 38 000 | -62 000 | -27 000 | -3 000 | -7 000 | -14 000 | -1 000 | 5 000 | |
H | -12 000 | 104 000 | -25 000 | 0 | -3 000 | -6 000 | -4 000 | -2 000 | 2 000 | |
Frp | -38 000 | -104 000 | -63 000 | -3 000 | -3 000 | -10 000 | -2 000 | -3 000 | -7 000 | |
Sp | 62 000 | 25 000 | 63 000 | 0 | 7 000 | 4 000 | 0 | 7 000 | 14 000 | |
SV | 27 000 | 0 | 3 000 | 0 | -2 000 | 3 000 | -2 000 | -1 000 | -1 000 | |
KrF | 3 000 | 3 000 | 3 000 | -7 000 | 2 000 | 2 000 | -1 000 | 0 | 5 000 | |
V | 7 000 | 6 000 | 10 000 | -4 000 | -3 000 | -2 000 | -8 000 | 0 | 0 | |
MDG | 14 000 | 4 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 000 | 8 000 | 4 000 | 3 000 | |
R | 1 000 | 2 000 | 3 000 | -7 000 | 1 000 | 0 | 0 | -4 000 | 4 000 | |
Andre | -5 000 | -2 000 | 7 000 | -14 000 | 1 000 | -5 000 | 0 | -3 000 | -4 000 | |
Gjerdesittere | -114 000 | -66 000 | -24 000 | -81 000 | -17 000 | -18 000 | -21 000 | -11 000 | -16 000 | -26 000 |
Stemte ikke sist | 121 000 | 81 000 | 188 000 | 8 000 | 27 000 | 5 000 | 24 000 | 16 000 | 22 000 | 18 000 |
Total | 66 000 | -39 000 | 397 000 | -255 000 | -17 000 | -23 000 | -3 000 | -33 000 | 6 000 | 17 000 |
Netto overganger borgerlige vs rødgrønne
Til/Fra Høyre | 43 000 |
---|---|
Til/Fra Frp | 109 000 |
Til/Fra KrF | 3 000 |
Til/Fra V | 8 000 |
SUM | 163 000 |
Til/Fra Ap | -40 000 |
Til/Fra Sp | -99 000 |
Til/Fra SV | -4 000 |
Til/Fra MDG | -15 000 |
Til/Fra R | -5 000 |
SUM | -163 000 |
Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2021-velgere
Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus = brgl i pluss
mar.25 | feb.25 | jan.25 | Des-24 | nov.24 | Okt-24 | sep.24 | aug.24 | Juli-24 | Juni-24 | Mai-24 | apr.24 | mar.24 | feb.24 | jan.24 | Des-23 | nov.23 | Okt-23 | sep.23 | aug.23 | jun.23 | Mai-23 | apr.23 | mar.23 | feb.23 | jan.23 | Des-22 | nov.22 | Okt-22 | sep.22 | aug.22 | jun.22 | Mai-22 | apr.22 | mar.22 | feb.22 | jan.22 | Des-21 | nov.21 | Okt-21 | Sep - II - 21 | Sep - I - 21 | Aug - III - 21 | Aug - II - 21 | Aug - I - 21 | jul.21 | jun.21 | Mai-21 | apr.21 | mar.21 | feb.21 | Jan-21 | Des-20 | nov.20 | Okt-20 | sep.20 | aug.20 | jun.20 | mai.20 | apr.20 | mar.20 | feb.20 | jan etter Frexit | jan før Frexit | des.19 | nov.19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap fra H | -12 000 | -25 000 | -74 000 | -66 000 | -61 000 | -55 000 | -55 000 | -74 000 | -82 000 | -59 000 | -69 000 | -68 000 | -82 000 | -71 000 | -61 000 | -61 000 | -63 000 | -65 000 | -81 000 | -87 000 | -84 000 | -88 000 | -103 000 | -106 000 | -102 000 | -97 000 | -94 000 | -100 000 | -72 000 | -62 000 | -67 000 | -48 000 | -48 000 | -55 000 | -32 000 | -33 000 | -37 000 | -34 000 | -7 000 | 1 000 | 35 000 | 17 000 | 40 000 | 17 000 | 35 000 | 22 000 | 13 000 | 9 000 | 5 000 | -7 000 | -6 000 | -15 000 | 1 000 | -8 000 | -11 000 | -12 000 | 2 000 | 6 000 | -11 000 | 0 | 7 000 | 16 000 | 1 000 | 31 000 | 13 000 | 13 000 |
Ap fra F+H+K+V | -40 000 | -51 000 | -130 000 | -148 000 | -116 000 | -99 000 | -92 000 | -99 000 | -123 000 | -97 000 | -119 000 | -101 000 | -119 000 | -100 000 | -86 000 | -95 000 | -97 000 | -91 000 | -109 000 | -115 000 | -99 000 | -107 000 | -124 000 | -121 000 | -117 000 | -111 000 | -114 000 | -126 000 | -86 000 | -84 000 | -81 000 | -62 000 | -58 000 | -57 000 | -43 000 | -41 000 | -43 000 | -40 000 | -8 000 | 5 000 | 47 000 | 30 000 | 60 000 | 22 000 | 45 000 | 35 000 | 26 000 | 15 000 | 12 000 | 4 000 | -7 000 | -1 000 | 18 000 | -2 000 | -13 000 | -7 000 | 17 000 | 15 000 | -2 000 | 14 000 | 26 000 | 19 000 | 16 000 | 53 000 | 27 000 | 24 000 |
Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2021-velgere
Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus = Ap i pluss
mar.25 | feb.25 | jan.25 | Des-24 | nov.24 | Okt-24 | sep.24 | aug.24 | Juli-24 | Juni-24 | Mai-24 | apr.24 | mar.24 | feb.24 | jan.24 | Des-23 | nov.23 | Okt-23 | sep.23 | aug.23 | jun.23 | Mai-23 | apr.23 | mar.23 | feb.23 | jan.23 | Des-22 | nov.22 | Okt-22 | sep.22 | aug.22 | jun.22 | Mai-22 | apr.22 | mar.22 | feb.22 | jan.22 | Des-21 | nov.21 | Okt-21 | Sep - II - 21 | Sep - I - 21 | Aug - III - 21 | Aug - II - 21 | Aug - I - 21 | jul.21 | jun.21 | Mai-21 | apr.21 | mar.21 | feb.21 | Jan-21 | Des-20 | nov.20 | Okt-20 | sep.20 | aug.20 | jun.20 | mai.20 | apr.20 | mar.20 | feb.20 | jan etter Frexit | jan før Frexit | des.19 | nov.19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp fra Ap | -62 000 | -42 000 | -24 000 | -17 000 | -11 000 | -13 000 | -22 000 | -23 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -15 000 | -16 000 | -13 000 | -9 000 | -14 000 | -19 000 | -18 000 | -16 000 | -11 000 | -11 000 | -10 000 | -14 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -11 000 | -17 000 | -14 000 | -11 000 | -13 000 | -18 000 | -14 000 | -15 000 | -15 000 | 2 000 | 0 | -8 000 | -8 000 | -7 000 | 19 000 | 20 000 | 19 000 | 28 000 | 42 000 | 25 000 | 43 000 | 44 000 | 51 000 | 67 000 | 69 000 | 70 000 | 85 000 | 71 000 | 54 000 | 38 000 | 23 000 | 23 000 | 17 000 | 29 000 | 43 000 | 46 000 | 28 000 | 49 000 | 60 000 | 68 000 |
Frps netto henting av Høyres 2021-velgere
Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall
mar.25 | feb.25 | jan.25 | Des-24 | nov.24 | Okt-24 | sep.24 | aug.24 | Juli-24 | Juni-24 | Mai-24 | apr.24 | mar.24 | feb.24 | jan.24 | Des-23 | nov.23 | Okt-23 | sep.23 | aug.23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frp fra H | 104 000 | 131 000 | 126 000 | 129 000 | 92 000 | 65 000 | 49 000 | 42 000 | 30 000 | 46 000 | 44 000 | 18 000 | 8 000 | 5 000 | 12 000 | 8 000 | -6 000 | 1 000 | -2 000 | -15 000 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
Flere artikler om H
- Erna og Jonas øker mest i mars (20. mars 2025)
- Frp henter færre fra Høyre (9. mars 2025)
- Støre nuller mot Erna (11. februar 2025)
- Battleground: Støre-lekkasjen til Erna (9. februar 2025)
- Jonas, Erna og Trygve opp (11. januar 2025)
- Fra H+Ap+Sp til Frp: 268.000 (31. desember 2024)
- Blir 2025 rekordlavt for sum Ap+H – ? (29. desember 2024)
- Vinner Frp+H flertall i 2025? (21. desember 2024)
- Frp+H henter begge 87.000 rødgrønne (13. september 2024)
- H+Frp+SV størst blant unge (15. august 2024)
Flere artikler om Frp
- Frp vil ta bort arealfaktoren (26. mars 2025)
- Frp henter færre fra Høyre (9. mars 2025)
- Frp i pluss mot 2009 (6. mars 2025)
- Sylvi størst i sør (28. februar 2025)
- Møre og R: Frp 54 pst under 30 år (26. februar 2025)
- Fra H+Ap+Sp til Frp: 268.000 (31. desember 2024)
- Flankene vokser i Troms (28. desember 2024)
- Vinner Frp+H flertall i 2025? (21. desember 2024)
- Venstre-vekst i vest – Frp vinner overalt (20. desember 2024)
- Frp blir størst i desember (15. desember 2024)