Rødgrønne kan holde olympiabyen
Publisert 4. september 2011. Sist endret 4. september 2011.
O | E | EV | |
Ap | 37,3 | 3,5 | nan |
H | 15,9 | -4,2 | nan |
Frp | 10,4 | -1,7 | nan |
SV | 6,4 | -2,2 | nan |
Sp | 6,0 | 0,1 | nan |
KrF | 4,8 | 2,0 | nan |
V | 9,1 | 2,1 | nan |
MDG | 0,0 | 0,0 | nan |
Måling Lillehammer i Oppland - Markedsinfo for Gudbrandsdølen Dagningen.
1) Markedsinfos undersøkelse er typisk for et større antall kommuner - rødgrønn svekkelse mot 2007, men etter målingen neppe tilstrekkelig til maktskifte.
2) Arbeiderpartiet har ordføreren, og måles noe under 2007. Målingen gir et syltynt rødgrønt flertall, mot et trygt flertall denne perioden.
3) Rødt kan komme på vippen hvis det rødgrønne flertallet ryker.
4) På borgerlig side er Høyre og Venstre vinnere. Frp taper.
5) Lillehammer illustrerer det vi ser i en rekke kommuner: Frp går ned, Høyre og andre borgerlige makter ikke å kompensere hele fallet, og dermed bidrar svekkelsen av Frp til borgerlig maktovertakelse i færre kommuner enn om Frp hadde holdt sitt 2007-nivå. På rødgrønn side spiller SV denne rollen, partiets fall svekker muligheten for rødgrønne ordførere i flere kommuner.
Lillehammer 1979-2011
Oppslutning i prosent.
K 1979 | S 1981 | MI / GD 10/9-10 | Sentio / Ap 25/6-11 | MI / GD 3/9-11 | |
---|---|---|---|---|---|
Ap | 43,5 | 44,1 | 33,8 | 39,6 | 37,3 |
Høyre | 26,1 | 28,0 | 20,1 | 21,0 | 15,9 |
Frp | 0,0 | 2,1 | 12,1 | 9,6 | 10,4 |
SV | 7,7 | 6,2 | 8,6 | 9,4 | 6,4 |
Sp | 9,2 | 0,0 | 5,9 | 2,5 | 6,0 |
KrF | 7,7 | 6,5 | 2,8 | 2,3 | 4,8 |
Venstre | 5,7 | 0,0 | 7,0 | 5,3 | 9,1 |
MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rødt | 0,0 | 0,7 | 3,6 | 2,3 | 6,5 |
Andre | 0,0 | 12,5 | 6,1 | 5,6 | 3,6 |
R + SV + MDG + Ap + Sp | 60,5 | 51,0 | 51,9 | 53,8 | 56,2 |
Frp + H + KrF + V | 39,5 | 36,6 | 42,0 | 38,2 | 40,2 |
Sp + KrF + V | 22,6 | 6,5 | 15,7 | 10,1 | 19,9 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Markedsinfo for Gudbrandsdølen Dagningen (3/9-2011)
Omtalte kommuner
Flere artikler om omtalte kommuner
- Lillehammer + Gjøvik: H+Sp+R+SV opp – Ap ned (23. januar 2019)
- Sterkeste for Lillehammer Ap siden 1967 (14. desember 2014)
- Thriller i olympiabyen (25. juni 2011)
- Høyrevind i olympiabyen (11. september 2010)