Borgerlig i kunnskapsministerens fødeby?
Publisert 9. september 2011. Sist endret 9. september 2011.
O | EV | |
Ap | 30,7 | nan |
H | 17,9 | nan |
Frp | 20,2 | nan |
SV | 6,2 | nan |
Sp | 1,0 | nan |
KrF | 3,5 | nan |
V | 6,4 | nan |
MDG | 0,0 | nan |
O | EV | |
Ap | 35,2 | nan |
H | 18,2 | nan |
Frp | 13,3 | nan |
SV | 3,5 | nan |
Sp | 0,3 | nan |
KrF | 4,8 | nan |
V | 6,6 | nan |
MDG | 0,0 | nan |
Målinger Porsgrunn 8. og 9. september - TNS Gallup / Telemarksavisa / NRK og Norfakta / Varden.
1) Porsgrunn er, i likhet med Skien, en politisk symboltung kommune med sin industritradisjon. Porsgrunn er kunnskapsminister Kristin Halvorsens fødeby.
2) Arbeiderpartiet har ordføreren i samarbeid med bl.a. Høyre.
3) Ap måles av begge byråene under sitt 2007-nivå. Høyre er doblet mot 2007. Frp faller.
4) Den nystiftede By- og nærmiljølisten oppnår 11,4 pst hos Gallup og 14,4 hos Norfakta, og er hos begge byråene på vippen. Varden skriver at denne listen ønsker å bidra til et regimeskifte.
5) Gitt dette, kan Arbeiderpartiets lange styringsperiode i Porsgrunn gå mot slutten.
Porsgrunn 1979-2011
Oppslutning i prosent.
K 1979 | S 1981 | Respons / Høyre 25/6-11 | Verian / TA / NRK 8/9-11 | Norfakta / Varden 9/9-11 | |
---|---|---|---|---|---|
Ap | 48,1 | 48,5 | 33,7 | 30,7 | 35,2 |
Høyre | 23,2 | 25,1 | 23,9 | 17,9 | 18,2 |
Frp | 1,7 | 3,0 | 19,0 | 20,2 | 13,3 |
SV | 5,4 | 7,2 | 4,6 | 6,2 | 3,5 |
Sp | 2,1 | 0,0 | 1,4 | 1,0 | 0,3 |
KrF | 10,9 | 8,9 | 4,0 | 3,5 | 4,8 |
Venstre | 5,4 | 0,0 | 3,6 | 6,4 | 6,6 |
MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Rødt | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
Andre | 3,2 | 6,8 | 8,8 | 12,6 | 16,0 |
R + SV + MDG + Ap + Sp | 55,6 | 56,1 | 40,7 | 39,4 | 41,0 |
Frp + H + KrF + V | 41,2 | 37,1 | 50,5 | 48,0 | 42,9 |
Sp + KrF + V | 18,4 | 8,9 | 9,0 | 10,9 | 11,7 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Norfakta for Varden (9/9-2011)
- Verian for Telemarksavisa / NRK (8/9-2011)
Omtalte kommuner
Flere artikler om omtalte kommuner
- Borgerlig i Porsgrunn? (25. juni 2011)