E-valg ingen suksess
Publisert 26. september 2011. Sist endret 26. september 2011.
Ti kommuner deltok i forsøket med elektronisk stemmegivning - Tynset, Re, Mandal, Sandnes, Radøy, Bremanger, Ålesund, Bodø, Vefsn, Hammerfest.
pollofpolls.no har summert antall stemmeberettigede og antall godkjente stemmer i kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i disse ti kommunene i 2011, sammenlignet med 2007.
Andelen godkjente stemmer i kommunestyrevalget steg nasjonalt fra 61,15 i 2007 til 63,83 i 2011 - svarende til +2,68. Relativ vekst er 1,044.
Andelen godkjente stemmer i kommunestyrevalget i de ti kommunene som deltok i forsøket med e-valg var - så vidt vi kan se - 61,75 i 2011 mot 59,30 i 2007 - svarende til +2,45. Relativ vekst er 1,041.
Andelen godkjente stemmer i fylkestingsvalget steg nasjonalt fra 57,45 i 2007 til 59,19 i 2011 - svarende til +1,74. Relativ vekst er 1,030.
Andelen godkjente stemmer i fylkestingsvalget i de ti kommunene som deltok i forsøket med e-valg var - så vidt vi kan se - 57,06 i 2011 mot 56,28 i 2007 - svarende til +0,78. Relativ vekst er 1,013.
Veksten i valgdeltakelse var dermed - såvidt vi kan se - både absolutt og relativt marginalt lavere i de ti kommunene som deltok i forsøket med e-valg, sammenlignet med veksten nasjonalt.
Kommunevalget i kommuner som deltok i forsøket med elektronisk stemmegivning
Kilde for godkjente stemmer 2011: KRDs valgsider pr. mandag 28. september 2011
Kommune | St.ber 2007 | Godkjente stemmer K-2007 | Andel godkjente stemmer 2007 | St.ber 2011 | Godkjente stemmer K-2011 | Andel godkjente stemmer 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tynset | 4122 | 2646 | 64,19 | 4171 | 2838 | 68,04 |
Re | 6273 | 3902 | 62,20 | 6880 | 4349 | 63,21 |
Mandal | 10840 | 6601 | 60,89 | 11979 | 7326 | 61,16 |
Sandnes | 44805 | 27304 | 60,94 | 48804 | 30189 | 61,86 |
Radøy | 3520 | 2430 | 69,03 | 3704 | 2450 | 66,14 |
Bremanger | 3010 | 1959 | 65,08 | 2962 | 1923 | 64,92 |
Ålesund | 31670 | 18141 | 57,28 | 34606 | 20464 | 59,13 |
Bodø | 34749 | 20328 | 58,50 | 36707 | 23808 | 64,86 |
Vefsn | 10384 | 5853 | 56,37 | 10481 | 6123 | 58,42 |
Hammerfest | 7110 | 3632 | 51,08 | 7772 | 4308 | 55,43 |
SUM | 156483 | 92796 | 59,3 | 168066 | 103778 | 61,75 |
Nasjonalt | E-valg kommuner | |
---|---|---|
Godkjente stemmer K-2007 | 61,15 | 59,3 |
Godkjente stemmer K-2011 | 63,83 | 61,75 |
Absolutt vekst | 2,68 | 2,45 |
Relativ vekst | 1,044 | 1,041 |
Fylkestingsvalget i kommuner som deltok i forsøket med elektronisk stemmegivning
Kommune | St.ber 2007 | Godkjente stemmer F-2007 | Andel godkjente stemmer 2007 | St.ber 2011 | Godkjente stemmer F-2011 | Andel godkjente stemmer 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tynset | 4122 | 2421 | 58,73 | 4171 | 2334 | 55,96 |
Re | 6273 | 3652 | 58,22 | 6626 | 3954 | 59,67 |
Mandal | 10840 | 5980 | 55,17 | 11570 | 5038 | 43,54 |
Sandnes | 44805 | 26445 | 59,02 | 48804 | 29127 | 59,68 |
Radøy | 3520 | 2270 | 64,49 | 3704 | 2162 | 58,37 |
Bremanger | 3010 | 1796 | 59,67 | 2962 | 1744 | 58,88 |
Ålesund | 31670 | 17198 | 54,30 | 33528 | 18719 | 55,83 |
Bodø | 34749 | 19503 | 56,13 | 36707 | 22534 | 61,39 |
Vefsn | 10384 | 5473 | 52,71 | 10481 | 5419 | 51,70 |
Hammerfest | 7110 | 3331 | 46,85 | 7522 | 3727 | 49,55 |
SUM | 156483 | 88069 | 56,28 | 166075 | 94758 | 57,06 |
Nasjonalt | E-valg kommuner | |
---|---|---|
Godkjente stemmer F-2007 | 57,45 | 56,28 |
Godkjente stemmer F-2011 | 59,19 | 57,06 |
Absolutt vekst | 1,74 | 0,78 |
Relativ vekst | 1,03 | 1,013 |
Antall stemmeberettigede K-2011 vs F-2011 er ulikt i Re, Mandal, Ålesund og Hammerfest fordi disse kommunene også deltok i forsøket med stemmerett for 16- og 17-åringer i kommunestyrevalget.
Johan Giertsen
Flere artikler om valgsystem
- Stortingsmandatene 2029, 2037, 2049 (5. juni 2024)
- 2025: Akershus +1 – Finnmark -1 (29. mai 2024)
- Akershus +1 – Finnmark -1 (21. februar 2024)
- Forhåndsstemme-rekord i lokalvalget? (11. august 2023)
- Ingen prognoser fra valgmyndighetene (12. april 2023)
- TV2: Rødt øker mest i nye lister (1. april 2023)
- Stortinget år 2049 (9. august 2022)
- Finnmark+N-Tr.lag 4 mnd i 2025? (12. juni 2022)
- 11 – 15 – 19 valgkretser (3. juni 2022)
- Nye kommuner til Ahus? – mandatene (9. februar 2022)
Vis alle artikler om valgsystem
Omtalte kommuner
Flere artikler om omtalte kommuner
- Tromsø mer polarisert enn Bodø (10. august 2019)
- Rystelser i oljeland (18. juni 2019)
- H+R+Sp+SV opp i Rogaland (22. mars 2019)
- Sandnes: Tynnere flertall Ap+Frp (17. september 2018)
- Ap sterke i Ålesund (4. august 2015)
- Neglebiter i Bodø (18. juni 2015)
- Wirak vinner (19. april 2015)
- Sandnes: InFact vs Respons (14. februar 2015)
- Ålesund – Ap's sterkeste by (17. desember 2014)
- Venstresiden favoritter i Bodø (9. desember 2014)