2013 blir en thriller
Publisert 30. juni 2012. Sist endret 30. juni 2012.
1) På blokknivå er stillingen omtrent uforandret fra juni 2008. Gitt utviklingen fra forsommeren 2008 til valget 2009, ligger alt til rette for at stortingsvalget 2013 kan bli en thriller.
Oppslutning i prosent. Alle publiserte målinger i aktuelle måneder.
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snitt mai | 30,8 | 30,9 | 16,0 | 4,2 | 4,6 | 5,1 | 4,7 | 0,2 | 1,5 | 1,9 |
Snitt juni | 29,9 | 32,0 | 16,2 | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,8 | 0,1 | 1,5 | 1,8 |
Endring | -0,9 | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | -0,3 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
Sterkeste | 32,1 | 35,1 | 18,9 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 5,7 | 0,8 | 2,3 | 2,3 |
Svakeste | 27,8 | 29,5 | 11,7 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 0,0 | 0,9 | 1,3 |
Sprik | 4,3 | 5,6 | 7,2 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 0,8 | 1,4 | 1,0 |
Endring i prosentpoeng. Medier som har publisert målinger både i mai og i juni.
Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | Dato | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verian / TV2 | 0,0 | 2,5 | -0,4 | -0,6 | 0,8 | -1,8 | 0,0 | -0,8 | -0,2 | 0,2 | 4/6-2012 |
Norstat / NRK | -0,4 | 3,8 | -0,5 | -0,2 | -1,7 | -1,0 | 1,5 | 0,0 | -0,5 | -1,0 | 7/6-2012 |
Norfakta / Nat. / KK | -1,7 | 0,8 | 0,3 | -0,4 | -0,8 | -0,3 | 1,7 | 0,0 | 0,7 | -0,3 | 11/6-2012 |
Respons / Aftenp. / BT | -2,4 | 1,3 | -0,3 | -0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | 15/6-2012 |
Sentio / DN | 2,1 | -1,9 | 4,3 | 0,3 | -1,5 | -0,8 | -1,1 | 0,0 | -1,0 | -0,5 | 16/6-2012 |
Opinion / ANB | -1,1 | 2,7 | -3,0 | 1,0 | -0,2 | 0,6 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 21/6-2012 |
Ipsos / Dagbladet | -2,2 | 1,9 | -1,5 | 1,3 | 2,1 | -1,1 | -0,4 | 0,0 | 1,0 | -1,1 | 24/6-2012 |
InFact / VG | -0,3 | -2,8 | 2,7 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | -1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 26/6-2012 |
Norstat / VL | -0,7 | -0,3 | 0,9 | 0,5 | 1,3 | -1,0 | 0,3 | 0,0 | -0,4 | -0,8 | 26/6-2012 |
Sentio / SMP | -2,5 | 3,2 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 1,2 | -0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 28/6-2012 |
Snitt disse målingene | -0,9 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | -0,3 | 0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
2) Høyre fikk 10,9 pst på målingen fra Sentio/Bergens Tidende 31. juli 2009. Med juni-snitt på 32 er partiet (nesten) tredoblet på knapt tre år.
Sentio/BT 31. juli 2009 | Snitt juni 2012 | |
---|---|---|
Ap | 34,2 | 29,9 |
Sp | 5,9 | 4,7 |
SV | 6,3 | 4,3 |
Frp | 28,3 | 16,2 |
H | 10,9 | 32 |
KrF | 6,1 | 4,7 |
V | 5,6 | 4,8 |
3) Ap var størst i mai på snittet til byråene som veier mot 2009. Høyre var i juni størst både på snittet av byråene som veier mot 2009 og mot 2011.
Snitt alle målinger juni 2012 | Snitt byråene juni 2012 | Snittt 2009-byråene juni 2012 | Snitt 2011-byråene juni 2012 | |
---|---|---|---|---|
Ap | 29,9 | 29,7 | 29,8 | 30,4 |
Sp | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 5 |
SV | 4,3 | 4,2 | 4,4 | 3,7 |
Frp | 16,2 | 15,8 | 17,1 | 12,9 |
H | 32 | 32,4 | 31,6 | 33,7 |
KrF | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 5,2 |
V | 4,8 | 4,9 | 4,7 | 5,1 |
Ap+Sp+SV | 38,9 | 38,6 | 38,8 | 39,1 |
Frp+H+KrF+V | 57,7 | 57,9 | 58 | 56,9 |
Kolonnen snitt byråene er snittet mellom åtte byråer som samlet leverer ti målinger (Sentio og Norstat har hver to månedlige målinger)
Byråer som veier mot 2009: Sentio/DN, Sentio/SMP, Norstat/NRK, Norstat/VL, Opinion/ANB, Ipsos MMI/Dagbladet, Norfakta/Nationen/Klassekampen, TNS Gallup/TV2
Byråer som veier mot 2011: Respons/Aftenposten/Bergens Tidende og InFact/VG
4) Ap var sterke i januar og februar i år. Høyre har vokst de siste tre månedene. Sett i lys av Arbeiderpartiets kapasitet, vil i hvert fall ikke undertegnede bli overrasket hvis statsministerens parti om ikke altfor lang tid skulle løfte seg opp mot nivåene fra vinteren 2012.
jun.12 | mar.12 | Endring | |
---|---|---|---|
Ap | 29,9 | 32,9 | -3 |
Sp | 4,7 | 5,3 | -0,6 |
SV | 4,3 | 4,5 | -0,2 |
Frp | 16,2 | 16,3 | -0,1 |
H | 32 | 27,9 | 4,1 |
KrF | 4,7 | 5,4 | -0,7 |
V | 4,8 | 4,6 | 0,2 |
Ap+Sp+SV | 38,9 | 42,7 | -3,8 |
Frp+H+KrF+V | 57,7 | 54,2 | 3,5 |
5) Frp og Høyre har på snittet av landsmålingene 86 mandater både i mai og juni.
Konstellasjoner Stortinget
Ap | Ap Sp SV | Ap Sp SV KrF | Ap Sp KrF | Ap Sp KrF V | R | MDG | H | H Frp | H Frp KrF | H Frp V | H KrF V | H Frp V KrF | H V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-2009 | 64 | 86 | 96 | 85 | 87 | 0 | 0 | 30 | 71 | 81 | 73 | 42 | 83 | 32 |
S-2005 | 61 | 87 | 98 | 83 | 93 | 0 | 0 | 23 | 61 | 72 | 71 | 44 | 82 | 33 |
Juni 2012 | 54 | 69 | 77 | 70 | 78 | 0 | 0 | 54 | 84 | 92 | 92 | 70 | 100 | 62 |
Mai 2012 | 56 | 71 | 79 | 72 | 80 | 0 | 0 | 53 | 82 | 90 | 90 | 69 | 98 | 61 |
April 2012 | 55 | 70 | 78 | 71 | 80 | 0 | 0 | 51 | 82 | 90 | 91 | 68 | 99 | 60 |
Mars 2012 | 60 | 76 | 85 | 78 | 86 | 0 | 0 | 48 | 76 | 85 | 84 | 65 | 93 | 56 |
Februar 2012 | 63 | 79 | 87 | 79 | 88 | 0 | 0 | 47 | 73 | 81 | 82 | 64 | 90 | 56 |
Januar 2012 | 63 | 79 | 88 | 81 | 89 | 0 | 0 | 50 | 73 | 82 | 81 | 67 | 90 | 58 |
Desember 2011 | 59 | 75 | 84 | 77 | 85 | 0 | 0 | 49 | 77 | 86 | 85 | 66 | 94 | 57 |
November 2011 | 59 | 75 | 83 | 76 | 85 | 0 | 0 | 49 | 77 | 85 | 86 | 66 | 94 | 58 |
Oktober 2011 | 63 | 79 | 88 | 80 | 88 | 0 | 0 | 50 | 73 | 82 | 81 | 67 | 90 | 58 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned |
6) Tross flertall for summen av Frp og Høyre, vil pollofpolls.no stadig anta at det ikke er sannsynlig at to partier som samlet fikk 40 pst i 2009, og som har gjensidig utveksling, vil få flertall i valget neste år.
7) At terskelen vil være særlig høy for at Frp og Høyre skal få flertall, illustreres ved at snittet av målingene som veier mot 2011 (Respons/Aftp/BT og InFact/VG) i juni gir Frp og Høyre et hårfint flertall på 85 mandater, til tross for at SV på snittet av disse målingene er under sperregrensen.
8) Høyre, KrF og Venstre er for tredje måned på rad større enn regjeringspartiene i mandater.
9) Venstre ble på snittet parti nr. 4 i størrelse.
10) Utfordringene for Stortingets fire minste partier illustreres i juni 2012 ved at ingen av disse fikk et snitt over fem pst.
SV, Sp, KrF og V fra 1. januar 2008 til 30. juni 2012
Måned | Sum SV, Sp, KrF, V |
---|---|
jun.12 | 18,4 |
mai.12 | 18,6 |
apr.12 | 19,8 |
mar.12 | 19,7 |
feb.12 | 20,4 |
jan.12 | 19,3 |
des.11 | 19,8 |
nov.11 | 20 |
okt.11 | 19,4 |
sep.11 | 19,5 |
aug.11 | 19,1 |
jul.11 | 19,3 |
jun.11 | 19,9 |
mai.11 | 20,8 |
apr.11 | 21,4 |
mar.11 | 19,5 |
feb.11 | 20,2 |
jan.11 | 19,3 |
des.10 | 19,6 |
nov.10 | 19,5 |
okt.10 | 18,4 |
sep.10 | 19,5 |
aug.10 | 20,5 |
jul.10 | 20,4 |
jun.10 | 20,1 |
mai.10 | 20,3 |
apr.10 | 20,2 |
mar.10 | 20,3 |
feb.10 | 19,8 |
jan.10 | 21,3 |
des.09 | 22,1 |
nov.09 | 21,7 |
okt.09 | 20 |
sep.09 | 24,8 |
aug.09 | 24,8 |
jul.09 | 23,2 |
jun.09 | 24,5 |
mai.09 | 23,9 |
apr.09 | 23,7 |
mar.09 | 23,6 |
feb.09 | 24,1 |
jan.09 | 23,9 |
des.08 | 25,3 |
nov.08 | 25,7 |
okt.08 | 23,7 |
sep.08 | 22,9 |
aug.08 | 23,4 |
jul.08 | 22,7 |
jun.08 | 24,2 |
mai.08 | 24,8 |
apr.08 | 25,8 |
mar.08 | 25 |
feb.08 | 25,5 |
jan.08 | 26,4 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Sentio for Sunnmørsposten (28/6-2012)
- InFact for VG (26/6-2012)
- Norstat for Vårt Land (26/6-2012)
- Ipsos for Dagbladet (24/6-2012)
- Opinion for Avisenes Nyhetsbyrå (21/6-2012)
- Sentio for Dagens Næringsliv (16/6-2012)
- Respons Analyse for Aftenposten og Bergens Tidende (15/6-2012)
- Norfakta for Nationen / Klassekampen (11/6-2012)
- Norstat for NRK (7/6-2012)
- Verian for TV2 (4/6-2012)