Høy "valgdeltakelse"
Publisert 4. september 2012. Sist endret 4. september 2012.
O | E | EV | |
Ap | 28,1 | -1,6 | 1,8 |
H | 34,8 | 0,7 | 14,4 |
Frp | 17,8 | 3,4 | 6,2 |
SV | 4,0 | 0,2 | -3,6 |
Sp | 3,8 | -0,3 | -9,7 |
KrF | 3,9 | -0,5 | 0,1 |
V | 5,3 | 0,3 | 0,7 |
MDG | 0,2 | 0,0 | -3,7 |
Landsomfattende stortingsmåling - TNS Gallup for TV2 - opptatt 27-31 august, publisert 3. september.
- Aps nivå på 28,1 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
- Høyres nivå på 34,8 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
- KrFs nivå på 3,9 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
- Sps nivå på 3,8 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
1) Summen av Frp og Høyre er den høyeste vi har registrert - 52,6 pst.
2) Høyre har iflg TV2 aldri vært målt høyere av TNS Gallup. Partiet er iflg målingen større enn regjeringspartiene i stortingsmandater, og bare 1,1 prosentpoeng bak regjeringspartiene i oppslutning.
3) Svarprosenten var 83, mot 76 i Gallups august-måling for TV2. Et spørsmål blir om den høye svarprosenten kan ha bidratt til Frp og Høyres sterke nivå. Partier i medvind får ofte en uforholdsmessig høy andel på målingene av velgere som ikke alltid avgir stemme valgdagen.
4) Fremskrittspartiet er +3,4 mot august. Det er ikke lett å bli klok på Siv Jensen og hennes partifeller. På den ene siden er Frp eneste parti med pluss på alle landsmålinger publisert etter at Gjørv-kommisjonen fremla sin rapport 13. august.
5) På den annen side viser (i) målinger publisert de siste ukene med spørsmål om stemmegivning ved kommunevalg at Frp har lekkasje av egne 2011-velgere, både i Bergen, Ulstein og Hareid, og (ii) målinger veiet mot 2011 gir ikke Frp det løft som f.eks. TV2/Gallup primo september. Selv med korreksjon for kommune- vs stortingsvalg, er det ikke samsvar mellom målingene for Frp opptatt forrige uke nasjonalt av Gallup med 17,8 pst (stortingsmåling) og i Bergen av Respons/BT med 8,6 pst (kommunevalgmåling). Se tabell under om Frp's kommunevalgmålinger, der det fremgår at partiet i hovedsak er i minus mot valget i fjor, når velgerne spørres om stemmegivning ved kommunevalg.
Absolutt og relativ endring for Frp i målinger med spørsmål om stemmegivning ved kommunestyrevalg.
Kommune | Måling | Publisert | Frp måling | Frp 2011 | Endring | Relativ endring |
---|---|---|---|---|---|---|
Oppdal | Norfakta / OPP | 4/4-12 | 5,0 | 4,8 | 0,2 | 4,2 |
Kristiansand | Sentio / KA | 16/2-12 | 11,4 | 11,3 | 0,1 | 0,9 |
Hareid | Norstat / VV | 30/8-12 | 18,3 | 18,7 | -0,4 | -2,1 |
Tromsø | InFact / Nordlys | 7/6-12 | 11,6 | 13,0 | -1,4 | -10,8 |
Kongsberg | Sentio / LP | 10/3-12 | 8,0 | 9,2 | -1,2 | -13,0 |
Austevoll | Norfakta / Marst | 23/2-12 | 40,8 | 47,4 | -6,6 | -13,9 |
Bergen | Respons / BT | 3/9-12 | 8,6 | 10,3 | -1,7 | -16,5 |
Ulstein | Norstat / VV | 30/8-12 | 10,8 | 14,3 | -3,5 | -24,5 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
6) TV2 skal som vanlig ha honnør for å informere om bakgrunnstall. Om Frp skriver kanalen på sine nettsider: "Bakgrunnstallene viser at Fremskrittspartiets fremgang i stor grad skyldes at partiets tidligere velgere er langt mer lojale mot partiet enn på flere måneder. 78 prosent av Frp-velgerne fra 2009 holder fast på partiet." Sitatet synes å vise at Frp's pluss på målingen ikke - eller bare i liten grad - skyldes vekst i råtallet. En eventuell vekst blir mer solid hvis og når byråene også kan bekrefte stabil vekst i råtallet for Frp.
Frp+Hs sterkeste nasjonalt siden 1. oktober 2011
Måling | Dato | H+Frp |
---|---|---|
Verian/TV2 | 3/9-2012 | 52,6 |
Norfakta/Nat. / KK | 11/6-2012 | 51,8 |
Norstat/NRK | 12/7-2012 | 51,2 |
Norfakta/Nat. / KK | 12/5-2012 | 50,7 |
Sentio/SMP | 28/6-2012 | 50,6 |
Opinion/ANB | 23/8-2012 | 50,4 |
Sentio/DN | 21/7-2012 | 50,0 |
Respons/Aftenp | 23/8-2012 | 49,7 |
Norfakta/Nat. / KK | 9/7-2012 | 49,4 |
Norstat/NRK | 9/8-2012 | 49,3 |
| Last ned |
Ap+SV+Sps svakeste nasjonalt siden 1. oktober 2011
Måling | Dato | Ap+SV+Sp |
---|---|---|
Norfakta/Nat. / KK | 11/6-2012 | 35,3 |
Verian/TV2 | 3/9-2012 | 35,9 |
Norstat/NRK | 12/7-2012 | 36,0 |
InFact/VG | 15/8-2012 | 36,8 |
Sentio/SMP | 28/6-2012 | 37,2 |
Ipsos/Dagbladet | 27/8-2012 | 37,3 |
Respons/Aftenp | 23/8-2012 | 37,4 |
Verian/TV2 | 3/5-2012 | 37,4 |
Norstat/VL | 20/4-2012 | 37,5 |
Ipsos/Dagbladet | 29/5-2012 | 37,6 |
| Last ned |
Regjeringen vs Høyre - mandater i målinger i 2012 med Høyre på 33,5 pst og over
Medium/byrå | Publisert | Regjeringen | Høyre |
---|---|---|---|
TV2/Gallup | 03.sep | 59 | 64 |
Aftp/Respons | 23.aug | 63 | 66 |
Aftp/BT/Respons | 15.jun | 64 | 64 |
VG/InFact | 15.aug | 61 | 60 |
TV2/Gallup | 06.aug | 62 | 61 |
VG/InFact | 23.mai | 66 | 63 |
Dagbladet/Ipsos | 24.jun | 66 | 59 |
SMP/Sentio | 28.jun | 73 | 62 |
Aftp/BT | 12.mai | 71 | 61 |
Mandater etter 2013-fordelingen
13. august - Gjørv-kommisjonen
Først publiserte måling fra hvert medium/byrå med opptak etter 13. august - endring mot forrige måling fra samme medium/byrå
Kilde | Publisert | Ap | Sp | SV | Frp | H | KrF | V | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG/InFact | 15.aug | -2,1 | -1,4 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 0,2 | 0,9 | -0,4 |
ANB/Opinion | 23.aug | -0,3 | 0,4 | -1,2 | 1,8 | 2,3 | -1,9 | -0,4 | -0,7 |
VL/Norstat | 23.aug | 1,8 | -2,3 | 2 | 0,9 | -0,7 | -0,4 | -0,6 | 0,3 |
Aftp/Respons | 23.aug | -0,8 | 0 | -0,1 | 0,4 | 2,5 | -0,7 | -0,1 | 0 |
Dagbladet/Ipsos | 27.aug | 0,2 | -0,4 | -1,3 | 2,6 | -2,4 | 1,4 | 0,4 | -0,6 |
SMP/Sentio | 30.aug | -3 | -0,4 | 1 | 2,9 | -0,7 | 0,8 | -0,9 | 0 |
TV2/Gallup | 03.sep | -1,6 | -0,3 | 0,2 | 3,4 | 0,7 | -0,5 | 0,3 | -1,7 |
Snitt | -0,8 | -0,6 | 0,1 | 1,8 | 0,5 | -0,2 | -0,1 | -0,4 |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Verian for TV2 (3/9-2012)
Flere artikler om Frp
- Sylvi størst i Finnmark (19. november 2024)
- Listhaug knuser glasstaket (12. november 2024)
- Er Frp størst i Innlandet? (9. november 2024)
- Sylvi Listhaug vant oktober (2. november 2024)
- Oppland: 2 Frp – 1 Ap+H+Sp? (23. oktober 2024)
- Sylvis himmelferd – 160.000 fra Ap+H+Sp (10. oktober 2024)
- Sylvi-storm i Trøndelag (3. oktober 2024)
- Frp henter 135.000 fra Ap+H+Sp (2. oktober 2024)
- Frps sterkeste siden 2011 (27. september 2024)
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)