Tynt av NRK
Publisert 10. januar 2013. Sist endret 10. januar 2013.
O | E | EV | |
Ap | 28,5 | 1,4 | 2,2 |
H | 33,2 | 2,5 | 12,8 |
Frp | 17,8 | -3,8 | 6,2 |
SV | 3,9 | 0,0 | -3,7 |
Sp | 4,0 | -0,1 | -9,5 |
KrF | 5,6 | 1,1 | 1,8 |
V | 3,3 | -1,6 | -1,3 |
MDG | 0,0 | -1,1 | -3,9 |
Stortingsmåling Norstat for NRK, publisert 10. januar.
1) NRK opplyser verken intervjuperiode eller antall spurte. Publikum holdes derfor i uvitenhet om målingen er opptatt før eller etter årsskiftet.
2) NRK gir ikke ett eneste bakgrunnstall i nettsaken. Lojalitet mot 2009, overganger, partienes evne til å mobilisere velgere som ikke stemte ved forrige stortingsvalg - statskanalen gir ingen informasjon om dette. NRK opplyser heller ikke om målingens fordeling av de 169 stortingsmandatene.
3) Selv lokalaviser med en brøkdel av ressursene til NRK, er ofte i stand til å gi publikum vesentlig grundigere informasjon om bl.a. bakgrunnstall enn NRK i dagens nettsak leverer til lisensbetalerne.
4) Dette er ikke første gang vi på denne plass stiller oss undrende til NRKs manglende vilje (og evne?) til å opplyse om bakgrunnstall:
5) Denne kommentaren pkt 1-4 tok utgangspunkt i NRKs nettsak utlagt 10. januar kl. 0649. Samme dag kl 09.39 ble NRKs nettsak supplert med informasjon om antall spurte og intervjuperiode. Men statskanalen har ennå ikke (kl. 11.10) lagt ut mandatfordeling etter målingen. Mandatfordelingen på våre nettsider beror på mandatberegningsprogrammet til pollofpolls.no.
NRK/Norstat januar 2013 vs januar 2012 vs januar 2009
jan.2013 | jan.2012 | jan.2009 | |
---|---|---|---|
Ap | 28,5 | 34,9 | 33,2 |
Sp | 4 | 4,9 | 4,8 |
SV | 3,9 | 3,5 | 6,6 |
Ap+Sp+SV | 36,4 | 43,3 | 44,6 |
Frp | 17,8 | 15,8 | 24,4 |
H | 33,2 | 28,1 | 17,6 |
KrF | 5,6 | 6,1 | 7,1 |
V | 3,3 | 3,7 | 4,2 |
Frp+H+KrF+V | 59,9 | 53,7 | 53,3 |
R | 1 | 1,2 |
Avstand Ap vs Høyre januar 2013
Kilde | Januar | Forrige måling | Publisert |
---|---|---|---|
Sunnmørsposten/Sentio | 0,4 | 0,7 | 02.jan |
NRK/Norstat | 4,7 | 3,6 | 10.jan |
Snitt | 2,6 | 2,2 |
H + Frps sterkeste målinger siden 1. oktober 2009
Måling | Dato | H+Frp |
---|---|---|
Norstat/VL | 23/12-2010 | 54,4 |
Norstat/VL | 25/10-2012 | 53,7 |
Sentio/SMP | 31/12-2010 | 53,3 |
Sentio/DN | 22/10-2010 | 52,9 |
Opinion/ANB | 19/11-2010 | 52,9 |
Norstat/VL | 29/10-2010 | 52,6 |
Verian/TV2 | 3/9-2012 | 52,6 |
Opinion/ANB | 20/1-2011 | 52,6 |
Sentio/DN | 19/10-2012 | 52,5 |
Norstat/NRK | 6/12-2012 | 52,3 |
Norfakta/Nat. / KK | 8/10-2012 | 52,2 |
Opinion/ANB | 18/10-2012 | 52,2 |
InFact/VG | 20/11-2010 | 52,2 |
Norstat/NRK | 8/11-2012 | 52,1 |
InFact/VG | 23/1-2011 | 52,1 |
Norfakta/Nat. / KK | 13/12-2010 | 52,1 |
Opinion/ANB | 17/2-2011 | 52,1 |
InFact/VG | 10/9-2010 | 51,9 |
Norstat/NRK | 6/9-2012 | 51,9 |
Ipsos/Dagbladet | 30/8-2010 | 51,9 |
Verian/TV2 | 1/11-2010 | 51,8 |
Norfakta/Nat. / KK | 11/6-2012 | 51,8 |
Sentio/SMP | 7/2-2011 | 51,7 |
Opinion/ANB | 19/8-2010 | 51,7 |
Norfakta/Nat. / KK | 8/9-2012 | 51,6 |
Sentio/SMP | 5/11-2010 | 51,6 |
InFact/VG | 1/3-2011 | 51,6 |
InFact/VG | 24/12-2010 | 51,5 |
Ipsos/Dagbladet | 2/10-2010 | 51,2 |
Verian/TV2 | 10/1-2011 | 51,2 |
Norstat/NRK | 12/7-2012 | 51,2 |
Sentio/SMP | 2/7-2011 | 51,2 |
Ipsos/Dagbladet | 20/12-2010 | 51,1 |
Norstat/NRK | 15/9-2010 | 51,1 |
Norstat/NRK | 10/1-2013 | 51,0 |
| Last ned |
H + Frp + KrF + Vs sterkeste målinger siden 1. oktober 2011
Måling | Dato | H+Frp+KrF+V |
---|---|---|
Sentio/DN | 19/10-2012 | 62,6 |
Opinion/ANB | 17/2-2011 | 62,4 |
Norstat/VL | 25/10-2012 | 62,3 |
Verian/TV2 | 3/9-2012 | 61,8 |
Norstat/NRK | 6/12-2012 | 61,7 |
Opinion/ANB | 18/10-2012 | 61,6 |
Norstat/NRK | 8/11-2012 | 61,6 |
Norfakta/Nat. / KK | 11/6-2012 | 61,4 |
Norfakta/Nat. / KK | 8/10-2012 | 61,3 |
Opinion/ANB | 20/1-2011 | 61,2 |
Sentio/DN | 15/4-2011 | 61,2 |
Norfakta/Nat. / KK | 5/2-2011 | 61,1 |
InFact/VG | 23/1-2011 | 60,9 |
Sentio/DN | 15/6-2011 | 60,7 |
Norstat/NRK | 6/9-2012 | 60,6 |
InFact/VG | 25/10-2012 | 60,6 |
Sentio/DN | 13/9-2012 | 60,6 |
Norstat/NRK | 12/7-2012 | 60,5 |
Opinion/ANB | 17/3-2011 | 60,4 |
Norfakta/Nat. / KK | 8/9-2012 | 60,2 |
Verian/TV2 | 10/1-2011 | 60,2 |
Opinion/ANB | 12/5-2011 | 60,2 |
Respons/Aftenp. / BT | 14/9-2012 | 59,9 |
Respons/Aftenp. / BT | 15/12-2012 | 59,9 |
Sentio/DN | 21/1-2011 | 59,9 |
Norstat/NRK | 10/1-2013 | 59,9 |
Sentio/DN | 14/12-2012 | 59,7 |
Norstat/NRK | 11/10-2012 | 59,7 |
Sentio/SMP | 7/2-2011 | 59,7 |
Ipsos/Dagbladet | 28/10-2012 | 59,6 |
Respons/Aftenp | 23/8-2012 | 59,6 |
Verian/TV2 | 1/10-2012 | 59,6 |
Sentio/SMP | 2/7-2011 | 59,6 |
Opinion/ANB | 15/11-2012 | 59,5 |
Sentio/SMP | 28/6-2012 | 59,5 |
Norstat/VL | 24/6-2011 | 59,5 |
| Last ned |
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Norstat for NRK (10/1-2013)
Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene
- Fem august-målinger på 48 timer (13. august 2024)
- TV2: Harris 48,6 vs Trump 45,7 (6. august 2024)
- TV2-Terje slo franske meningsmålere (8. juli 2024)
- «Exit poll» i Kristiansand (1. februar 2024)
- Takk ! (11. september 2023)
- 499 målinger – lokalavisene er vinnerne (10. september 2023)
- TV2-prognose i 50 største kommuner (8. juni 2023)
- Ingen prognoser fra valgmyndighetene (12. april 2023)
- Kommunetall fra TV2 (5. april 2023)
- Altinget legger ut bakgrunnstall (4. februar 2023)
Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene