Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Valget i 2027 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2023 nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan ()
Poll of polls (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Siste lokale målings 39,1 (18) 28,6 (14) 14,2 (7) 2,8 (1) 1,5 (1) 2,8 (1) 3,5 (2) 4,4 (2) 1,1 (0) 2,0 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
K-snitt september (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Akershus
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 34 403
Godkjente stemmer kommunevalget 2023 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 77,9 %
K-2015 57,1 %
F-2015 53,1 %
S-2013 78,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Ragnhild Bergheim, Ap (2015-2019)
Åge Tovan, Ap (2007-2015)
Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, MDG, A
Partier i posisjon 2011-2015 SV, Ap, A
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / RB 10/9-2015 39,1 (18) 28,6 (14) 14,2 (7) 2,8 (1) 1,5 (1) 2,8 (1) 3,5 (2) 4,4 (2) 1,1 (0) 2,0 (1)
Sentio / Høyre 7/9-2015 41,9 (20) 25,8 (13) 13,5 (7) 5,4 (3) 0,6 (0) 0,9 (0) 4,6 (2) 4,0 (2) 1,2 (0) 0,7 (0)
InFact / RB 27/6-2015 46,3 (21) 25,0 (12) 12,7 (6) 1,9 (1) 1,7 (1) 2,5 (1) 4,2 (2) 3,3 (0) 0,8 (0) 1,7 (3)
InFact / RB 8/9-2011 40,4 (20) 25,6 (12) 15,5 (7) 4,0 (2) 1,2 (0) 3,3 (2) 4,7 (2) 0,0 (0) 1,6 (1) 3,8 (1)
InFact / RB 29/6-2011 34,2 (16) 30,1 (15) 18,5 (9) 4,6 (2) 2,0 (1) 2,8 (1) 3,8 (2) 0,0 (0) 1,0 (0) 3,0 (1)
Respons / RB 25/9-2010 33,8 (16) 30,6 (15) 20,3 (11) 3,9 (2) 1,3 (0) 2,8 (1) 4,0 (2) 0,0 (0) 0,8 (0) 1,1 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 42,9 28,1 10,2 2,7 1,3 3,1 3,7 3,8 1,2 3,0
2011 44,0 29,4 11,4 3,1 0,9 3,1 4,5 0,0 1,2 2,3
2007 40,9 17,8 20,3 5,1 1,8 3,7 4,1 0,0 1,2 5,1
2003 33,9 23,4 20,9 13,2 1,4 3,5 2,4 0,0 1,1 0,2
1999 36,1 22,5 17,4 9,8 2,0 6,0 4,9 0,0 1,2 0,0
1995 40,5 22,0 16,6 7,5 3,6 4,8 3,8 0,0 1,2 0,0
1991 37,8 25,8 7,9 14,8 4,9 4,1 3,7 0,0 1,1 0,0
1987 41,1 23,3 16,4 6,4 1,9 3,6 5,6 0,0 1,1 0,5
1983 46,5 27,1 7,9 6,9 1,9 4,1 3,7 0,0 1,0 0,8
1979 43,1 32,3 3,5 7,1 2,6 5,0 5,6 0,0 0,0 0,8
1975 45,3 26,7 0,0 9,2 5,1 7,7 3,6 0,0 0,0 2,4
1971 48,4 18,4 0,0 12,4 6,4 5,7 6,3 0,0 0,0 2,5
1967 52,8 15,6 0,0 12,8 3,0 4,6 9,3 0,0 0,0 1,8
1963 58,1 14,7 0,0 8,6 3,0 4,1 7,9 0,0 0,0 3,4
1959 57,9 14,4 0,0 0,0 3,5 5,5 9,2 0,0 0,0 9,4
1955 47,0 12,0 0,0 0,0 5,4 7,2 9,5 0,0 0,0 18,9
1951 55,7 8,5 0,0 0,0 4,5 7,5 6,7 0,0 0,0 17,1
1947 50,0 7,2 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 0,0 0,0 36,0
1945 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 40,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 43,0 28,1 10,7 2,6 1,5 3,0 3,4 4,3 1,4 2,0
2011 42,6 30,1 12,3 3,4 1,1 3,0 4,2 0,9 1,3 1,2
2007 39,6 19,7 22,0 5,3 1,5 4,0 4,5 0,6 1,4 1,4
2003 33,8 20,5 21,8 13,3 1,5 3,8 2,3 0,0 0,0 3,0
1999 36,3 22,6 17,4 8,7 1,7 6,3 3,7 0,5 1,3 1,6
1995 40,9 22,0 16,3 6,2 3,4 4,7 3,1 0,5 1,3 1,7
1991 37,8 25,6 7,8 13,7 4,8 4,4 2,9 0,6 1,9 0,7
1987 41,0 24,1 16,8 5,9 1,7 3,6 3,9 0,0 1,5 1,3
1983 45,9 27,3 8,3 6,6 1,7 4,3 3,5 0,0 1,0 1,4
1979 41,7 33,5 3,7 6,8 2,5 4,9 5,5 0,0 0,0 1,3
1975 45,3 26,2 1,5 8,7 4,8 7,5 3,5 0,0 0,6 2,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 34,5 27,5 16,4 5,0 3,4 2,1 4,7 2,6 1,9 2,1
2013 35,3 30,1 18,3 3,1 1,0 3,2 4,8 2,2 0,9 1,1
2009 40,1 18,1 26,5 5,0 1,5 2,9 3,7 0,2 1,2 0,7
2005 37,0 16,2 25,8 8,2 1,8 3,7 4,8 0,1 1,1 1,4
2001 29,4 26,1 17,1 13,0 1,4 7,5 3,1 0,2 0,6 1,6
1997 42,1 15,0 19,3 6,2 2,6 8,8 3,4 0,2 1,2 1,1
1993 45,9 19,2 9,4 7,5 7,6 4,2 3,0 0,1 0,8 2,1
1989 37,5 25,0 15,3 12,0 2,4 3,9 2,4 0,3 0,0 1,3
1985 43,3 33,9 5,4 7,2 2,3 3,7 2,9 0,0 0,5 0,8
1981 40,9 34,0 6,6 7,2 1,9 4,4 3,0 0,0 0,7 1,3
1977 49,2 28,4 2,3 5,6 3,0 6,0 2,9 0,0 0,6 1,9
1973 39,0 16,7 7,3 17,9 4,4 6,5 2,9 0,0 0,5 4,9
1969 57,0 16,8 0,0 5,5 0,0 0,0 11,7 0,0 0,0 9,1
1965 51,4 16,7 0,0 11,6 3,4 3,8 10,8 0,0 0,0 2,3
1961 56,4 13,4 0,0 10,2 3,1 5,7 6,3 0,0 0,0 4,9
1957 65,4 10,5 0,0 0,0 3,1 5,6 7,0 0,0 0,0 8,4
1953 61,5 9,7 0,0 0,0 4,1 5,8 5,7 0,0 0,0 13,2
1949 59,6 9,3 0,0 0,0 4,2 4,6 5,5 0,0 0,0 16,8
1945 51,2 6,2 0,0 0,0 4,0 7,9 3,1 0,0 0,0 27,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2023 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Valgting n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned