Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Valget i 2027 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2023 nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan ()
Poll of polls (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Siste lokale målings 37,8 (12) 14,5 (5) 17,6 (5) 2,4 (1) 6,4 (2) 6,1 (2) 4,4 (1) 3,0 (0) 0,0 (0) 7,8 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
K-snitt september (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Akershus
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 11 620
Godkjente stemmer kommunevalget 2023 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 76,1 %
K-2015 51,1 %
F-2015 47,2 %
S-2013 76,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Hans Thue, Ap (2015-2019)
Anne-Ragni K. Amundsen, Ap (2007-2015)
Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 SV, Ap, Sp, V, KrF, MDG
Partier i posisjon 2011-2015 Ap, Sp, V, KrF
Partier i posisjon 2007-2011 SV, Ap, Sp, V, KrF
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / RB 8/9-2015 37,8 (12) 14,5 (5) 17,6 (5) 2,4 (1) 6,4 (2) 6,1 (2) 4,4 (1) 3,0 (0) 0,0 (0) 7,8 (2)
Norfakta / EUB 8/9-2011 30,5 (10) 20,7 (6) 18,5 (6) 4,7 (1) 11,6 (4) 3,7 (1) 10,5 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
InFact / RB 30/8-2011 34,0 (10) 18,0 (6) 21,9 (7) 7,0 (2) 7,4 (2) 2,3 (1) 9,4 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Norfakta / EUB 10/5-2011 34,7 (11) 17,6 (5) 26,1 (8) 2,3 (1) 8,1 (3) 3,4 (1) 7,9 (2) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 28,3 18,2 14,8 2,3 8,1 4,3 9,9 3,2 0,0 10,9
2011 34,1 22,0 20,1 3,0 7,1 4,2 9,4 0,0 0,0 0,0
2007 34,3 12,5 25,5 3,9 10,4 4,8 8,6 0,0 0,0 0,0
2003 30,6 12,0 21,7 11,1 14,7 4,6 5,3 0,0 0,0 0,0
1999 34,9 14,6 12,7 7,9 17,1 8,1 4,7 0,0 0,0 0,0
1995 39,5 10,6 11,3 5,5 17,7 7,2 8,1 0,0 0,0 0,0
1991 42,4 13,6 7,3 11,5 15,1 6,6 3,4 0,0 0,0 0,0
1987 50,7 20,2 0,0 4,0 12,7 7,8 4,5 0,0 0,0 0,0
1983 51,7 22,4 0,0 3,6 12,1 7,5 2,9 0,0 0,0 0,0
1979 46,2 20,6 0,0 3,4 16,2 7,9 3,5 0,0 0,0 2,2
1975 48,6 9,2 0,0 5,2 24,7 8,8 0,0 0,0 0,0 3,4
1971 50,7 6,1 0,0 0,0 25,3 7,6 4,3 0,0 0,0 5,9
1967 51,4 7,9 0,0 4,8 22,8 7,9 3,5 0,0 0,0 1,7
1963 52,1 9,4 0,0 0,0 24,4 9,7 0,0 0,0 0,0 4,4
1959 48,9 5,5 0,0 0,0 25,9 11,2 3,3 0,0 0,0 5,2
1955 51,2 0,0 0,0 0,0 12,8 21,0 15,0 0,0 0,0 0,0
1951 48,8 0,0 0,0 0,0 33,6 12,2 0,0 0,0 0,0 5,5
1947 44,2 0,0 0,0 0,0 36,5 13,6 0,0 0,0 0,0 5,7
1945 36,2 0,0 0,0 0,0 31,0 20,4 0,0 0,0 0,0 12,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 33,1 20,5 17,6 1,8 8,5 4,4 6,0 4,9 0,7 2,5
2011 35,4 21,6 20,0 2,4 6,9 4,4 6,1 0,8 0,9 1,5
2007 33,5 13,1 25,4 4,0 9,7 5,1 6,5 0,4 1,0 1,3
2003 31,4 12,4 22,4 11,1 11,3 5,2 3,5 0,0 0,0 2,8
1999 36,0 14,0 14,1 6,8 13,8 8,9 3,8 0,4 0,8 1,4
1995 40,6 11,2 12,3 4,9 16,0 7,7 4,5 0,4 0,8 1,5
1991 41,9 13,4 7,5 11,2 14,9 6,9 2,7 0,4 0,9 0,2
1987 44,6 15,0 13,2 3,0 10,0 7,1 5,4 0,0 0,6 1,0
1983 47,9 20,3 6,1 3,4 11,2 7,1 2,5 0,0 0,3 1,1
1979 45,4 20,7 2,9 3,1 14,9 7,7 3,4 0,0 0,0 1,9
1975 47,3 9,1 2,3 5,1 22,6 8,6 1,8 0,0 0,2 2,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 28,8 21,8 21,2 3,6 12,5 2,7 3,2 2,4 1,3 2,6
2013 32,9 23,5 23,8 1,9 6,1 4,0 3,8 1,9 0,5 1,6
2009 37,4 12,7 31,0 3,5 7,2 3,8 2,8 0,2 0,6 0,8
2005 34,6 10,3 29,1 6,4 8,1 5,2 4,7 0,0 0,7 1,0
2001 29,8 17,8 17,4 11,1 8,3 10,9 2,2 0,2 0,5 1,8
1997 42,3 9,2 17,3 4,3 9,8 11,9 3,2 0,0 0,9 1,1
1993 44,9 10,2 7,4 6,5 20,0 5,5 3,5 0,1 0,4 1,6
1989 41,3 15,3 15,0 9,6 9,7 6,2 1,9 0,4 0,0 0,7
1985 49,7 22,8 4,3 3,7 9,9 6,9 2,1 0,0 0,2 0,4
1981 45,0 24,0 4,7 3,3 11,8 7,4 2,2 0,0 0,2 1,3
1977 53,0 14,4 2,3 2,8 14,5 8,9 1,9 0,0 0,2 2,0
1973 46,0 5,9 5,0 9,3 18,3 10,4 2,2 0,0 0,2 2,7
1969 54,2 6,7 0,0 3,6 0,0 0,0 5,5 0,0 0,0 29,9
1965 50,2 8,6 0,0 5,0 21,5 8,2 4,9 0,0 0,0 1,6
1961 49,1 6,3 0,0 4,0 24,2 10,5 2,8 0,0 0,0 3,1
1957 51,1 6,7 0,0 0,0 23,8 11,7 3,1 0,0 0,0 3,6
1953 50,1 5,7 0,0 0,0 27,1 11,4 1,5 0,0 0,0 4,3
1949 50,7 5,8 0,0 0,0 27,3 10,2 1,3 0,0 0,0 4,6
1945 41,0 5,5 0,0 0,0 24,6 16,8 1,2 0,0 0,0 10,9
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2023 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Valgting n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned