Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Valget i 2027 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2023 nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan ()
Poll of polls (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Siste lokale målings 17,2 (6) 28,1 (11) 7,4 (3) 5,7 (2) 9,4 (4) 2,4 (1) 2,9 (1) 12,0 (5) 9,7 (4) 5,2 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
K-snitt september (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 101).
Fylke Viken
Kommuneklasse (SSB) Sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 31 730
Godkjente stemmer kommunevalget 2023 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2021 71,1 %
K-2019 58,7 %
F-2019 54,3 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Anne-Kari Holm, Sp (2019-2023)
Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, V, Frp, MDG, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / HA 5/9-2019 17,2 (6) 28,1 (11) 7,4 (3) 5,7 (2) 9,4 (4) 2,4 (1) 2,9 (1) 12,0 (5) 9,7 (4) 5,2 (2)
Sentio / HA 11/4-2019 28,4 (12) 33,2 (13) 6,5 (3) 6,0 (2) 6,1 (2) 3,4 (1) 2,0 (1) 4,8 (2) 5,7 (2) 3,3 (1)
InFact / HA 10/9-2015 29,7 (12) 32,8 (13) 10,3 (4) 3,5 (1) 1,8 (1) 5,7 (2) 4,4 (2) 5,5 (2) 3,8 (1) 2,6 (1)
InFact / HA 20/6-2015 32,9 (13) 31,5 (13) 10,8 (4) 3,5 (1) 3,3 (1) 4,8 (2) 2,9 (1) 5,6 (0) 2,3 (1) 2,3 (3)
Sentio / HA 7/9-2011 34,3 (17) 22,2 (11) 12,9 (6) 4,3 (2) 5,0 (3) 7,4 (4) 5,3 (3) 0,0 (0) 2,7 (1) 5,6 (2)
Respons / Høyre 29/6-2011 25,7 (13) 28,6 (14) 17,9 (9) 6,3 (3) 4,9 (2) 5,0 (3) 4,3 (2) 0,0 (0) 1,8 (1) 5,5 (2)
Sentio / HA 23/9-2010 34,7 (17) 25,3 (13) 18,9 (9) 3,7 (2) 3,0 (1) 4,0 (2) 4,8 (2) 0,0 (0) 0,4 (0) 5,3 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 17,5 27,9 7,0 5,0 13,7 3,2 2,6 7,1 7,0 8,8
2015 29,7 39,6 7,2 2,8 4,2 4,7 3,5 4,7 2,4 1,3
2011 31,7 34,4 8,4 3,8 4,5 4,7 5,7 2,8 1,2 2,8
2007 43,6 10,4 15,9 7,3 4,9 7,3 3,6 2,9 2,3 1,7
2003 23,8 16,5 15,6 18,5 5,4 6,2 1,7 5,4 4,0 2,8
1999 28,8 22,0 12,5 7,3 5,1 11,3 3,1 5,0 2,7 2,2
1995 36,3 11,9 9,2 5,1 10,5 14,0 2,1 4,1 1,7 5,0
1991 40,1 12,3 6,8 12,4 9,6 11,2 1,4 5,1 1,0 0,0
1987 47,5 13,8 9,3 4,6 5,2 10,5 1,7 0,0 1,2 6,1
1983 51,8 18,3 5,7 5,4 5,6 9,8 2,3 0,0 1,1 0,0
1979 50,4 20,9 2,5 4,1 6,3 12,4 3,4 0,0 0,0 0,0
1975 54,7 15,3 0,0 4,9 7,4 14,4 0,0 0,0 0,0 3,3
1971 56,2 13,4 0,0 0,0 8,1 11,4 4,3 0,0 0,0 6,5
1967 60,3 14,2 0,0 5,8 7,3 8,2 4,3 0,0 0,0 0,0
1963 59,1 23,0 0,0 3,6 0,0 6,1 7,0 0,0 0,0 1,2
1959 57,3 22,3 0,0 0,0 0,0 9,1 8,3 0,0 0,0 3,0
1955 57,5 21,1 0,0 0,0 0,0 9,6 7,2 0,0 0,0 4,5
1951 58,5 21,8 0,0 0,0 0,0 10,4 4,6 0,0 0,0 4,7
1947 51,5 22,1 0,0 0,0 0,0 11,4 3,9 0,0 0,0 11,1
1945 47,9 18,7 0,0 0,0 0,0 15,5 3,9 0,0 0,0 14,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2019 23,1 20,8 6,7 4,3 19,9 3,5 2,0 7,2 4,9 7,6
2015 36,0 28,5 8,1 2,6 4,9 5,9 3,4 5,7 1,7 3,0
2011 35,0 32,5 8,9 3,7 4,5 5,5 4,8 1,8 1,1 2,2
2007 41,0 12,6 17,2 6,6 5,5 7,7 2,9 2,1 1,8 2,7
2003 30,6 14,9 16,8 15,7 6,2 7,6 1,6 0,0 2,6 3,9
1999 31,8 19,2 13,2 7,9 5,9 13,1 2,9 0,0 2,6 3,3
1995 39,5 10,8 10,8 5,5 10,0 13,7 2,5 0,0 1,9 5,2
1991 43,6 10,6 7,2 11,6 10,0 10,8 1,5 3,0 1,7 0,0
1987 49,4 15,5 10,3 5,0 5,4 10,3 2,5 0,0 1,4 0,3
1983 53,1 17,9 5,7 5,1 5,1 9,7 2,1 0,0 0,8 0,4
1979 50,6 21,3 2,2 3,6 6,2 12,0 3,1 0,0 0,4 0,5
1975 54,5 15,1 1,1 4,6 7,1 14,1 1,7 0,0 0,0 1,8
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 31,3 16,8 11,3 5,9 14,5 3,7 2,7 3,5 5,5 4,8
2017 32,5 22,3 17,1 5,2 8,9 4,4 2,4 3,0 2,3 1,9
2013 36,6 23,4 17,7 2,4 3,7 6,3 4,4 2,5 0,8 2,2
2009 41,5 12,3 24,4 5,2 4,6 6,1 2,6 0,5 1,1 1,6
2005 39,5 10,6 23,1 8,5 4,3 7,4 4,0 0,2 0,9 1,6
2001 32,0 15,7 16,2 11,8 4,4 13,7 2,3 0,0 0,8 3,1
1997 46,6 9,8 14,0 4,4 5,7 13,8 2,3 0,3 1,5 1,7
1993 46,3 10,1 7,4 7,7 12,8 10,0 1,7 0,3 0,6 3,3
1989 46,7 14,3 11,9 9,2 5,0 9,4 1,3 1,3 0,0 0,9
1985 54,0 21,1 3,0 4,0 5,5 9,4 1,5 0,0 0,5 0,9
1981 50,8 23,3 4,1 3,7 5,6 9,6 1,8 0,0 0,5 0,5
1977 60,1 15,6 1,3 2,9 6,2 11,3 1,3 0,0 0,4 0,9
1973 51,9 13,6 3,5 8,4 6,5 12,7 1,0 0,0 0,3 2,1
1969 60,9 13,8 0,0 3,4 8,4 10,0 3,1 0,0 0,0 0,4
1965 58,1 24,0 0,0 5,8 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 5,4
1961 62,7 23,9 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 0,0 5,3
1957 61,4 23,7 0,0 0,0 0,2 8,3 4,2 0,0 0,0 2,2
1953 61,2 22,3 0,0 0,0 0,2 9,2 4,1 0,0 0,0 3,0
1949 60,8 22,8 0,0 0,0 0,0 8,1 3,8 0,0 0,0 4,4
1945 51,3 22,5 0,0 0,0 0,0 13,0 2,9 0,0 0,0 10,4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2023 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Valgting n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned