Poll of polls

Kommunestyrevalg: Sel

Velg ny kommune eller hele landet:

Valget i 2027 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2023 38,9 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 7,4 (2) 53,6 (13) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Poll of polls (brutt ned) 37,4 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,5 (2) 49,6 (13) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste lokale målings 44,5 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,5 (3) 43,0 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 38,6 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 6,9 (2) 52,6 (13) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
K-snitt september (brutt ned) 37,6 (10) 0,0 (0) 0,0 (0) 8,3 (2) 51,0 (13) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Siste fylkesmålingf (brutt ned) nan (12) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (3) nan (3) nan (3) nan (3) nan (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Sp 21 2 49 33
Ap 24 4 48 50
SV 11 1 69 36
Sum 56 7 53 41
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2020: Endret kommunenummer (tidligere 517).
Fylke Innlandet
Kommuneklasse (SSB) Mindre sentrale, blandede tjenesteytings- og industrikommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 5 567
Godkjente stemmer kommunevalget 2023 2 614
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede K-2023 57,6 %
F-2023 45,1 %
S-2021 71,3 %
K-2019 69,7 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 25 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Eldri Siem, Sp (2019-)
Partier i posisjon 2023-2027 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2019-2023 Sp
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / GD 29/8-2023 44,5 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 12,5 (3) 43,0 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / GD 13/8-2019 37,7 (10) 4,0 (1) 5,0 (1) 2,3 (0) 47,0 (12) 0,0 (0) 0,0 (0) 4,0 (1) 0,0 (0) 0,0 (0)
Sentio / GD 1/5-2019 35,4 (10) 11,5 (3) 4,9 (1) 2,6 (0) 40,9 (11) 0,0 (0) 0,0 (0) 1,8 (0) 0,0 (0) 2,9 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2023 38,9 0,0 0,0 7,4 53,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 29,8 4,5 1,7 3,2 57,9 0,0 0,0 2,9 0,0 0,0
2015 57,4 12,7 0,0 3,9 21,3 0,0 0,0 4,7 0,0 0,0
2011 60,8 19,8 0,0 5,0 11,3 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
2007 62,0 8,8 6,9 6,3 11,1 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0
2003 49,2 7,8 7,9 11,1 17,0 3,5 0,0 0,0 3,5 0,0
1999 47,6 12,8 0,0 10,3 13,7 9,8 0,0 0,0 2,9 2,8
1995 55,0 8,3 0,0 6,8 21,6 4,6 0,0 0,0 0,0 3,7
1991 47,9 9,2 3,4 13,4 23,6 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
1987 59,2 11,7 0,0 9,1 17,1 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1983 63,2 12,2 0,0 5,9 15,5 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0
1979 57,5 13,8 0,0 7,2 17,2 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0
1975 62,1 8,3 0,0 4,9 19,4 5,1 0,0 0,0 0,0 0,3
1971 59,6 6,3 0,0 6,5 19,1 3,3 2,4 0,0 0,0 2,8
1967 65,1 7,0 0,0 4,3 19,6 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0
1963 67,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,4
1959 62,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,3
1955 62,4 4,5 0,0 0,0 27,3 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0
1951 57,1 0,0 0,0 0,0 19,9 0,0 15,2 0,0 0,0 7,9
1947 50,8 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 10,9 0,0 0,0 20,1
1945 68,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2023 35,1 8,7 4,6 5,9 34,9 0,7 1,0 1,6 3,1 4,3
2019 35,2 6,0 3,2 3,9 44,5 0,8 0,4 2,8 2,3 1,0
2015 56,9 8,8 4,8 2,9 18,4 1,5 0,8 3,8 1,1 1,0
2011 57,8 12,5 5,1 4,3 12,6 2,4 1,6 1,5 0,8 1,3
2007 57,8 6,8 9,2 6,1 12,7 3,1 1,2 0,3 1,6 1,3
2003 49,9 6,6 9,3 12,1 14,5 3,6 1,1 0,2 1,5 1,0
1999 47,9 8,8 5,9 10,4 13,8 8,2 1,4 0,5 1,9 1,2
1995 53,9 7,4 4,1 7,0 20,8 4,0 1,6 0,4 0,6 0,2
1991 49,0 8,8 3,6 12,0 22,8 2,5 1,0 0,0 0,3 0,0
1987 58,5 9,7 6,4 6,1 14,0 2,3 2,2 0,0 0,4 0,3
1983 63,1 11,0 2,4 4,7 13,6 2,8 1,7 0,0 0,5 0,2
1979 59,5 12,4 0,7 6,0 15,4 3,8 1,7 0,0 0,0 0,6
1975 65,4 7,8 0,4 4,0 16,3 4,3 1,3 0,0 0,0 0,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 39,3 7,8 8,1 5,3 29,9 0,7 1,0 1,3 4,1 2,6
2017 40,7 11,8 12,7 4,5 23,8 1,1 0,7 2,2 1,4 1,2
2013 50,7 13,7 10,3 3,7 12,6 2,3 2,3 2,3 0,6 1,4
2009 53,6 8,8 13,9 6,0 12,7 1,7 1,4 0,3 0,5 1,1
2005 52,1 5,2 13,9 9,1 13,2 2,7 2,1 0,1 0,6 1,0
2001 40,9 9,4 9,5 13,7 12,5 9,5 1,3 0,1 0,7 2,3
1997 50,7 5,9 7,7 7,3 14,2 11,0 1,9 0,1 0,7 0,6
1993 49,6 5,7 2,8 9,9 27,9 2,0 0,8 0,1 0,1 1,1
1989 54,7 9,3 7,1 11,6 12,5 2,8 1,1 0,6 0,0 0,3
1985 64,1 13,7 1,2 5,0 12,2 2,4 1,0 0,0 0,2 0,3
1981 59,8 14,7 1,6 5,1 0,0 3,6 0,0 0,0 0,3 14,8
1977 63,1 8,9 0,5 4,0 16,1 5,5 1,3 0,0 0,2 0,5
1973 53,9 6,8 1,9 9,0 0,0 5,4 0,0 0,0 0,5 22,6
1969 63,2 6,9 0,0 2,8 21,1 2,4 2,9 0,0 0,0 0,7
1965 61,8 7,9 0,0 4,4 19,9 1,9 3,1 0,0 0,0 0,9
1961 63,6 8,3 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 26,1
1957 65,5 9,1 0,0 0,0 16,0 3,2 3,6 0,0 0,0 2,6
1953 62,1 7,9 0,0 0,0 17,2 2,6 4,9 0,0 0,0 5,3
1949 61,0 0,0 0,0 0,0 21,0 2,1 10,8 0,0 0,0 5,0
1945 58,1 2,2 0,0 0,0 15,1 0,0 14,8 0,0 0,0 9,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2023 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 44.1 0 0 7.9 50.9 0 0 0 0 0
Valgting 35,1 0,0 0,0 7,1 55,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned