Poll of polls

Kommunestyrevalg: Malvik

Velg ny kommune eller hele landet:

Valget i 2027 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2023 23,3 (7) 23,6 (8) 9,8 (3) 10,3 (3) 6,3 (2) 0,0 (0) 4,0 (1) 5,7 (2) 5,4 (2) 11,5 (3)
Poll of polls (brutt ned) 22,4 (7) 24,0 (7) 9,3 (3) 11,7 (4) 5,8 (2) 0,0 (0) 4,2 (1) 6,6 (2) 5,9 (2) 8,8 (3)
Siste lokale målings 29,0 (9) 20,4 (6) 6,0 (2) 4,9 (2) 16,4 (5) 1,1 (0) 6,4 (2) 5,3 (2) 5,5 (2) 5,0 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 23,1 (8) 25,0 (8) 10,0 (3) 9,6 (3) 6,2 (2) 0,0 (0) 4,2 (1) 5,4 (2) 5,3 (2) 6,5 (2)
K-snitt september (brutt ned) 22,5 (7) 23,3 (7) 9,4 (3) 11,6 (4) 6,0 (2) 0,0 (0) 4,2 (1) 6,3 (2) 6,8 (2) 9,7 (3)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Antall kumulerte Snittalder Kvinneandel
Frp 22 3 56 27
Høyre 25 4 58 40
Venstre 24 1 45 21
Sp 19 2 51 37
Ap 37 6 50 51
SV 18 3 53 56
Rødt 15 2 43 40
MDG 17 4 48 59
Pensjonistpartiet 9 2 71 44
Industri- og Næringspartiet 9 3 58 33
Norgesdemokratene 8 2 56 25
Sum 203 32 52 40
| Tidligere valg | Last ned

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Strukturendringer 1. januar 2018: Endret kommunenummer (tidligere 1663).
Fylke Trøndelag
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 14 662
Godkjente stemmer kommunevalget 2023 7 201
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede K-2023 65,3 %
F-2023 61,0 %
S-2021 80,3 %
K-2019 66,0 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret 31 (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Trond Hoseth, Ap (2019-)
Partier i posisjon 2023-2027 Ikke registrert. Tips mottas med takk.
Partier i posisjon 2019-2023 R, SV, Ap, Sp, V, MDG, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Sentio / SB 7/9-2019 29,0 (9) 20,4 (6) 6,0 (2) 4,9 (2) 16,4 (5) 1,1 (0) 6,4 (2) 5,3 (2) 5,5 (2) 5,0 (1)
Opinion / MB 22/6-2011 42,0 (13) 29,0 (9) 10,0 (3) 6,0 (2) 4,0 (1) 2,0 (0) 8,0 (3) 0,0 (0) 0,0 (0) 0,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2023 23,3 23,6 9,8 10,3 6,3 0,0 4,0 5,7 5,4 11,5
2019 33,7 16,2 7,7 7,2 17,5 0,0 4,7 5,2 3,8 4,0
2015 40,2 16,7 8,3 4,3 8,1 2,4 7,3 5,3 0,0 7,3
2011 44,2 24,6 9,5 5,1 5,3 2,7 6,4 2,2 0,0 0,0
2007 41,3 19,7 16,8 6,7 5,8 0,0 3,2 0,0 0,9 5,5
2003 29,0 23,1 17,3 16,7 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 12,8
1999 44,7 0,0 12,2 9,7 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5
1995 46,3 16,8 9,9 8,8 9,9 4,2 4,1 0,0 0,0 0,0
1991 37,8 18,6 7,1 18,0 10,7 4,3 3,0 0,0 0,6 0,0
1987 45,1 19,2 10,9 9,9 6,1 4,0 4,8 0,0 0,0 0,0
1983 48,1 22,0 5,7 8,6 6,7 3,9 4,1 0,0 1,0 0,0
1979 49,4 22,7 0,0 7,2 9,4 4,9 6,4 0,0 0,0 0,0
1975 52,4 14,5 0,0 8,3 11,8 7,6 5,6 0,0 0,0 0,0
1971 57,4 12,9 0,0 8,3 10,3 5,4 5,8 0,0 0,0 0,0
1967 60,3 13,5 0,0 8,6 7,7 4,0 6,0 0,0 0,0 0,0
1963 61,2 13,3 0,0 7,5 8,2 4,6 5,3 0,0 0,0 0,0
1959 62,5 13,0 0,0 0,0 9,5 0,0 7,9 0,0 0,0 7,1
1955 59,2 9,0 0,0 0,0 9,0 7,0 8,3 0,0 0,0 7,4
1951 54,4 9,2 0,0 0,0 9,1 7,3 7,6 0,0 0,0 12,4
1947 52,1 6,4 0,0 0,0 12,2 7,6 8,8 0,0 0,0 12,8
1945 46,6 5,3 0,0 0,0 10,9 8,0 8,6 0,0 0,0 20,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2023 25,8 24,6 9,7 9,0 6,9 1,5 3,6 5,4 3,8 9,7
2019 34,0 16,3 7,9 6,6 15,2 1,7 3,4 6,8 3,5 4,5
2015 42,0 19,8 8,4 4,6 6,6 2,7 5,4 6,2 1,2 3,1
2011 42,5 25,4 10,1 4,5 4,3 2,7 5,7 2,1 1,3 1,5
2007 44,0 17,5 16,3 6,4 5,6 2,7 3,3 1,0 1,1 2,0
2003 32,6 20,6 16,7 14,6 4,9 3,3 2,0 0,7 0,9 3,5
1999 41,3 17,9 11,7 9,5 6,3 5,2 3,1 1,1 1,6 2,3
1995 42,7 17,9 9,9 7,9 9,8 4,1 3,5 1,4 1,5 1,4
1991 37,5 20,0 6,9 16,0 10,6 4,2 2,8 0,8 1,1 0,0
1987 44,6 19,5 11,1 8,8 5,8 4,1 4,8 0,0 0,7 0,7
1983 48,7 21,8 5,5 7,8 6,3 3,9 4,1 0,0 1,1 0,9
1979 50,9 21,6 1,0 5,9 8,2 4,7 5,8 0,0 0,7 1,1
1975 52,6 13,9 0,8 7,5 10,8 6,9 4,9 0,0 0,3 2,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2021 34,1 17,3 9,6 8,1 12,1 2,0 3,7 4,0 5,1 4,0
2017 35,3 21,6 12,9 6,9 8,2 2,1 4,1 3,3 2,1 3,3
2013 40,2 22,9 15,3 4,5 4,2 2,9 5,3 2,5 0,5 1,7
2009 45,6 14,4 21,1 6,7 4,5 2,4 3,6 0,3 0,7 0,8
2005 43,0 13,6 19,3 9,8 5,1 3,3 3,8 0,2 0,6 1,3
2001 35,6 17,2 13,0 15,1 4,1 6,8 3,2 0,2 0,4 4,2
1997 46,1 12,7 14,1 6,5 5,6 8,5 3,5 0,3 1,4 1,4
1993 48,0 14,5 4,9 9,0 13,7 3,9 3,8 0,1 0,5 1,6
1989 43,0 19,9 10,5 12,9 5,0 4,3 3,1 0,5 0,0 0,8
1985 50,2 25,9 3,6 7,6 5,3 3,9 2,6 0,0 0,3 0,6
1981 48,2 24,8 3,3 7,0 5,9 4,2 4,6 0,0 0,7 1,3
1977 57,7 16,1 1,6 5,4 8,2 0,0 0,0 0,0 0,3 10,5
1973 47,2 12,1 3,1 16,3 9,9 6,6 2,2 0,0 0,2 2,4
1969 61,5 11,6 0,0 4,5 10,4 4,4 6,2 0,0 0,0 1,4
1965 56,8 13,8 0,0 8,8 8,2 3,9 6,3 0,0 0,0 2,2
1961 63,4 11,8 0,0 0,0 0,0 6,7 2,4 0,0 0,0 15,7
1957 65,7 9,3 0,0 0,0 8,3 7,4 4,4 0,0 0,0 4,8
1953 58,9 10,6 0,0 0,0 8,7 7,0 5,4 0,0 0,0 9,3
1949 57,6 8,9 0,0 0,0 9,4 6,8 6,9 0,0 0,0 10,4
1945 53,4 9,0 0,0 0,0 8,3 6,3 7,6 0,0 0,0 15,5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2023 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd 24.6 24.1 9.7 10.7 5.7 0 3.8 5.1 5.2 11.8
Valgting 22,0 23,1 10,0 9,9 6,9 0,0 4,2 6,2 5,7 11,2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned