Poll of polls

Kommunestyrevalg: Hele landet

Velg ny kommune eller hele landet:

Valget i 2027 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Valg 2023 nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan () nan ()
Poll of polls (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Siste lokale målings 32,4 (16) 32,0 (16) 15,4 (8) 3,6 (2) 0,8 (0) 3,0 (2) 4,5 (2) 4,6 (2) 0,6 (0) 3,0 (1)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
K-snitt september (brutt ned) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0) nan (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om denne kommunen

Kommunefakta

Kommunevåpen Kommunevåpen
Fylke Buskerud
Kommuneklasse (SSB) Sentrale tjenesteytingskommuner
Folketall per 30. september 2013 (SSB) 65 785
Godkjente stemmer kommunevalget 2023 n/a
Andel godkjente stemmer ift stemmeberettigede S-2017 75,4 %
K-2015 55,6 %
F-2015 52,6 %
S-2013 75,9 %
Stemmerett for 16- og 17-åringer Kommunen var ikke med på forsøk med stemmerett for 16- og 17-åringer ved valget i 2011.
e-valg 2011 prosjektet Kommunen var ikke med på forsøk med elektronisk stemmegivning ved valget i 2011.
Mandater i kommunestyret (mandatfordeling)
Ordførere etter 2007 Opplysningene er ikke oppdatert etter konstitueringen 2019.
Tore Opdal Hansen, H (2007-2019)
Ordfører søker gjenvalg
Partier i posisjon 2015-2019 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2011-2015 V, KrF, H, Frp
Partier i posisjon 2007-2011 V, KrF, H, Frp, A
Mer informasjon Wikipedia | Hjemmeside | Epost

Kartkilde: Norway_municipalities_2010_blank.svg: Kåre-Olav Røed [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

Lokale meningsmålinger for denne kommunen

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / VG 10/9-2015 32,4 (16) 32,0 (16) 15,4 (8) 3,6 (2) 0,8 (0) 3,0 (2) 4,5 (2) 4,6 (2) 0,6 (0) 3,0 (1)
Norfakta / Høyre 10/9-2015 32,0 (16) 40,6 (20) 9,1 (5) 3,4 (2) 1,1 (0) 3,1 (2) 2,7 (1) 6,4 (3) 1,4 (0) 0,2 (0)
InFact / DT 1/9-2015 34,4 (17) 33,0 (17) 15,2 (8) 2,8 (1) 0,7 (0) 3,3 (2) 4,0 (2) 4,3 (2) 0,9 (0) 1,4 (0)
Norfakta / Høyre 25/8-2015 26,5 (13) 44,9 (23) 8,6 (4) 3,0 (2) 1,1 (0) 3,4 (2) 4,5 (2) 6,4 (3) 0,7 (0) 0,8 (0)
InFact / NRK / DT 30/6-2015 36,9 (18) 34,4 (17) 14,3 (7) 1,8 (1) 0,8 (0) 1,9 (1) 4,2 (2) 3,0 (0) 0,7 (0) 2,1 (3)
Norfakta / Høyre 23/3-2015 31,4 (16) 46,8 (24) 6,8 (3) 2,0 (1) 0,9 (0) 3,3 (2) 4,4 (2) 2,9 (0) 1,3 (0) 0,2 (1)
InFact / Ap 20/12-2014 37,7 (19) 34,1 (17) 12,7 (7) 2,1 (0) 0,9 (0) 2,6 (1) 3,7 (2) 3,4 (0) 0,6 (0) 2,1 (2)
Sentio / DT 12/9-2014 35,0 (17) 45,7 (23) 7,9 (4) 1,5 (1) 0,5 (0) 3,4 (2) 3,5 (2) 1,3 (0) 0,7 (0) 0,3 (0)
InFact / Ap 20/6-2014 32,1 (16) 37,8 (19) 13,9 (7) 3,2 (1) 1,2 (0) 3,0 (2) 3,7 (2) 2,8 (0) 0,9 (0) 1,3 (0)
Norfakta / Høyre 7/9-2011 27,2 (14) 49,8 (25) 10,2 (5) 2,8 (1) 0,5 (0) 3,6 (2) 3,9 (2) 0,0 (0) 0,9 (0) 1,1 (0)
Sentio / DT 30/8-2011 36,9 (18) 35,5 (17) 15,7 (8) 3,7 (3) 1,7 (0) 3,3 (2) 1,5 (1) 0,0 (0) 1,0 (0) 0,8 (0)
Sentio / DT 22/6-2011 28,0 (14) 48,1 (24) 13,3 (6) 3,4 (2) 0,3 (0) 3,3 (2) 2,5 (1) 0,0 (0) 1,1 (0) 0,1 (0)
Sentio / DT 4/10-2010 29,7 (15) 42,0 (21) 11,8 (6) 3,5 (2) 1,3 (0) 2,5 (1) 5,4 (3) 0,0 (0) 2,6 (1) 1,2 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere kommunestyrevalg

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 31,5 37,0 10,8 3,1 2,4 3,7 3,5 5,1 0,9 1,9
2011 29,3 49,6 9,0 2,9 0,9 3,0 3,8 0,6 0,8 0,2
2007 30,1 35,8 17,6 5,3 0,9 3,7 2,9 0,0 0,8 2,9
2003 27,1 28,8 20,2 10,2 1,1 4,2 1,4 0,0 0,6 6,4
1999 33,9 25,9 15,4 4,9 1,0 6,1 1,2 0,0 0,9 10,5
1995 28,5 28,1 13,1 2,8 1,9 4,7 1,4 0,0 0,8 18,8
1991 33,3 31,2 10,4 9,1 3,0 5,2 2,0 0,0 0,6 5,3
1987 36,5 30,1 20,4 3,1 1,1 4,6 0,0 0,0 0,5 3,7
1983 43,5 35,1 8,8 3,1 1,4 5,4 1,6 0,0 0,6 0,4
1979 42,2 40,3 2,6 3,4 1,6 7,0 1,9 0,0 0,0 1,1
1975 46,9 33,0 1,0 5,0 2,4 9,1 1,3 0,0 0,0 1,4
1971 48,6 29,3 0,0 7,5 2,9 7,3 2,6 0,0 0,0 1,7
1967 52,2 30,1 0,0 7,2 1,3 5,5 2,6 0,0 0,0 1,1
1963 54,6 30,9 0,0 3,9 1,1 6,2 1,7 0,0 0,0 1,6
1959 51,2 34,0 0,0 0,0 0,0 8,4 2,0 0,0 0,0 4,5
1955 54,2 14,0 0,0 0,0 0,0 5,8 15,8 0,0 0,0 10,3
1951 51,5 31,9 0,0 0,0 0,0 8,0 1,7 0,0 0,0 6,9
1947 47,3 32,2 0,0 0,0 0,0 8,4 1,7 0,0 0,0 10,4
1945 47,6 23,4 0,0 0,0 0,0 14,6 1,6 0,0 0,0 12,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere fylkestingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2015 34,9 35,0 11,3 3,0 1,9 3,3 3,6 5,1 0,8 1,0
2011 33,4 43,3 10,0 2,8 1,1 3,3 3,8 0,8 0,8 0,7
2007 32,8 32,3 18,8 5,1 1,6 4,3 3,5 0,0 1,1 0,6
2003 29,6 28,0 21,6 10,6 1,6 4,7 1,8 0,5 0,7 0,8
1999 34,2 30,1 16,9 6,2 1,5 6,7 1,9 0,0 1,1 1,5
1995 33,6 31,3 15,4 3,9 2,7 5,6 2,1 0,0 0,8 4,6
1991 33,4 31,9 9,6 9,1 3,4 5,3 1,7 0,0 0,5 5,1
1987 37,3 31,1 19,5 3,2 1,3 4,7 1,8 0,0 0,6 0,5
1983 43,5 35,7 8,2 3,0 1,4 5,3 1,6 0,0 0,6 0,7
1979 41,6 39,9 2,7 3,3 1,7 7,3 1,9 0,0 0,5 1,1
1975 46,5 32,9 1,0 4,9 2,7 9,0 1,3 0,0 0,0 1,7
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Tidligere stortingsvalg i kommunen

Oppslutning i prosent. Ved kommunesammenslåing beregnes resultat fra tidligere kommuner.

Valg Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
2017 31,1 30,2 16,1 5,5 4,0 2,6 4,1 3,3 1,7 1,4
2013 32,3 33,6 18,0 2,8 1,4 3,1 4,6 2,5 0,6 1,0
2009 36,8 22,9 25,9 4,8 1,7 3,2 3,1 0,3 0,7 0,5
2005 36,6 18,1 25,6 7,4 1,8 4,5 4,6 0,2 0,6 0,8
2001 27,0 29,4 17,8 11,2 1,3 8,6 2,0 0,2 0,4 2,1
1997 40,7 19,8 20,5 4,6 2,5 8,8 1,8 0,2 0,6 0,4
1993 42,7 24,4 10,3 5,7 5,7 5,7 2,0 0,0 0,5 3,1
1989 37,4 30,7 16,3 6,0 1,2 5,1 1,5 0,5 0,0 1,3
1985 43,5 40,4 4,9 2,4 1,5 4,8 1,4 0,0 0,3 0,8
1981 41,9 39,7 5,5 3,4 0,0 5,7 0,0 0,0 0,4 3,5
1977 48,1 33,2 1,8 3,7 2,5 0,0 0,0 0,0 0,3 10,5
1973 41,9 28,9 4,4 11,2 2,7 7,5 0,9 0,0 0,3 2,2
1969 51,3 32,2 0,0 5,4 2,4 4,7 3,1 0,0 0,0 1,0
1965 49,8 31,2 0,0 7,6 2,4 5,3 2,3 0,0 0,0 1,3
1961 54,0 33,8 0,0 0,0 0,6 6,4 1,9 0,0 0,0 3,3
1957 55,3 32,7 0,0 0,0 0,2 6,6 1,2 0,0 0,0 4,0
1953 52,7 32,8 0,0 0,0 0,4 6,6 1,1 0,0 0,0 6,4
1949 54,0 34,7 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 5,6
1945 51,5 36,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Valg 2023 - fordelt på forhåndsstemmer og valgting

Oppslutning i prosent.

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Forhånd n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Valgting n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned