Meningsmålinger fra samme institutt/oppdragsgiver
Måling | Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valg F-2023 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Respons / BT - 31/3-2018 | 21,0 (12) | 31,8 (18) | 13,6 (8) | 8,4 (5) | 8,2 (5) | 4,9 (3) | 4,7 (3) | 2,9 (2) | 2,7 (1) | 1,8 (0) |
Respons / BT - 26/8-2015 | 30,6 (18) | 25,1 (14) | 11,6 (7) | 4,7 (3) | 4,8 (3) | 7,5 (4) | 6,1 (3) | 6,6 (4) | 1,2 (1) | 1,7 (0) |
Respons / BT - 6/3-2015 | 34,9 (21) | 24,0 (14) | 9,3 (5) | 5,8 (3) | 5,3 (3) | 8,2 (5) | 6,4 (4) | 3,1 (0) | 1,1 (0) | 1,9 (2) |
Respons / BT - 22/9-2014 | 28,9 (16) | 29,7 (17) | 15,6 (9) | 4,0 (2) | 4,4 (3) | 8,2 (5) | 5,3 (3) | 2,9 (0) | 1,0 (0) | 0,0 (2) |
Respons / BT - 7/9-2011 | 29,2 (17) | 29,9 (17) | 15,2 (9) | 5,4 (3) | 3,1 (2) | 8,2 (5) | 5,6 (5) | 0,0 (0) | 1,7 (1) | 1,2 (0) |
Respons / BT / NRK - 24/3-2011 | 23,3 (13) | 32,1 (18) | 20,5 (12) | 4,7 (3) | 4,9 (3) | 5,8 (3) | 4,7 (3) | 0,0 (0) | 2,6 (1) | 1,4 (1) |
Respons / BT - 27/9-2010 | 22,2 (12) | 31,3 (18) | 20,2 (11) | 5,2 (3) | 4,7 (3) | 6,5 (4) | 5,6 (3) | 0,0 (0) | 2,8 (2) | 1,5 (0) |
| Last ned |