Poll of polls

Meningsmålinger fra samme institutt/oppdragsgiver

Måling Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Valg K-2023 21,6 (2263) 25,9 (1851) 11,3 (1007) 6,9 (531) 8,2 (1485) 4,0 (396) 5,0 (309) 4,2 (169) 3,5 (205) 9,5 (909)
Respons / Aftenp. / BT - 12/9-2015 29,8 (3222) 25,8 (2214) 10,5 (1071) 4,9 (467) 8,1 (1695) 5,8 (686) 5,3 (531) 4,3 (150) 2,7 (116) 3,2 (678)
Respons / Aftenp - 4/9-2015 32,2 (3576) 25,1 (2209) 11,4 (1203) 3,8 (352) 6,1 (1377) 4,2 (522) 6,1 (646) 5,4 (190) 2,9 (125) 2,8 (630)
Respons / Aftenp - 28/8-2015 32,9 (3624) 23,5 (2039) 10,0 (1043) 3,5 (299) 6,4 (1402) 7,1 (871) 5,7 (596) 5,9 (205) 1,9 (81) 3,1 (670)
Respons / Aftenp. / BT - 20/8-2015 29,8 (3229) 25,3 (2182) 11,1 (140) 3,4 (285) 7,9 (1681) 5,4 (643) 5,6 (570) 4,8 (168) 2,5 (112) 4,2 (823)
Respons / Aftenp. / BT - 13/8-2015 35,4 (3875) 26,5 (2305) 9,3 (978) 2,9 (240) 7,4 (1601) 5,0 (600) 5,5 (567) 4,7 (162) 1,5 (62) 1,8 (440)
Respons / Aftenp. / BT - 11/6-2015 32,9 (3710) 26,2 (2291) 11,8 (1241) 3,0 (243) 7,6 (1657) 5,8 (706) 6,0 (637) 3,8 (0) 1,8 (75) 1,1 (270)
Respons / Aftenp. / BT - 7/5-2015 33,7 (3803) 28,3 (2479) 9,9 (1061) 4,3 (415) 6,8 (1506) 4,7 (579) 5,2 (552) 3,8 (0) 1,7 (67) 1,6 (368)
Respons / Aftenp - 11/9-2011 31,1 (3648) 26,9 (2305) 15,3 (1483) 5,2 (465) 4,7 (1041) 5,1 (647) 7,1 (706) 0,0 (0) 1,6 (52) 3,0 (605)
Respons / Aftenp - 9/9-2011 32,1 (3709) 25,9 (2210) 16,3 (1545) 3,7 (304) 5,6 (1199) 5,9 (724) 5,5 (536) 0,0 (0) 1,5 (49) 3,5 (676)
Respons / Aftenp - 2/9-2011 31,6 (3640) 25,8 (2197) 14,5 (1392) 5,2 (460) 5,9 (1251) 5,5 (681) 6,9 (676) 0,0 (0) 1,6 (53) 3,0 (602)
Respons / Aftenp - 26/8-2011 32,2 (3643) 25,7 (2164) 15,8 (1497) 4,1 (337) 8,4 (1702) 4,9 (589) 5,5 (517) 0,0 (0) 1,1 (33) 2,3 (470)
Respons / Aftenp / BT / Aftenbl - 13/8-2011 35,1 (4070) 26,9 (2288) 14,4 (1393) 4,5 (394) 6,0 (1299) 4,6 (568) 4,8 (464) 0,0 (0) 1,8 (62) 1,9 (414)
Respons / Aftenp. / BT - 10/6-2011 28,4 (3372) 32,5 (2748) 14,9 (1451) 4,2 (371) 6,3 (1388) 4,7 (581) 4,6 (445) 0,0 (0) 1,9 (66) 2,5 (530)
Respons / Aftenp / Adressa - 13/5-2011 26,3 (3105) 27,4 (2327) 17,9 (1700) 5,3 (472) 6,1 (1328) 6,0 (731) 5,7 (556) 0,0 (0) 2,0 (71) 3,3 (662)
Respons / Aftenp - 9/4-2011 30,5 (3498) 27,3 (2303) 14,7 (1396) 5,7 (505) 6,5 (1373) 5,2 (635) 5,2 (494) 0,0 (0) 1,1 (34) 3,8 (714)
Respons / Aftenp - 14/3-2011 28,4 (3381) 28,7 (2443) 17,0 (1645) 5,7 (522) 6,8 (1482) 4,7 (574) 5,4 (515) 0,0 (0) 2,0 (69) 1,3 (861)
Respons / Aftenp. / BT - 14/2-2011 26,8 (3156) 25,4 (2146) 19,4 (1822) 5,4 (484) 7,0 (1502) 6,8 (838) 5,1 (485) 0,0 (0) 2,5 (91) 1,6 (368)
| Last ned