Meningsmålinger fra samme institutt/oppdragsgiver
Måling | Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Valg K-2023 | 18,3 (8) | 26,9 (11) | 20,9 (9) | 6,1 (3) | 5,8 (2) | 4,5 (2) | 4,9 (2) | 3,1 (1) | 2,9 (1) | 6,6 (2) |
Norfakta / ØP - 6/9-2023 | 17,9 (7) | 28,5 (12) | 17,1 (7) | 6,3 (3) | 7,6 (3) | 4,7 (2) | 5,3 (2) | 3,2 (1) | 4,1 (2) | 5,4 (2) |
Norfakta / ØP - 9/9-2011 | 30,0 (11) | 20,6 (7) | 20,2 (7) | 3,1 (1) | 5,3 (2) | 5,1 (2) | 9,8 (3) | 0,0 (0) | 2,2 (1) | 3,7 (1) |
Norfakta / ØP - 19/8-2011 | 36,0 (12) | 24,5 (9) | 15,9 (6) | 3,1 (1) | 5,5 (2) | 6,2 (2) | 7,6 (3) | 0,0 (0) | 0,7 (0) | 0,4 (0) |
Norfakta / ØP - 18/6-2011 | 26,5 (9) | 26,9 (9) | 24,8 (9) | 2,5 (1) | 4,0 (1) | 5,5 (2) | 7,4 (3) | 0,0 (0) | 2,0 (1) | 0,5 (0) |
Norfakta / ØP - 4/3-2011 | 23,5 (9) | 21,6 (8) | 26,5 (10) | 1,5 (0) | 4,0 (1) | 6,0 (2) | 14,5 (5) | 0,0 (0) | 0,0 (0) | 3,0 (0) |
| Last ned |