Valgresultat stortingsvalg 1969
Enkeltresultat Oslo
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1965 |
Fordeling | Endr. S1965 |
Antall | Endr. S1965 |
|
Ap | - | - | 137 676 | 14 723 | 44,5 | 4,3 | 6 | 0 |
H | - | - | 112 130 | -6 149 | 36,2 | -2,4 | 5 | 0 |
Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
SV | - | - | 14 619 | -9 311 | 4,7 | -3,1 | 0 | -1 |
Sp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
KrF | - | - | 22 633 | 7 067 | 7,3 | 2,2 | 1 | 1 |
V | - | - | 18 419 | -2 285 | 6,0 | -0,8 | 1 | 0 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
A | - | - | 3 901 | -785 | 1,3 | -0,3 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 361 912 | Godkjente stemmer | 309 378 | Andel godkjente stemmer | 85,5 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Oslo
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.