MDG større enn Ap i Oslo?
Publisert 4. september 2019. Sist endret 4. september 2019.
Oslo – onsdag 4. september – målinger Kantar for TV2 og Sentio for Nettavisen/Amedia.
Tusen takk til Nettavisen for innsyn i bakgrunnstall.
1) Snittet av målingene: Ap 19,7 – H 23,6 – Frp 5,1 – Sp 2,8 – SV 8,8 – KrF 2,0 – V 5,8 – R 9,4 – MDG 17,4 – FNB 5,1. MDG er nest størst hos Sentio med 20,3 vs Ap 17,9.
2) Sentios måling etter at velgere som ikke stemte i kvlg 2015 er tatt bort (barometertallet i parentes): Ap 21,2 (17,9) – Frp 5,9 (4,2) – H 28,2 (23,4) – KrF 2,2 (2,5) – R 6,9 (8,1) – Sp 2,4 (3,2) – SV 7,5 (7,9) – V 6,1 (7,0) – MDG 15,5 (20,3) – FNB 3,8 (4,2).
3) Takk til Gabriel Steinsbekk for beregninger og oppdatering av det manuelle regnearket.
Oslo – lojalitet mot stv 2017
Stv 2017 Oslo: Ap 104.089 – SV 34.052 – R 23.083 – Sp 7.778 – KrF 7.843 – MDG 21.853 – V 30.933 – H 97.085 – Frp 35.037.
R | SV | Ap | Sp | V | KrF | H | Frp | MDG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aug.19 | 63 | 58 | 51 | 44 | 32 | 55 | 69 | 54 | 76 | VG/Respons |
jun.19 | 83 | 47 | 48 | 64 | 37 | 46 | 63 | 59 | 78 | VG/Respons |
mar.19 | 85 | 67 | 56 | 32 | 33 | 41 | 74 | 40 | 71 | VG/Respons |
sep.18 | 77 | 77 | 71 | 23 | 65 | 68 | 84 | 77 | 65 | VG/Respons |
jun.18 | 75 | 55 | 52 | 29 | 39 | 55 | 84 | 53 | 73 | H/Respons |
mai.18 | 80 | 66 | 58 | 37 | 57 | 85 | 85 | 66 | 66 | VG/Respons |
des.17 | 75 | 84 | 68 | 53 | 51 | 69 | 89 | 62 | 81 | H/V/Respons |
Oslo – lojalitet mot kvlg 2015
Kvlg 2015 Oslo: Ap 102.431 – SV 17.445 – R 16.174 – Sp 1.926 – KrF 7.827 – V 21.986 – H 101.882 – Frp 19.311 – MDG 26.096.
R | SV | Ap | Sp | V | KrF | H | Frp | MDG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sep.19 | 77 | 75 | 52 | 75 | 41 | 50 | 70 | 61 | 74 | Sentio/Nettavisen |
aug.19 II | 72 | 63 | 55 | 40 | 26 | 58 | 69 | 55 | 64 | NRK/Aftp/Norstat |
aug.19 | 58 | 55 | 53 | 77 | 56 | 52 | 62 | 19 | 60 | FriFagb m.fl/Opn |
jun.19 | 82 | 60 | 48 | 71 | 39 | 22 | 67 | 56 | 64 | Klassek/Sentio |
jun.19 | 70 | 57 | 50 | 72 | 31 | 73 | 68 | 58 | 76 | NRK/Aftp/Norstat |
apr.19 | 85 | 73 | 61 | 48 | 32 | 77 | 72 | 57 | 63 | NRK/Aftp/Norstat |
feb.19 | 79 | 65 | 61 | 63 | 25 | 68 | 81 | 76 | 53 | NRK/Aftp/Norstat |
Oslo – uvektete råtall
R | SV | Ap | Sp | V | KrF | H | Frp | MDG | FNB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aug.19 | 9,6 | 9,4 | 16,2 | 1,9 | 6 | 1,5 | 23,6 | 4,6 | 22,4 | 3,4 | VG/Respons |
aug.19 | 6,7 | 10,4 | 21,5 | 1,6 | 5,3 | 1,8 | 27,6 | 5 | 13,4 | 5,8 | NRK/Aftp/Norstat |
jun.19 | 7,5 | 8,1 | 16,3 | 2,1 | 4,9 | 1,7 | 28,4 | 5 | 16,6 | 7,5 | NRK/Aftp/Norstat |
jun.19 | 9,4 | 8,3 | 17,1 | 1,7 | 6,7 | 1,5 | 23,9 | 6,3 | 15,3 | 8,6 | VG/Respons |
apr.19 | 9,6 | 10,9 | 24 | 2,5 | 4,7 | 1,5 | 30,8 | 5,5 | 10,2 | NRK/Aftp/Norstat | |
mar.19 | 9,6 | 10,7 | 22,1 | 1,4 | 6,2 | 1,9 | 31 | 3,6 | 12,5 | VG/Respons | |
feb.19 | 8 | 9,1 | 22,8 | 1,4 | 4,5 | 2,5 | 36 | 6,3 | 9,2 | NRK/Aftp/Norstat | |
sep.18 | 6,3 | 10,8 | 21,2 | 0,6 | 10,6 | 2 | 32,3 | 5,8 | 9,5 | VG/Respons | |
jun.18 | 13,3 | 10 | 17,1 | 0,7 | 5,3 | 1,7 | 35,4 | 5,9 | 10,1 | H/Respons | |
mai.18 | 9,9 | 10,6 | 20,7 | 1,5 | 7,5 | 2,1 | 32,4 | 6,6 | 8,2 | VG/Respons | |
des.17 | 8,6 | 11,5 | 20,3 | 1,9 | 6,3 | 2,1 | 34 | 4,9 | 9,5 | H/V/Respons |
Oslo – Arbeiderpartiet vs Høyre
S-17: Ap 104.089 – H 97.085. K-15: Ap 102.431 – H 101.882.
Fra Ap til H | Fra H til Ap | Nto pluss H | ||
---|---|---|---|---|
sep.19 | 4000 | 3000 | -1000 | 2015-velgere |
Aug-19 III | 4500 | 4000 | 500 | 2017-velgere |
Aug.19 II | 2000 | 2500 | 500 | 2015-velgere |
aug.19 | 3500 | 8500 | -5000 | 2015-velgere |
jun.19 | 3500 | 3000 | 500 | 2015-velgere |
jun.19 | 5500 | 2000 | 3500 | 2015-velgere |
jun.19 | 3000 | 1500 | 1500 | 2017-velgere |
apr.19 | 3000 | 2000 | 1000 | 2015-velgere |
mar.19 | 9000 | 6500 | 2500 | 2017-velgere |
feb.19 | 3500 | 3000 | 500 | 2015-velgere |
sep.18 | 6500 | 0 | 6500 | 2017-velgere |
jun.18 | 10500 | 2500 | 8000 | 2017-velgere |
mai.18 | 5500 | 0 | 5500 | 2017-velgere |
des.17 | 8500 | 1500 | 7000 | 2017-velgere |
Oslo – Fremskrittspartiet vs Høyre
S-17: Frp 35.037 – H 97.085. K-15: Frp 19.311 – H 101.882.
Fra Frp til H | Fra H til Frp | Nto pluss H | ||
---|---|---|---|---|
sep.19 | 2000 | 4500 | 2500 | 2015-velgere |
Aug-19 III | 6000 | 1500 | 4500 | 2017-velgere |
aug.19 II | 1500 | 2500 | -1000 | 2015-velgere |
aug.19 | 3500 | 1500 | 2000 | 2015-velgere |
jun.19 | 500 | 1500 | 1000 | 2015-velgere |
jun.19 | 2000 | 2500 | -500 | 2015-velgere |
jun.19 | 4000 | 2000 | 2000 | 2017-velgere |
apr.19 | 2500 | 3500 | -1000 | 2015-velgere |
mar.19 | 10000 | 2000 | 8000 | 2017-velgere |
feb.19 | 2000 | 1000 | 1000 | 2015-velgere |
sep.18 | 0 | 2500 | -2500 | 2017-velgere |
jun.18 | 12500 | 2500 | 10000 | 2017-velgere |
mai.18 | 6000 | 3000 | 3000 | 2017-velgere |
des.17 | 11000 | 1000 | 10000 | 2017-velgere |
Oslo – Ap vs SV
S-17: Ap 104.089 – SV 34.052. K-15: Ap 102.431 – SV 17.445.
Fra Ap til SV | Fra SV til Ap | Nto pluss SV | ||
---|---|---|---|---|
sep.19 | 3000 | 1000 | 2000 | 2015-velgere |
Aug-19 III | 4500 | 2000 | 2500 | 2017-velgere |
aug.19 II | 4000 | 1000 | 3000 | 2015-velgere |
aug.19 | 4500 | 0 | 4500 | 2015-velgere |
jun.19 | 8500 | 1000 | 7500 | 2015-velgere |
jun.19 | 2500 | 500 | 2000 | 2015-velgere |
jun.19 | 5500 | 2500 | 2500 | 2017-velgere |
apr.19 | 5000 | 500 | 4500 | 2015-velgere |
mar.19 | 5000 | 2500 | 2500 | 2017-velgere |
feb.19 | 7000 | 5000 | 6500 | 2015-velgere |
sep.18 | 3000 | 4000 | -1000 | 2017-velgere |
jun.18 | 7500 | 3500 | 4000 | 2017-velgere |
mai.18 | 2500 | 2500 | 0 | 2017-velgere |
des.17 | 1500 | 1500 | 0 | 2017-velgere |
Oslo – Ap vs Rødt
S-17: Ap 104.089 – R 23.083. K-15: Ap 102.431 – R 16.174.
Fra Ap til R | Fra R til Ap | Nto pluss R | ||
---|---|---|---|---|
sep.19 | 5000 | 500 | 4500 | 2015-velgere |
Aug-19 III | 5000 | 500 | 4500 | 2017-velgere |
aug.19 II | 4000 | 0 | 4000 | 2015-velgere |
aug.19 | 4500 | 500 | 4000 | 2015-velgere |
jun.19 | 3500 | 500 | 3000 | 2015-velgere |
jun.19 | 4000 | 0 | 4000 | 2015-velgere |
jun.19 | 4500 | 500 | 4000 | 2017-velgere |
apr.19 | 1000 | 5000 | 500 | 2015-velgere |
mar.19 | 3000 | 0 | 3000 | 2017-velgere |
feb.19 | 4000 | 0 | 4000 | 2015-velgere |
sep.18 | 1000 | 0 | 1000 | 2017-velgere |
jun.18 | 10500 | 500 | 10000 | 2017-velgere |
mai.18 | 3000 | 0 | 3000 | 2017-velgere |
des.17 | 3500 | 1000 | 2500 | 2017-velgere |
Oslo – Ap vs MDG
S-17: Ap 104.089 – MDG 21.853. K-15: Ap 102.431 – MDG 26.096.
Fra Ap til MDG | Fra MDG til Ap | Nto pluss MDG | ||
---|---|---|---|---|
sep.19 | 13500 | 0 | 13500 | 2015-velgere |
Aug-19 III | 16500 | 500 | 16000 | 2017-velgere |
aug.19 II | 3000 | 1500 | 1500 | 2015-velgere |
aug.19 | 14500 | 1000 | 13500 | 2015-velgere |
jun.19 | 8500 | 2000 | 6500 | 2015-velgere |
jun.19 | 12000 | 500 | 11500 | 2015-velgere |
jun.19 | 7500 | 1500 | 6000 | 2017-velgere |
apr.19 | 5000 | 500 | 4500 | 2015-velgere |
mar.19 | 6500 | 500 | 6000 | 2017-velgere |
feb.19 | 4500 | 500 | 4000 | 2015-velgere |
sep.18 | 4500 | 500 | 4000 | 2017-velgere |
jun.18 | 3500 | 0 | 3500 | 2017-velgere |
mai.18 | 3500 | 500 | 3000 | 2017-velgere |
des.17 | 1000 | 1000 | 0 | 2017-velgere |
Oslo – SV vs MDG
S-17: SV 34.052 – MDG 21.853. K-15: SV 17.445 – MDG 26.096.
Fra SV til MDG | Fra MDG til SV | Nto pluss MDG | ||
---|---|---|---|---|
sep.19 | 1000 | 2500 | -1500 | 2015-velgere |
Aug-19 III | 7500 | 0 | 7500 | 2017-velgere |
aug.19 II | 1500 | 2000 | -500 | 2015-velgere |
aug.19 | 1500 | 3000 | -1500 | 2015-velgere |
jun.19 | 2500 | 1000 | 1500 | 2015-velgere |
jun.19 | 3000 | 500 | 2500 | 2015-velgere |
jun.19 | 3000 | 1500 | 1500 | 2017-velgere |
apr.19 | 500 | 500 | 0 | 2015-velgere |
mar.19 | 3000 | 500 | 2500 | 2017-velgere |
feb.19 | 1500 | 0 | 1500 | 2015-velgere |
sep.18 | 1000 | 1000 | 0 | 2017-velgere |
jun.18 | 4500 | 1000 | 3500 | 2017-velgere |
mai.18 | 2000 | 500 | 1500 | 2017-velgere |
des.17 | 1000 | 500 | 500 | 2017-velgere |
Oslo – SV vs R
S-17: SV 34.052 – R 23.083. K-15: SV 17.445 – R 16.174.
Fra R til SV | Fra SV til R | Nto pluss R | ||
---|---|---|---|---|
sep.19 | 1000 | 1000 | 0 | 2015-velgere |
Aug-19 III | 1500 | 3000 | 1500 | 2017-velgere |
aug.19 II | 1500 | 1000 | -500 | 2015-velgere |
aug.19 | 500 | 1500 | 1000 | 2015-velgere |
jun.19 | 500 | 500 | 0 | 2015-velgere |
jun.19 | 2000 | 500 | -1500 | 2015-velgere |
jun.19 | 500 | 4000 | 3500 | 2017-velgere |
apr.19 | 1000 | 1500 | 500 | 2015-velgere |
mar.19 | 0 | 1500 | 1500 | 2017-velgere |
feb.19 | 500 | 1000 | 500 | 2015-velgere |
sep.18 | 500 | 1500 | 1000 | 2017-velgere |
jun.18 | 2000 | 3500 | 1500 | 2017-velgere |
mai.18 | 1000 | 4000 | 3000 | 2017-velgere |
des.17 | 1500 | 2000 | 500 | 2017-velgere |
Oslo – Høyre vs Venstre
S-17: H 97.085 – V 30.933. K-15: H 101.882 – V 21.986.
Fra H til V | Fra V til H | Nto pluss H | ||
---|---|---|---|---|
sep.19 | 2500 | 1500 | 1000 | 2015-velgere |
Aug-19 III | 1500 | 4500 | 3000 | 2017-velgere |
aug.19 II | 3000 | 3000 | 0 | 2015-velgere |
aug.19 | 1000 | 2500 | 1500 | 2015-velgere |
jun.19 | 1000 | 2500 | 1500 | 2015-velgere |
jun.19 | 1500 | 2000 | 500 | 2015-velgere |
jun.19 | 3000 | 2500 | -500 | 2017-velgere |
apr.19 | 500 | 1500 | 1000 | 2015-velgere |
mar.19 | 1500 | 7000 | 5500 | 2017-velgere |
feb.19 | 1500 | 2000 | 500 | 2015-velgere |
sep.18 | 1500 | 2500 | 1000 | 2017-velgere |
jun.18 | 2000 | 7000 | 5000 | 2017-velgere |
mai.18 | 2500 | 8500 | 6000 | 2017-velgere |
des.17 | 500 | 7500 | 7000 | 2017-velgere |
Oslo – Ap vs Venstre
S-17: Ap 104.089 – V 30.933. K-15: Ap 102.431 – V 21.986.
Fra Ap til V | Fra V til Ap | Nto pluss V | ||
---|---|---|---|---|
sep.19 | 500 | 1500 | -1000 | 2015-velgere |
Aug-19 III | 3000 | 1000 | 2000 | 2017-velgere |
aug.19 II | 2000 | 1500 | 500 | 2015-velgere |
aug.19 | 0 | 0 | 0 | 2015-velgere |
jun.19 | 1500 | 1000 | 500 | 2015-velgere |
jun.19 | 500 | 2000 | -1500 | 2015-velgere |
jun.19 | 1000 | 500 | 500 | 2017-velgere |
apr.19 | 1000 | 1000 | 0 | 2015-velgere |
mar.19 | 0 | 2000 | -2000 | 2017-velgere |
feb.19 | 500 | 2000 | -1500 | 2015-velgere |
sep.18 | 3000 | 1000 | 2000 | 2017-velgere |
jun.18 | 1500 | 1500 | 0 | 2017-velgere |
mai.18 | 3500 | 1000 | 2500 | 2017-velgere |
des.17 | 4000 | 1000 | 3000 | 2017-velgere |
Oslo – MDG vs Venstre
S-17: MDG 21.853 – V 30.933. K-15: MDG 26.096 – V 21.986.
Fra MDG til V | Fra V til MDG | Nto pluss MDG | ||
---|---|---|---|---|
sep.19 | 1000 | 3500 | 2500 | 2015-velgere |
Aug-19 III | 1500 | 9000 | 7500 | 2017-velgere |
aug.19 II | 1000 | 4000 | 3000 | 2015-velgere |
aug.19 | 500 | 2000 | 1500 | 2015-velgere |
jun.19 | 500 | 2000 | 1500 | 2015-velgere |
jun.19 | 0 | 4000 | 4000 | 2015-velgere |
jun.19 | 0 | 7500 | 7500 | 2017-velgere |
apr.19 | 0 | 2500 | 2500 | 2015-velgere |
mar.19 | 1000 | 3500 | 2500 | 2017-velgere |
feb.19 | 1000 | 3500 | 2500 | 2015-velgere |
sep.18 | 500 | 1500 | 1000 | 2017-velgere |
Oslo – MDG vs Høyre
S-17: MDG 21.853 – H 97.085. K-15: MDG 26.096 – H 101.882.
Fra MDG til H | Fra H til MDG | Nto pluss MDG | ||
---|---|---|---|---|
sep.19 | 0 | 3000 | 3000 | 2015-velgere |
Aug-19 III | 0 | 3000 | 3000 | 2017-velgere |
aug.19 II | 500 | 2500 | 2000 | 2015-velgere |
aug.19 | 0 | 1500 | 1500 | 2015-velgere |
jun.19 | 1000 | 1500 | 500 | 2015-velgere |
jun.19 | 0 | 3500 | 3500 | 2015-velgere |
jun.19 | 1500 | 4000 | 2500 | 2017-velgere |
Ikke sikker ("på gjerdet")
R | SV | Ap | Sp | V | KrF | H | Frp | MDG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sep.19 | 2 | 6 | 16 | 25 | 21 | 8 | 11 | 9 | 6 | 2015-velgere |
Aug-19 III | 4 | 5 | 15 | 7 | 11 | 25 | 15 | 7 | 11 | 2017-velgere |
aug.19 II | 10 | 16 | 25 | 15 | 26 | 12 | 15 | 12 | 11 | 2015-velgere |
aug.19 | 24 | 10 | 12 | 23 | 19 | 20 | 23 | 7 | 11 | 2015-velgere |
jun.19 | 8 | 17 | 20 | 0 | 23 | 33 | 15 | 25 | 16 | 2015-velgere |
jun.19 | 14 | 13 | 18 | 19 | 24 | 18 | 14 | 8 | 11 | 2015-velgere |
jun.19 | 0 | 19 | 20 | 19 | 20 | 26 | 15 | 11 | 0 | 2017-velgere |
apr.19 | 2 | 10 | 20 | 20 | 38 | 14 | 18 | 15 | 18 | 2015-velgere |
mar.19 | 12 | 13 | 19 | 34 | 23 | 29 | 12 | 23 | 13 | 2017-velgere |
feb.19 | 8 | 11 | 19 | 37 | 32 | 23 | 11 | 7 | 34 | 2015-velgere |
sep.18 | 7 | 4 | 11 | 39 | 16 | 15 | 10 | 19 | 15 | 2017-velgere |
jun.18 | 0 | 5 | 15 | 18 | 13 | 14 | 6 | 5 | 6 | 2017-velgere |
mai.18 | 6 | 8 | 22 | 19 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 2017-velgere |
des.17 | 6 | 3 | 14 | 35 | 14 | 16 | 6 | 4 | 10 | 2017-velgere |
Andel av aktiviserte som ikke stemte i S-17 / K-15
R | SV | Ap | Sp | V | KrF | H | Frp | MDG | FNB | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sep.19 | 8 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 10 | 1 | 22 | 4 | 2015-velgere |
Aug-19 III | 3 | 1 | 15 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 13 | 5 | 2017-velgere |
aug.19 II | 3 | 3 | 11 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | 8 | 5 | 2015-velgere |
jun.19 | 5 | 7 | 9 | 7 | 3 | 1 | 13 | 3 | 9 | 7 | 2015-velgere |
jun.19 | 7 | 6 | 18 | 2 | 7 | 1 | 22 | 5 | 18 | 10 | 2015-velgere |
jun.19 | 6 | 6 | 31 | 2 | 4 | 0 | 18 | 2 | 18 | 12 | 2017-velgere |
apr.19 | 6 | 10 | 33 | 2 | 7 | 0 | 28 | 6 | 7 | 2015-velgere | |
mar.19 | 13 | 7 | 31 | 2 | 13 | 2 | 22 | 0 | 5 | 2017-velgere | |
feb.19 | 6 | 10 | 26 | 1 | 8 | 3 | 27 | 5 | 13 | 2015-velgere | |
sep.18 | 8 | 7 | 29 | 0 | 12 | 0 | 22 | 8 | 15 | 2017-velgere | |
jun.18 | 17 | 7 | 21 | 0 | 5 | 0 | 41 | 6 | 4 | 2017-velgere | |
mai.18 | 8 | 7 | 34 | 0 | 10 | 0 | 31 | 5 | 5 | 2017-velgere | |
des.17 | 5 | 3 | 29 | 3 | 8 | 3 | 40 | 5 | 6 | 2017-velgere |
Oslo bystyre
Antall mandater.
H Frp | KrF | V | H KrF V Frp | A | Ap MDG SV R | |
---|---|---|---|---|---|---|
K2023 | 24 | 1 | 6 | 31 | 1 | 27 |
Verian / TV2 4/9-19 | 17 | 1 | 3 | 21 | 4 | 33 |
Sentio / NA / Amedia 4/9-19 | 16 | 2 | 4 | 22 | 2 | 33 |
Verian / TV2 29/8-19 | 18 | 1 | 2 | 21 | 5 | 31 |
Respons / VG 28/8-19 | 19 | 1 | 3 | 23 | 2 | 33 |
Norstat / NRK / Aftenp 23/8-19 | 19 | 1 | 3 | 23 | 4 | 32 |
Opinion / DA / FF / FB 19/8-19 | 17 | 1 | 3 | 21 | 4 | 32 |
Sentio / KK 21/6-19 | 19 | 0 | 3 | 22 | 6 | 30 |
Norstat / NRK / Aftenp 13/6-19 | 20 | 1 | 3 | 24 | 5 | 29 |
Respons / VG 8/6-19 | 19 | 0 | 3 | 22 | 5 | 31 |
Norstat / NRK / Aftenp 12/4-19 | 21 | 1 | 3 | 25 | 0 | 32 |
Oslo 1979-2019
Oppslutning i prosent.
K 1979 | S 1981 | S 2021 | K 2023 | Respons / VG 28/8-19 | Verian / TV2 29/8-19 | Verian / TV2 4/9-19 | Sentio / NA / Amedia 4/9-19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap | 33,5 | 33,0 | 23,0 | 18,4 | 19,6 | 19,6 | 21,4 | 17,9 |
Høyre | 43,3 | 42,4 | 23,5 | 32,6 | 24,9 | 23,3 | 23,8 | 23,4 |
Frp | 4,6 | 7,0 | 6,0 | 6,1 | 6,7 | 6,1 | 4,3 | 4,2 |
SV | 5,6 | 6,7 | 13,3 | 10,1 | 8,1 | 9,0 | 9,6 | 7,9 |
Sp | 0,8 | 0,7 | 3,1 | 0,8 | 2,1 | 2,6 | 2,4 | 3,2 |
KrF | 5,4 | 4,8 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 2,5 |
Venstre | 3,5 | 2,8 | 10,0 | 9,1 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 7,0 |
MDG | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 10,2 | 18,6 | 16,0 | 14,4 | 20,3 |
Rødt | 1,8 | 1,7 | 8,3 | 5,8 | 7,9 | 9,1 | 10,7 | 8,1 |
Andre | 1,3 | 1,0 | 2,5 | 5,2 | 4,7 | 9,1 | 7,5 | 5,4 |
R + SV + MDG + Ap + Sp | 41,8 | 42,1 | 56,1 | 45,3 | 56,3 | 56,3 | 58,5 | 57,4 |
Frp + H + KrF + V | 56,9 | 56,9 | 41,4 | 49,4 | 38,0 | 34,5 | 34,0 | 37,1 |
Sp + KrF + V | 9,8 | 8,2 | 15,0 | 11,6 | 8,5 | 7,7 | 8,3 | 12,7 |
Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.
Johan Giertsen
Omtalte meningsmålinger
- Verian for TV2 (4/9-2019)
- Sentio for Nettavisen / Amedia (4/9-2019)
Flere artikler om MDG
- Nat/KK: 9.000 MDG-stemmer gir Støre-gjenvalg (5. oktober 2024)
- Fire nye år for Bastholm? (18. mai 2024)
- H vs MDG om sistemandatet i Østfold (27. november 2023)
- Venstre hentet MDG-velgere (28. oktober 2023)
- MDG-pluss i Oslo (8. september 2023)
- Oslo: MDG 40 pst av stemmene nasjonalt? (12. desember 2022)
- MDG på vippen i Fredrikstad (1. november 2022)
- MDG på vippen i Trondheim (5. september 2022)
- Drammen: MDG-velgere til SV (20. februar 2022)
- MDGs lojalitet må opp (15. oktober 2021)
Flere artikler om Ap
- Rogaland Ap i strid på tre fronter (10. november 2024)
- Ap størst i 60+ (29. oktober 2024)
- Er SV større enn Ap i Oslo? (27. september 2024)
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
- Ap henter Sp-velgere i Nordland (15. september 2024)
- TV2: Ap+Sp 348.000 på gjerdet (3. september 2024)
- Spektakulært i Sør-Trøndelag (17. august 2024)
- Ap+H mest opp i stabil august (14. august 2024)
- VG: Ap+SV opp (14. august 2024)
- NRK/Aftp: Støre henter Vedum-velgere (24. juni 2024)
Omtalte kommuner
Flere artikler om omtalte kommuner
- Oslo Venstre henter Ap-velgere (27. oktober 2024)
- Oslo uvektet: Ap og SV jevnstore (29. januar 2024)
- Oslo: Rødt ned – INP på vippen? (10. september 2023)
- MDG-pluss i Oslo (8. september 2023)
- NRK: Knapt borgerlig i Oslo (23. august 2023)
- Venstre vokser i hovedstaden (16. august 2023)
- Oslo: 21 pst av Ap-velgerne til H (24. juni 2023)
- INP henter fra «andre»+Frp+H+Sp i Oslo (15. juni 2023)
- Målfoto i Oslo: 130 stemmer avgjør (14. juni 2023)
- Raymond mangler 0,48 pst (11. juni 2023)