Sylvi Listhaug vant oktober
Publisert 2. november 2024. Sist endret 2. november 2024.
1) Vi legger med dette frem samlematrisen for oktober, som bygger på et snitt av bakgrunnstallene i seks av månedens syv nasjonale stortingsmålinger.
2) Tusen takk til redaktører og kommentatorer mfl. som generøst gir oss innsyn i bakgrunnsmaterialet, og til Gabriel Steinsbekk som skal krediteres beregningene, tabellene og teksten i pkt. 3 flg.
3) Sammenlignet med september, går Fremskrittspartiet mest fram med +1,5 prosentpoeng på snittet av målingene som inngår i samlematrisen. Arbeiderpartiet går mest tilbake med -1,4 prosentpoeng, Høyre har -0,9 pp. Venstre går fram med +0,7 pp.
4) Fremskrittspartiets snitt for oktober er over 20 pst for første gang siden mars 2011. I oktober 2024 har Frp for første gang etter september 2008 et høyere månedssnitt enn Ap.
5) Listhaugs parti har faktisk en liten nedgang i lojaliteten sammenlignet med forrige måned, men har fortsatt nesten ti prosentpoeng høyere andel lojale velgere enn neste parti på listen (SV).
6) Fremskrittspartiets vekst skyldes en klar økning i hentingen fra Høyre (opp fra 49.000 i september til 65.000 i oktober), en klar bedring i hentingen fra Andre-gruppen (fra -1.000 til +14.000), og en stor økning i hentingen av tidligere hjemmesittere.
7) Listhaug hentet 24 pst av aktiviserte hjemmesittere i september, men dette har økt klart til 33 pst denne måneden. Frps oppslutning synker med to prosentpoeng dersom denne gruppen holdes utenfor.
8) Arbeiderpartiet har uendret lojalitet sammenlignet med forrige måned. Grunnen til nedgangen i oppslutning kommer av mindre henting fra regjeringspartner Sp (ned fra 22.000 til 13.000), noe mindre henting fra MDG, og mindre henting fra hjemmesittergruppen. Støres nettotap til Høyre og Frp er så godt som uendret.
9) Høyre har den største nedgangen i lojalitet av noe parti denne måneden, med minus 5,0 prosentpoeng mot september. Det fører til at Solberg for første gang denne stortingsperioden får en lojalitet under 70 pst. Økningen i nettotapet til Frp er hovedgrunnen til nedgangen i oppslutning.
10) Venstre går fram på grunn av bedre bytteforhold mot en rekke partier: Høyre, Ap, MDG og Rødt. I tillegg har parti en svak lojalitetsframgang.
11) Nettoovergangene mellom blokkene har økt fra 197.000 i september til 212.000 i oktober. Det er faktisk Venstre som står for denne økningen, fordi partiet dobler sin henting av tidligere rødgrønne velgere sammenlignet med forrige måned.
12) Høyres andel av henting av velgere over blokkgrensen fortsetter å synke, og er nå 40 pst (var 44 pst i september).
13) Vi minner om de særlige feilkildene ved bakgrunnstall.
Snitt av seks målinger i oktober der PoP kjenner bakgrunnstallene
Ap | 19,5 |
---|---|
H | 23,2 |
Frp | 20,7 |
Sp | 5,8 |
SV | 8,8 |
KrF | 3,3 |
V | 5,7 |
MDG | 3,5 |
R | 5,9 |
Lojalitet mot stv 2021
Oktober | September | August | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar | Desember | November | Oktober | September | August | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar | Desember | November | Oktober | September | August | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar | Desember | November | Oktober | September - II | September - I | August - III | August - II | August - I | Juli | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Januar | Desember | November | Oktober | September | August | Juni | Mai | April | Mars | Februar | Jan etter Frexit | Jan før Frexit | Desember | November | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap | 55,9 | 56,6 | 56,1 | 52,7 | 54,2 | 55,0 | 51,7 | 50,9 | 53,2 | 52,2 | 53,6 | 55,6 | 58,9 | 57,0 | 50,9 | 52,8 | 51,6 | 49,0 | 48,5 | 51,1 | 55,2 | 48,1 | 52,5 | 56,8 | 56,9 | 58,0 | 61,2 | 65,7 | 65,6 | 68,0 | 65,2 | 68,5 | 72,4 | 85,1 | 89,7 | 66,2 | 62,1 | 67,6 | 60,8 | 61,9 | 63,0 | 63,9 | 63,3 | 61,9 | 60,0 | 58,8 | 58,3 | 57,8 | 57,9 | 57,9 | 59,4 | 64,8 | 64,5 | 68,6 | 69,1 | 65,2 | 66,8 | 72,7 | 67,7 | 62,3 | 63,6 |
H | 68,0 | 73,0 | 73,1 | 73,4 | 72,0 | 75,6 | 75,6 | 76,3 | 78,5 | 75,0 | 76,0 | 77,4 | 75,4 | 80,3 | 82,1 | 85,3 | 84,8 | 85,4 | 84,5 | 84,5 | 85,8 | 84,7 | 86,3 | 84,2 | 82,7 | 84,0 | 85,1 | 84,0 | 87,4 | 89,2 | 88,8 | 87,8 | 87,7 | 90,2 | 92,6 | 60,5 | 62,7 | 62,0 | 64,7 | 59,6 | 57,9 | 63,1 | 64,0 | 67,3 | 65,8 | 68,5 | 69,2 | 65,6 | 66,9 | 70,0 | 72,1 | 72,3 | 70,4 | 73,3 | 73,6 | 58,7 | 59,7 | 61,8 | 65,3 | 67 | 65,3 |
Frp | 78,6 | 81,2 | 75,2 | 69,5 | 77,4 | 75,9 | 73,9 | 71,0 | 70,6 | 69,0 | 71,6 | 67,9 | 68,6 | 70,1 | 70,2 | 69,0 | 68,6 | 66,9 | 65,2 | 69,7 | 72,2 | 69,7 | 73,5 | 74,1 | 75,6 | 78,2 | 81,8 | 73,7 | 78,3 | 76,7 | 73,1 | 77,6 | 77,4 | 83,6 | 84,9 | 60,4 | 57,9 | 51,3 | 49,6 | 50,9 | 48,6 | 48,0 | 55,9 | 50,6 | 47,6 | 41,3 | 51,1 | 56,0 | 62,9 | 64,5 | 63,4 | 58,9 | 60,3 | 53,0 | 59,0 | 63,9 | 68,3 | 68,5 | 59 | 56,9 | 54,5 |
Sp | 34,7 | 35,7 | 38,1 | 28,5 | 36,3 | 37,6 | 33,6 | 39,3 | 35,4 | 38,4 | 37,7 | 34,1 | 39,2 | 35,6 | 34,1 | 38,5 | 35,3 | 36,4 | 34,3 | 29,7 | 36,7 | 30,2 | 31,9 | 34,2 | 36,2 | 36,8 | 41,7 | 41,6 | 44,2 | 46,0 | 51,0 | 60,6 | 68,6 | 83,9 | 90,2 | 69,6 | 69,5 | 65,2 | 63,9 | 74,2 | 73,3 | 75,0 | 78,5 | 77,8 | 77,8 | 78,1 | 84,6 | 84,1 | 83,0 | 79,1 | 75,4 | 77,9 | 79,2 | 74,6 | 78,4 | 81,0 | 79,8 | 76,3 | 82,8 | 82,5 | 85,1 |
SV | 69,4 | 68,5 | 68,5 | 63,7 | 68,2 | 69,4 | 69,1 | 71,9 | 72,9 | 73,0 | 74,5 | 70,7 | 73,0 | 62,5 | 66,4 | 61,9 | 66,1 | 64,6 | 69,4 | 67,4 | 69,0 | 71,1 | 69,5 | 72,8 | 66,4 | 73,1 | 75,0 | 71,0 | 69,8 | 65,8 | 75,1 | 80,2 | 82,0 | 83,1 | 90,6 | 59,1 | 64,9 | 57,6 | 65,6 | 67,9 | 62,9 | 63,6 | 67,5 | 65,0 | 69,7 | 70,2 | 71,6 | 68,3 | 68,6 | 65,6 | 71,8 | 67,1 | 70,0 | 66,7 | 71,0 | 69,3 | 69,4 | 70 | 64,4 | 67,1 | 65,4 |
KrF | 61,9 | 57,1 | 72,8 | 78,8 | 67,0 | 72,6 | 69,0 | 76,0 | 72,6 | 75,1 | 76,1 | 76,6 | 68,0 | 69,6 | 64,7 | 69,1 | 75,9 | 71,5 | 73,6 | 72,4 | 70,9 | 68,3 | 72,0 | 66,2 | 68,9 | 72,2 | 74,4 | 73,6 | 67,4 | 71,6 | 70,2 | 73,0 | 70,4 | 74,6 | 78,4 | 69,2 | 61,4 | 61,3 | 59,5 | 55,0 | 52,0 | 59,7 | 62,2 | 58,7 | 56,9 | 59,6 | 56,4 | 59,6 | 67,7 | 56,4 | 64,8 | 64,0 | 64,9 | 61,9 | 66,1 | 61,7 | 69,8 | 59,4 | 54,6 | 56,5 | 61,2 |
V | 60,1 | 58,0 | 56,6 | 66,4 | 69,1 | 66,0 | 61,7 | 59,7 | 63,0 | 65,7 | 61,5 | 62,9 | 61,4 | 60,1 | 52,1 | 55,0 | 54,6 | 62,1 | 53,5 | 59,4 | 58,4 | 64,6 | 58,5 | 55,9 | 61,3 | 60,8 | 59,5 | 66,0 | 62,0 | 63,7 | 65,3 | 66,5 | 71,2 | 82,8 | 86,3 | 43,0 | 42,0 | 47,2 | 42,2 | 38,3 | 38,5 | 33,0 | 40,7 | 40,6 | 35,8 | 39,7 | 32,1 | 42,8 | 43,1 | 36,1 | 44,1 | 37,3 | 40,3 | 38,0 | 40,1 | 39,4 | 47,3 | 38,4 | 37,9 | 39,8 | 39,1 |
MDG | 58,7 | 56,6 | 54,5 | 52,5 | 53,0 | 59,4 | 60,3 | 59,5 | 59,6 | 56,1 | 61,0 | 59,0 | 59,3 | 64,3 | 60,7 | 56,3 | 61,8 | 55,3 | 53,6 | 53,9 | 59,3 | 59,4 | 58,2 | 59,6 | 58,7 | 62,5 | 63,4 | 63,2 | 59,0 | 55,7 | 62,1 | 72,6 | 67,4 | 75,6 | 83,4 | 56,7 | 53,5 | 59,3 | 55,9 | 58,2 | 50,3 | 54,5 | 56,0 | 57,1 | 58,1 | 63,4 | 54,8 | 59,2 | 63,8 | 57,4 | 61,9 | 61,6 | 69,9 | 65,9 | 57,9 | 66,7 | 65,5 | 63,8 | 65,8 | 63,1 | 68,8 |
R | 68,9 | 66,9 | 69,1 | 65,3 | 67,5 | 56,7 | 60,7 | 69,9 | 67,8 | 60,5 | 61,5 | 61,6 | 65,1 | 64,6 | 61,6 | 70,4 | 68,5 | 68,0 | 69,9 | 64,8 | 73,2 | 71,8 | 76,0 | 72,6 | 75,5 | 72,8 | 74,3 | 71,2 | 78,6 | 77,9 | 87,5 | 84,8 | 79,4 | 82,5 | 92,9 | 64,4 | 71,4 | 67,8 | 71,0 | 76,0 | 69,6 | 72,1 | 63,3 | 70,8 | 74,7 | 74,6 | 70,3 | 81,8 | 66,9 | 80,6 | 76,3 | 68,9 | 74,0 | 76,2 | 73,7 | 68,6 | 76,1 | 71 | 72 | 73,5 | 73,5 |
Overganger mellom partiene, prosent
Ap | H | Frp | Sp | SV | KrF | V | MDG | R | Andre | Stemte ikke sist | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap | 55,9 | 1,7 | 1,3 | 4,9 | 4,0 | 0,0 | 3,6 | 2,1 | 2,5 | 1,7 | 6,9 |
H | 8,3 | 68,0 | 6,4 | 6,9 | 1,5 | 5,1 | 16,2 | 4,1 | 0,0 | 4,3 | 12,1 |
Frp | 4,1 | 14,4 | 78,6 | 12,0 | 1,6 | 6,6 | 2,5 | 1,4 | 2,9 | 23,4 | 15,8 |
Sp | 0,9 | 0,1 | 0,7 | 34,7 | 0,3 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,6 |
SV | 3,6 | 0,0 | 0,5 | 2,7 | 69,4 | 0,0 | 0,9 | 7,5 | 9,8 | 1,5 | 3,4 |
KrF | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 61,9 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 1,7 |
V | 2,5 | 2,1 | 0,1 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 60,1 | 9,5 | 4,3 | 0,0 | 2,1 |
MDG | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 2,9 | 0,3 | 0,9 | 58,7 | 1,4 | 0,6 | 1,0 |
R | 1,8 | 0,6 | 0,0 | 4,5 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 68,9 | 2,2 | 1,5 |
Andre | 1,3 | 0,9 | 3,0 | 4,8 | 0,2 | 3,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 40,3 | 2,2 |
Gjerdesittere | 20,5 | 11,6 | 9,0 | 26,1 | 12,6 | 21,0 | 15,5 | 14,5 | 10,1 | 21,7 | 51,7 |
Netto overganger mellom partiene, hele tusen
Ap | H | Frp | Sp | SV | KrF | V | MDG | R | Andre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap | 55 000 | 27 000 | -13 000 | 19 000 | 3 000 | 14 000 | 3 000 | 11 000 | 8 000 | |
H | -55 000 | 65 000 | -27 000 | -3 000 | -3 000 | -10 000 | -4 000 | 3 000 | 1 000 | |
Frp | -27 000 | -65 000 | -46 000 | -2 000 | -6 000 | -3 000 | -1 000 | -4 000 | -14 000 | |
Sp | 13 000 | 27 000 | 46 000 | 10 000 | 3 000 | 8 000 | 3 000 | 18 000 | 18 000 | |
SV | -19 000 | 3 000 | 2 000 | -10 000 | 0 | 2 000 | -2 000 | 0 | -1 000 | |
KrF | -3 000 | 3 000 | 6 000 | -3 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 2 000 | |
V | -14 000 | 10 000 | 3 000 | -8 000 | -2 000 | -1 000 | -10 000 | -6 000 | 0 | |
MDG | -3 000 | 4 000 | 1 000 | -3 000 | 2 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | |
R | -11 000 | -3 000 | 4 000 | -18 000 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | -2 000 | |
Andre | -9 000 | -1 000 | 14 000 | -18 000 | 1 000 | -2 000 | 0 | 0 | 2 000 | |
Gjerdesittere | -161 000 | -70 000 | -31 000 | -105 000 | -29 000 | -24 000 | -21 000 | -17 000 | -14 000 | -23 000 |
Stemte ikke sist | 63 000 | 110 000 | 144 000 | 15 000 | 30 000 | 16 000 | 19 000 | 9 000 | 13 000 | 20 000 |
Total | -226 000 | 73 000 | 281 000 | -236 000 | 26 000 | -14 000 | 26 000 | -19 000 | 23 000 | 9 000 |
Netto overganger borgerlige vs rødgrønne
Til/Fra Høyre | 86 000 |
---|---|
Til/Fra Frp | 80 000 |
Til/Fra KrF | 6 000 |
Til/Fra V | 40 000 |
SUM | 212 000 |
Til/Fra Ap | -99 000 |
Til/Fra Sp | -84 000 |
Til/Fra SV | -7 000 |
Til/Fra MDG | -15 000 |
Til/Fra R | -7 000 |
SUM | -212 000 |
Arbeiderpartiets netto henting av borgerlige 2021-velgere
Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus = brgl i pluss
Okt-24 | sep.24 | aug.24 | Juli-24 | Juni-24 | Mai-24 | apr.24 | mar.24 | feb.24 | jan.24 | Des-23 | nov.23 | Okt-23 | sep.23 | aug.23 | jun.23 | Mai-23 | apr.23 | mar.23 | feb.23 | jan.23 | Des-22 | nov.22 | Okt-22 | sep.22 | aug.22 | jun.22 | Mai-22 | apr.22 | mar.22 | feb.22 | jan.22 | Des-21 | nov.21 | Okt-21 | Sep - II - 21 | Sep - I - 21 | Aug - III - 21 | Aug - II - 21 | Aug - I - 21 | jul.21 | jun.21 | Mai-21 | apr.21 | mar.21 | feb.21 | Jan-21 | Des-20 | nov.20 | Okt-20 | sep.20 | aug.20 | jun.20 | mai.20 | apr.20 | mar.20 | feb.20 | jan etter Frexit | jan før Frexit | des.19 | nov.19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ap fra H | -55 000 | -55 000 | -74 000 | -82 000 | -59 000 | -69 000 | -68 000 | -82 000 | -71 000 | -61 000 | -61 000 | -63 000 | -65 000 | -81 000 | -87 000 | -84 000 | -88 000 | -103 000 | -106 000 | -102 000 | -97 000 | -94 000 | -100 000 | -72 000 | -62 000 | -67 000 | -48 000 | -48 000 | -55 000 | -32 000 | -33 000 | -37 000 | -34 000 | -7 000 | 1 000 | 35 000 | 17 000 | 40 000 | 17 000 | 35 000 | 22 000 | 13 000 | 9 000 | 5 000 | -7 000 | -6 000 | -15 000 | 1 000 | -8 000 | -11 000 | -12 000 | 2 000 | 6 000 | -11 000 | 0 | 7 000 | 16 000 | 1 000 | 31 000 | 13 000 | 13 000 |
Ap fra F+H+K+V | -99 000 | -92 000 | -99 000 | -123 000 | -97 000 | -119 000 | -101 000 | -119 000 | -100 000 | -86 000 | -95 000 | -97 000 | -91 000 | -109 000 | -115 000 | -99 000 | -107 000 | -124 000 | -121 000 | -117 000 | -111 000 | -114 000 | -126 000 | -86 000 | -84 000 | -81 000 | -62 000 | -58 000 | -57 000 | -43 000 | -41 000 | -43 000 | -40 000 | -8 000 | 5 000 | 47 000 | 30 000 | 60 000 | 22 000 | 45 000 | 35 000 | 26 000 | 15 000 | 12 000 | 4 000 | -7 000 | -1 000 | 18 000 | -2 000 | -13 000 | -7 000 | 17 000 | 15 000 | -2 000 | 14 000 | 26 000 | 19 000 | 16 000 | 53 000 | 27 000 | 24 000 |
Senterpartiets netto henting av Arbeiderpartiets 2021-velgere
Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall. Minus = Ap I pluss
Okt-24 | sep.24 | aug.24 | Juli-24 | Juni-24 | Mai-24 | apr.24 | mar.24 | feb.24 | jan.24 | Des-23 | nov.23 | Okt-23 | sep.23 | aug.23 | jun.23 | Mai-23 | apr.23 | mar.23 | feb.23 | jan.23 | Des-22 | nov.22 | Okt-22 | sep.22 | aug.22 | jun.22 | Mai-22 | apr.22 | mar.22 | feb.22 | jan.22 | Des-21 | nov.21 | Okt-21 | Sep - II - 21 | Sep - I - 21 | Aug - III - 21 | Aug - II - 21 | Aug - I - 21 | jul.21 | jun.21 | Mai-21 | apr.21 | mar.21 | feb.21 | Jan-21 | Des-20 | nov.20 | Okt-20 | sep.20 | aug.20 | jun.20 | mai.20 | apr.20 | mar.20 | feb.20 | jan etter Frexit | jan før Frexit | des.19 | nov.19 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sp fra Ap | -13 000 | -22 000 | -23 000 | -20 000 | -20 000 | -20 000 | -15 000 | -16 000 | -13 000 | -9 000 | -14 000 | -19 000 | -18 000 | -16 000 | -11 000 | -11 000 | -10 000 | -14 000 | -7 000 | -7 000 | -7 000 | -11 000 | -17 000 | -14 000 | -11 000 | -13 000 | -18 000 | -14 000 | -15 000 | -15 000 | 2 000 | 0 | -8 000 | -8 000 | -7 000 | 19 000 | 20 000 | 19 000 | 28 000 | 42 000 | 25 000 | 43 000 | 44 000 | 51 000 | 67 000 | 69 000 | 70 000 | 85 000 | 71 000 | 54 000 | 38 000 | 23 000 | 23 000 | 17 000 | 29 000 | 43 000 | 46 000 | 28 000 | 49 000 | 60 000 | 68 000 |
Frps netto henting av Høyres 2021-velgere
Snitt målinger der PoP kjenner bakgrunnstall
Okt-24 | sep.24 | aug.24 | Juli-24 | Juni-24 | Mai-24 | apr.24 | mar.24 | feb.24 | jan.24 | Des-23 | nov.23 | Okt-23 | sep.23 | aug.23 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frp fra H | 65 000 | 49 000 | 42 000 | 30 000 | 46 000 | 44 000 | 18 000 | 8 000 | 5 000 | 12 000 | 8 000 | -6 000 | 1 000 | -2 000 | -15 000 |
Johan Giertsen
Flere artikler om Frp
- Listhaug knuser glasstaket (12. november 2024)
- Er Frp størst i Innlandet? (9. november 2024)
- Oppland: 2 Frp – 1 Ap+H+Sp? (23. oktober 2024)
- Sylvis himmelferd – 160.000 fra Ap+H+Sp (10. oktober 2024)
- Sylvi-storm i Trøndelag (3. oktober 2024)
- Frp henter 135.000 fra Ap+H+Sp (2. oktober 2024)
- Frps sterkeste siden 2011 (27. september 2024)
- Listhaug henter sekssifret fra Ap+Sp (25. september 2024)
- Frp henter Sp-mandatet i Vestfold (24. september 2024)
- Frp +94 pst i Buskerud (17. september 2024)